electric.ai
Naposledy skenováno July 21, 2026
Sken cookies webu electric.ai dokončený dne July 21, 2026 zjistil 2 cookies a 41 sledovacích požadavků třetích stran. Hodnocení pokrylo 10 stránek v 10 unikátních šablonách stránek. Web spoléhá na CookieScript jako svou platformu pro správu souhlasů. Při naší kontrole nebyl pozorován ani IAB TCF v2.3, ani Google Consent Mode v2. Bylo detekováno 41 požadavků třetích stran od 13 dodavatelů.
Hodnocení chování při udělování souhlasu
65 / 100
Tento web odeslal požadavky na sledování před udělením souhlasu. Část toho, co jsme zjistili, vyžaduje pozornost.
Automatizovaná kontrola skenovaných stránek v daném okamžiku; nejedná se o právní poradenství. Jak funguje naše kontrola.
Úroveň vymáhání souhlasu
-
1
Před udělením souhlasu se nespustí nic, co není nezbytné. Jde o přísný výklad článku 5(3) ePrivacy a nejsilnější pozici.
-
2
Značky Google se načítají s úložištěm ve výchozím nastavení zamítnutým a před udělením souhlasu odesílají pouze pingy bez cookies. V modelu Google je to povoleno, nejde však o přísný výklad článku 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 omezuje značky Google, ale před udělením souhlasu byly zaznamenány jiné sledovací prvky nebo soubory cookie.
-
4
Spouští se před souhlasem Tento web
Baner souhlasu je přítomen, ale neomezuje sledování. Sledovací prvky a soubory cookie běží dříve, než návštěvník udělí souhlas.
Zjištěno před udělením souhlasu
Soubory cookie nastavené před souhlasem (1)
-
__cf_bmnecessary · Cloudflare
Sledovací požadavky před souhlasem (26)
- Google LLC www.googletagmanager.com
- HubSpot js-na2.hs-analytics.net nastavit cookie
- Wingify r2.visualwebsiteoptimizer.com
- Wingify r1.visualwebsiteoptimizer.com
- ZoomInfo js.zi-scripts.com
- ZoomInfo ws.zoominfo.com nastavit cookie
- HubSpot Inc. js.hsforms.net nastavit cookie
- HubSpot api.hubapi.com nastavit cookie
- HubSpot js-na2.hs-scripts.com nastavit cookie
- HubSpot js-na2.hs-banner.com nastavit cookie
- HubSpot js-na2.hscollectedforms.net nastavit cookie
- HubSpot Inc. js.hs-scripts.com nastavit cookie
- a dalších 14
Cookies
2
Třetí strany
0
Trackery
41
Dodavatelé
13
Baner souhlasu
CookieScript
Skenování
1
Co v tomto nastavení chybí
- Byly zjištěny značky Google, ale Google Consent Mode v2 nebyl detekován.
Soulad podle publika
Evropská unie
✗ NesplněnoGDPR + ePrivacy · Předchozí souhlas (opt-in)
Spojené království
✗ NesplněnoUK GDPR + PECR · Založeno na souhlasu
Spojené státy
✓ Splňuje tento modelCCPA/CPRA + state laws · Oznámení a opt-out
Kanada
! Vyžaduje pozornostPIPEDA + Québec Law 25 · Založeno na souhlasu
Brazílie
! Vyžaduje pozornostLGPD · Založeno na souhlasu
Skenováno z EU; weby mohou jiným regionům zobrazovat odlišné banery nebo sledování. Verdikty odrážejí pozorované chování posuzované podle pravidel jednotlivých publik.
Sledovače třetích stran
41 požadavků detekováno od 13 poskytovatelů: Google LLC, HubSpot, Wingify, ZoomInfo, HubSpot Inc....
Sledovače třetích stran
41 požadavků detekováno od 13 poskytovatelů: Google LLC, HubSpot, Wingify, ZoomInfo, HubSpot Inc....
Analytics
6
Marketing
17
Necessary
15
Functional
1
Other
2
| Dodavatel | Kategorie | Typ | Doména |
|---|---|---|---|
| Google LLC před souhlasem Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot před souhlasem HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js-na2.hs-analytics.net |
| Wingify před souhlasem Wingify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | r2.visualwebsiteoptimizer.com |
| Wingify před souhlasem Wingify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | r1.visualwebsiteoptimizer.com |
| ZoomInfo před souhlasem ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js.zi-scripts.com |
| ZoomInfo před souhlasem ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ws.zoominfo.com |
| HubSpot Inc. před souhlasem HubSpot forms | Functional | script | js.hsforms.net |
| HubSpot před souhlasem HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api.hubapi.com |
| HubSpot před souhlasem HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hs-scripts.com |
| HubSpot před souhlasem HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hs-banner.com |
| HubSpot před souhlasem HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. před souhlasem HubSpot tracking script | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. před souhlasem HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | js.hubspot.com |
| HubSpot Inc. před souhlasem HubSpot ads pixel | Marketing | pixel | js.hsadspixel.net |
| LinkedIn Corporation před souhlasem LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| LinkedIn Corporation před souhlasem LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| Meta Platforms, Inc. před souhlasem Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. před souhlasem Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft před souhlasem Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| PartnerStack před souhlasem PartnerStack tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.partnerstack.com |
| PartnerStack před souhlasem PartnerStack tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | grsm.io |
| PartnerStack před souhlasem PartnerStack tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | partnerlinks.io |
| Salesloft před souhlasem Salesloft tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | scout-cdn.salesloft.com |
| Unbounce před souhlasem Unbounce tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | f03de13bf74f4daa8296ab89cd9ab120.js.ubembed.com |
| AudioEye AudioEye tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | wsmcdn.audioeye.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | iframe | www.youtube-nocookie.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | rr2---sn-bavc5ajvooxju-j2il.googlevideo.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | i.ytimg.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | yt3.ggpht.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | jnn-pa.googleapis.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms-na2.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | js-na2.hsforms.net |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | perf-na1.hsforms.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Wingify Wingify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Google LLC před souhlasem Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| Google LLC před souhlasem Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
Historie skenování
Jedno dokončené skenování: cookies a trackery ze skenování ze dne July 21, 2026.
Nedávná skenování
| July 21, 2026 | 2 41 |
Další recenze souladu cookies
Myynnin ja markkinoinnin ratkaisut — Ratkaisu...
ratkaisumalli.ai
Volinga Creator
volinga.ai
Support | NinjaSCAN.ai
ninjascan.ai
GRIN AI — AI-Powered Creator Marketing Platfo...
grin.ai
TheNinja-RPG - Online RPG - Free Online Game fo...
theninja-rpg.ai
SAKIZLI AI — Applied-AI Learning & Research
sakizli.ai
About Us - Wictory.ai
wictory.ai
DLabs.AI | AI software development company - DL...
dlabs.ai
Je electric.ai váš web?
Převezměte ji a monitorujte své cookies a trackery, nastavte baner souhlasu v souladu s předpisy s automatickým blokováním skriptů a udržujte svá pravidla pro cookies aktuální.