yomiuri.co.jp
Naposledy skenováno Jun 22, 2026
yomiuri.co.jp obdržel 0 ze 100 v hodnocení přístupnosti WCAG 2.2 dokončený dne June 22, 2026, což naznačuje významné nedostatky v souladu. Žádná porušení přístupnosti nebyla identifikoval během tohoto hodnocení. Hodnocení pokrylo 10 stránek v 10 unikátních šablonách stránek. Nebyla detekována žádná platforma pro správu souhlasů. S 270 požadavky třetích stran od 18 dodavatelů web nemusí splňovat požadavky GDPR a směrnice ePrivacy.
yomiuri.co.jp
Skenování dokončeno
Vizuální kontrola
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problémů nalezeno
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problémů nalezeno
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problémů nalezeno
Souhlas s cookies a soulad
yomiuri.co.jp does not appear to use a consent management platform. With 270 third-party requests from 18 vendors and 21 cookies detected, the site may not be compliant with GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3) requirements for prior consent. Zjistěte více o požadavcích na souhlas s cookies.
Získejte bezplatný souhlas s cookies pro yomiuri.co.jp — včetně IAB TCF v2.3 a Google Consent Mode v2.
Nastavit bezplatný souhlas →
Sledovače třetích stran
270 požadavků detekováno od 18 poskytovatelů — Browsi, Fluct, Geoedge, Google, HubSpot...
Sledovače třetích stran
270 požadavků detekováno od 18 poskytovatelů — Browsi, Fluct, Geoedge, Google, HubSpot...
Analytics
71
Marketing
22
Necessary
22
Functional
0
Other
0
| Dodavatel | Kategorie | Typ | Doména |
|---|---|---|---|
| Browsi | Advertising | script | cdn.browsiprod.com |
| Fluct | Advertising | script | fam.adingo.jp |
| Geoedge | Advertising | script | rumcdn.geoedge.be |
| Advertising | script | ep1.adtrafficquality.google | |
| HubSpot | Advertising | script | js.hs-banner.com |
| IntimateMerger | Advertising | script | dmp.im-apps.net |
| LiveRamp | Advertising | script | launchpad.privacymanager.io |
| Logly | Advertising | script | l.logly.co.jp |
| Magnite | Advertising | script | secure-assets.rubiconproject.com |
| So-netMediaNetworks | Advertising | script | cd.ladsp.com |
| Teads | Advertising | script | widgets.outbrain.com |
| Teads | Advertising | script | widgets.outbrainimg.com |
| Teads | Advertising | script | tcheck.outbrainimg.com |
| TripleLift | Advertising | script | cdn.opecloud.com |
| Chartbeat | Analytics | script | ping.chartbeat.net |
| Chartbeat | Analytics | script | mab.chartbeat.com |
| DataDog | Analytics | script | www.datadoghq-browser-agent.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot Inc. | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Amazon | Essential | script | d2x7ubddzu7b7n.cloudfront.net |
| Amazon | Essential | script | d1u2smln55y7xz.cloudfront.net |
| Chartbeat | Essential | script | static.chartbeat.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| HubSpot | Essential | script | perf-na1.hsforms.com |
| HubSpot | Essential | script | static.hsappstatic.net |
| HubSpot Inc. | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. | Marketing | script | js.hubspot.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com |
Cookies
21 cookies detekováno — 0 nezbytných, 8 analytických, 0 marketingových
Cookies
21 cookies detekováno — 0 nezbytných, 8 analytických, 0 marketingových
Celkem
21
Nezbytné
0
Funkční
0
Analytické
8
Marketingové
0
Neznámé
13
| Název | Doména | Kategorie | Poskytovatel | Platnost | Zabezpečený | HttpOnly | Strana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hubspotutk | .yomiuri.co.jp | Analytics | HubSpot | 178 d | — | — | 1st |
| _ga | .yomiuri.co.jp | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _ga_K2ECMCJBFQ | .yomiuri.co.jp | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _ga_SQ24F7Q7YW | .yomiuri.co.jp | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _ga_YY4F97M831 | .yomiuri.co.jp | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| __hssc | .yomiuri.co.jp | Analytics | HubSpot | Vypršelý | — | — | 1st |
| __hssrc | .yomiuri.co.jp | Analytics | HubSpot | Relace | — | — | 1st |
| __hstc | .yomiuri.co.jp | Analytics | HubSpot | 178 d | — | — | 1st |
| FCCDCF | .yomiuri.co.jp | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| gtd_start | www.yomiuri.co.jp | Unknown | — | 5 d | ✓ | — | 1st |
| one_td_global | www.yomiuri.co.jp | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| one_td_global | .yomiuri.co.jp | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| one_td_ssc_id | .yomiuri.co.jp | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _cb | .yomiuri.co.jp | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _cb_svref | .yomiuri.co.jp | Unknown | — | Vypršelý | ✓ | — | 1st |
| _chartbeat2 | .yomiuri.co.jp | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _dd_s | www.yomiuri.co.jp | Unknown | — | Vypršelý | — | — | 1st |
| _im_vid | .www.yomiuri.co.jp | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| __browsiSessionID | www.yomiuri.co.jp | Unknown | — | Vypršelý | — | — | 1st |
| __browsiUID | www.yomiuri.co.jp | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| __eoi | .yomiuri.co.jp | Unknown | — | 178 d | ✓ | — | 1st |
Související recenze přístupnosti
アルファポリス - 小説・漫画・ビ�...
alphapolis.co.jp
ゲームコンテンツ一覧
ad-contents.jp
403 Forbidden
rsch.jp
403 Forbidden
site777.jp
簡単楽しくECナビでお小遣い稼ぎ!...
ecnavi.jp
馬券のルール JRA
jra.jp
ERROR: The request could not be satisfied
dto.jp
漫画なら、めちゃコミック(めち�...
mechacomic.jp
Je yomiuri.co.jp váš web?
Převezměte ho pro odemknutí podrobných hlášení problémů, AI návrhů oprav, odznaku souladu do patičky a průběžného monitoringu EAA.