asus.com
Sidst scannet Jun 22, 2026
asus.com scorede 0 ud af 100 i en WCAG 2.2-tilgængelighedsaudit gennemført den 22. juni 2026, hvilket indikerer væsentlige mangler. Ingen tilgængelighedsproblemer blev fandt under denne audit. Vurderingen dækkede 10 sider fordelt på 10 unikke sidelayouts. Ingen samtykkeplatform blev fundet. Med 132 tredjepartsforespørgsler fra 7 leverandører opfylder sitet muligvis ikke GDPR- og ePrivacy-krav.
asus.com
Scanning fuldført
Visuel inspektion
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemer fundet
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemer fundet
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemer fundet
Cookiesamtykke og compliance
asus.com does not appear to use a consent management platform. With 132 third-party requests from 7 vendors and 15 cookies detected, the site may not be compliant with GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3) requirements for prior consent. Lær om krav til cookiesamtykke.
Få gratis cookiesamtykke til asus.com — inklusiv IAB TCF v2.3 og Google Consent Mode v2.
Opsæt gratis samtykke →
Tredjepartstrackere
132 forespørgsler fundet fra 7 udbydere — Twitter, Akamai, Google, Google LLC, LinkedIn Corporation...
Tredjepartstrackere
132 forespørgsler fundet fra 7 udbydere — Twitter, Akamai, Google, Google LLC, LinkedIn Corporation...
Analytics
37
Marketing
48
Necessary
2
Functional
0
Other
0
| Leverandør | Kategori | Type | Domæne |
|---|---|---|---|
| Advertising | pixel | static.ads-twitter.com | |
| Advertising | script | t.co | |
| Akamai | Analytics | script | 684dd32f.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | s.go-mpulse.net |
| Akamai | Analytics | script | 02179911.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 02179915.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 02179910.akstat.io |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | jnn-pa.googleapis.com | |
| Essential | script | i3.ytimg.com | |
| Essential | iframe | www.youtube-nocookie.com | |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | script | snap.licdn.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net | |
| Other | pixel | adservice.google.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net |
Cookies
15 cookies fundet — 1 nødvendige, 4 analytiske, 3 markedsførings
Cookies
15 cookies fundet — 1 nødvendige, 4 analytiske, 3 markedsførings
I alt
15
Nødvendige
1
Funktionelle
0
Analyse
4
Marketing
3
Ukendt
7
| Navn | Domæne | Kategori | Udbyder | Udløb | Sikker | HttpOnly | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ga | .asus.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _ga_BP9E82TF15 | .asus.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _ga_QG1D6SECJ8 | .asus.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _gcl_au | .asus.com | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| _fbp | .asus.com | Marketing | 88 d | — | — | 1st | |
| _ttp | .asus.com | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| _tt_enable_cookie | .asus.com | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| ASP.NET_SessionId | www.asus.com | Necessary | ASP.NET | Session | — | ✓ | 1st |
| aiAssistant_global | .asus.com | Unknown | — | 298 d | ✓ | — | 1st |
| BIGipServerodinapi.asus.com_443 | www.asus.com | Unknown | — | Session | ✓ | ✓ | 1st |
| BIGipServerwww.asus.com_443 | www.asus.com | Unknown | — | Session | ✓ | ✓ | 1st |
| RT | .asus.com | Unknown | — | 5 d | — | — | 1st |
| ttcsid | .asus.com | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| ttcsid_CVGIFO3C77U1H936GVN0 | .asus.com | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| _twpid | .asus.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
Relaterede tilgængelighedsanmeldelser
American Express Credit Cards, Rewards & Banking
americanexpress.com
MGID: Native Performance & Programmatic Adverti...
mgid.com
Hürriyet - Haber, Son Dakika Haberler, Güncel...
hurriyet.com.tr
Free, Easy Online Stores for Artists & Small Bu...
bigcartel.com
Build and Grow Your App Business | RevenueCat
revenuecat.com
UNIQLO Monthly News | UNIQLO
uniqlo.com
tribalfusion.com
tribalfusion.com
Minecraft Servers - The Best Minecraft Servers ...
curseforge.com
Er asus.com din website?
Gør krav på den for at låse op for detaljerede problemrapporter, AI-drevne fix-forslag, et compliance-badge til din footer og løbende EAA-overvågning.