bizcapital.com.br
Sidst scannet 5. juli 2026
En cookie-scanning af bizcapital.com.br foretaget den 5. juli 2026 fandt 23 cookies og 88 tredjeparts-trackerforespørgsler. Vurderingen dækkede 10 sider fordelt på 10 unikke sidelayouts. Sitet anvender Cookiebot som sin samtykkeplatform. Hverken IAB TCF v2.3 eller Google Consent Mode v2 blev observeret ved vores kontrol. 88 tredjepartsforespørgsler blev registreret fra 17 leverandører.
Karakter for samtykkeadfærd
Vi har endnu ikke gennemført et tjek af dette websted.
Automatisk kontrol af de scannede sider på et givet tidspunkt; ikke juridisk rådgivning. Sådan fungerer vores check.
Cookies
23
Tredjeparts
0
Trackere
88
Leverandører
17
Samtykkebanner
Cookiebot
Scanninger
1
Tredjepartstrackere
88 forespørgsler fundet fra 17 udbydere: ContentSquare, Google LLC, Microsoft, SmartBear, HubSpot Inc....
Tredjepartstrackere
88 forespørgsler fundet fra 17 udbydere: ContentSquare, Google LLC, Microsoft, SmartBear, HubSpot Inc....
Analytics
15
Marketing
24
Necessary
32
Functional
0
Other
17
| Leverandør | Kategori | Type | Domæne |
|---|---|---|---|
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| SmartBear SmartBear tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | sessions.bugsnag.com |
| Google LLC Google Ads | Marketing | script | www.google.com |
| HubSpot Inc. HubSpot tracking script | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Pinterest Inc. Pinterest conversion tag | Marketing | pixel | ct.pinterest.com |
| Taboola Taboola tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.taboola.com |
| TikTok TikTok analytics pixel | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| X (Twitter) Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | static.ads-twitter.com |
| X (Twitter) Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | t.co |
| X Corp (Twitter) X/Twitter platform widgets | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d335luupugsy2.cloudfront.net |
| Cybot A/S (Cookiebot) Cookiebot consent management | Necessary | script | consent.cookiebot.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | lh3.googleusercontent.com |
| Pinterest Pinterest tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | s.pinimg.com |
| Yahoo! Yahoo! tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | sp.analytics.yahoo.com |
| Yahoo! Yahoo! tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | s.yimg.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | adservice.google.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| UserCentrics UserCentrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | consentcdn.cookiebot.com |
Scan-historik
Én gennemført scanning: cookies og trackere fra scanningen den 5. juli 2026.
Seneste scanninger
| 5. juli 2026 | 23 88 |
Flere cookie compliance-reviews
Ticket Sports
ticketagora.com.br
Young Monkey: Creative Videos, Design, and Digi...
youngmonkey.com.br
ContilNet reúne nomes do jornalismo para debat...
contilnetnoticias.com.br
WhatsApp | DeFato Online
defatoonline.com.br
Quiver - Sistema para Corretora de Seguros | So...
corretor-online.com.br
www.licitacoes-e.com.br
licitacoes-e.com.br
Assine internet no meu CEP
assine.com.br
Appfortrade – Fiber10 Telecom
fiber10telecom.com.br
Er bizcapital.com.br din website?
Gør krav på sitet for at overvåge dine cookies og trackere, opsætte et compliant samtykkebanner med automatisk script-blokering og holde din cookiepolitik opdateret.