paperflite.com
Sidst scannet 24. juli 2026
En cookie-scanning af paperflite.com udført den 24. juli 2026 fandt 23 cookies og 44 tredjeparts-trackerforespørgsler. Vurderingen dækkede 10 sider fordelt på 10 unikke sidelayouts. Ingen samtykkeplatform blev fundet. Med 44 tredjepartsforespørgsler fra 17 leverandører opfylder sitet muligvis ikke GDPR- og ePrivacy-krav.
Karakter for samtykkeadfærd
8 / 100
Dette websted satte flere sporingscookies, før den besøgende gav samtykke. I henhold til ePrivacy artikel 5(3) kræver disse forudgående samtykke.
Automatisk kontrol af de scannede sider på et givet tidspunkt; ikke juridisk rådgivning. Sådan fungerer vores check.
Håndhævelsesniveau for samtykke
-
1
Intet ikke-nødvendigt kører, før samtykke er givet. Det er den strenge læsning af ePrivacy artikel 5(3) og den stærkeste position.
-
2
Google-tags indlæses med lagring sat til afvist som standard og sender kun cookieløse pings før samtykke. Tilladt i Googles model, men ikke den strenge læsning af artikel 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 begrænser Google-tags, men andre trackere eller cookies blev observeret før samtykke.
-
4
Kører før samtykke Dette websted
Trackere eller cookies eksekveres, før den besøgende giver samtykke, uden at samtykkesignaler begrænser dem.
Observeret før samtykke
Cookies sat før samtykke (23)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
intercom-device-id-ize5om12marketing · Intercom -
intercom-id-ize5om12marketing · Intercom -
intercom-session-ize5om12marketing · Intercom -
__hsscanalytics · HubSpot -
__hssrcanalytics · HubSpot -
__hstcanalytics · HubSpot -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_WTYGMYB29Wanalytics · Google Analytics -
_gatanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_gidanalytics · Google Analytics -
_vwo_uuid_v2analytics · VWO -
hubspotutkanalytics · HubSpot -
__obrefunknown -
_lc2_fpiunknown -
_lc2_fpi_jsunknown -
_li_dcdm_cunknown -
_li_ssunknown - og 3 mere
Sporingsanmodninger før samtykke (29)
- Cisco web-sdk.smartlook.com
- Google LLC www.googletagmanager.com
- Google LLC region1.analytics.google.com
- HubSpot js-na2.hs-analytics.net angiv en cookie
- Microsoft www.clarity.ms
- HubSpot Inc. js.hsforms.net angiv en cookie
- Intercom Inc. js.intercomcdn.com
- Vimeo Inc. player.vimeo.com angiv en cookie
- Google LLC www.google.com
- HubSpot js-na2.hs-scripts.com angiv en cookie
- HubSpot js-na2.hsadspixel.net angiv en cookie
- HubSpot js-na2.hs-banner.com angiv en cookie
- og 17 mere
Cookies
23
Tredjeparts
0
Trackere
44
Leverandører
17
Samtykkebanner
Ikke fundet
Scanninger
1
Hvad denne opsætning mangler
- Der blev ikke fundet nogen platform til samtykkehåndtering.
- Google-tags blev observeret, men Google Consent Mode v2 blev ikke registreret.
Compliance efter målgruppe
EU
✗ Ikke opfyldtGDPR + ePrivacy · Forudgående samtykke (opt-in)
Storbritannien
✗ Ikke opfyldtUK GDPR + PECR · Samtykkebaseret
USA
! Kræver opmærksomhedCCPA/CPRA + state laws · Oplysning og opt-out
Canada
! Kræver opmærksomhedPIPEDA + Québec Law 25 · Samtykkebaseret
Brasilien
! Kræver opmærksomhedLGPD · Samtykkebaseret
Scannet fra EU; websteder kan vise andre bannere eller anden tracking i andre regioner. Vurderingerne afspejler observeret adfærd målt mod hver målgruppes regler.
Tredjepartstrackere
44 forespørgsler fundet fra 17 udbydere: Cisco, Google LLC, HubSpot, Microsoft, HubSpot Inc....
Tredjepartstrackere
44 forespørgsler fundet fra 17 udbydere: Cisco, Google LLC, HubSpot, Microsoft, HubSpot Inc....
Analytics
5
Marketing
17
Necessary
15
Functional
3
Other
4
| Leverandør | Kategori | Type | Domæne |
|---|---|---|---|
| Cisco før samtykke Cisco tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | web-sdk.smartlook.com |
| Google LLC før samtykke Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC før samtykke Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| HubSpot før samtykke HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js-na2.hs-analytics.net |
| Microsoft før samtykke Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| HubSpot Inc. før samtykke HubSpot forms | Functional | script | js.hsforms.net |
| Intercom Inc. før samtykke Intercom CDN | Functional | script | js.intercomcdn.com |
| Vimeo Inc. før samtykke Vimeo video embed | Functional | iframe | player.vimeo.com |
| Google LLC før samtykke Google Ads | Marketing | script | www.google.com |
| HubSpot før samtykke HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hs-scripts.com |
| HubSpot før samtykke HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hsadspixel.net |
| HubSpot før samtykke HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hs-banner.com |
| HubSpot før samtykke HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hscollectedforms.net |
| HubSpot før samtykke HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api-na2.hubapi.com |
| HubSpot Inc. før samtykke HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | js-na2.hubspot.com |
| Intercom før samtykke Intercom tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | widget.intercom.io |
| LinkedIn Corporation før samtykke LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation før samtykke LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. før samtykke Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. før samtykke Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Oracle før samtykke Oracle tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | script | s7.addthis.com |
| reddit før samtykke reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| reddit før samtykke reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| X (Twitter) før samtykke Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | static.ads-twitter.com |
| X (Twitter) før samtykke Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | t.co |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | s3.amazonaws.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d3o8utdu13247a.cloudfront.net |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d2uav5q06z9nv6.cloudfront.net |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d1a9le3lqip507.cloudfront.net |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ajax.googleapis.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms-na2.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | perf-na2.hsforms.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | pixel-config.reddit.com |
| Vimeo Vimeo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | f.vimeocdn.com |
| Wingify Wingify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Google LLC før samtykke Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC før samtykke Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC før samtykke Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| Google LLC før samtykke Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | googleads.g.doubleclick.net |
Scan-historik
Én gennemført scanning: cookies og trackere fra scanningen den 24. juli 2026.
Seneste scanninger
| 24. juli 2026 | 23 44 |
Flere cookie compliance-reviews
Blackfriars Car Park in Ipswich, Suffolk - All ...
allaboutipswich.com
One moment, please...
allabouticons.com
One moment, please...
allaboutibs.com
One moment, please...
allabouteyesvet.com
All About Delray | Coming Soon - Delray
allaboutdelray.com
Security Verification
allaboutdanceuk.com
🏡 Trusted Nurse-Led Home Care in Minnesota
allaboutcaringhomecaremn.com
🏡 Expert Home Care in Minneapolis, MN | All ...
allaboutcaringmntc.com
Er paperflite.com din website?
Gør krav på sitet for at overvåge dine cookies og trackere, opsætte et compliant samtykkebanner med automatisk script-blokering og holde din cookiepolitik opdateret.