aumo.jp
Zuletzt gescannt Jul 18, 2026
Ein Cookie-Scan von aumo.jp, durchgeführt am 18. Juli 2026, fand 34 Cookies und 385 Tracking-Anfragen von Drittanbietern. Die Bewertung umfasste 10 Seiten mit 10 einzigartigen Seitenvorlagen. Keine Consent-Management-Plattform erkannt. Mit 385 Drittanbieter-Anfragen von 41 Anbietern erfüllt die Website möglicherweise nicht die DSGVO- und ePrivacy-Anforderungen.
Bewertung des Einwilligungsverhaltens 8 / 100
Diese Website hat mehrere Tracking-Cookies gesetzt, bevor der Besucher eingewilligt hat. Nach ePrivacy Artikel 5(3) erfordern diese eine vorherige Einwilligung.
Vor Einwilligung erfasst
Vor der Einwilligung gesetzte Cookies (34)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_tt_enable_cookiemarketing · TikTok -
_ttpmarketing · TikTok -
cto_bundlemarketing · Criteo -
__hsscanalytics · HubSpot -
__hssrcanalytics · HubSpot -
__hstcanalytics · HubSpot -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_GJMZJLFJ5Vanalytics · Google Analytics -
_ga_GJTZTY5H3Ganalytics · Google Analytics -
_ga_TR8P47LL18analytics · Google Analytics -
_ga_WC1587RWEHanalytics · Google Analytics -
_ga_WD9TB3Z1KEanalytics · Google Analytics -
_ga_XJPHF5PGJ4analytics · Google Analytics -
_ga_ZKEP6EGS2Fanalytics · Google Analytics -
_gatanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_gidanalytics · Google Analytics -
hubspotutkanalytics · HubSpot -
__browsiSessionIDunknown - und 14 weitere
Tracking-Anfragen vor Einwilligung (65)
- Adagio script.4dex.io
- AdmanMedia cs.admanmedia.com ein Cookie setzen
- Amazon c.amazon-adsystem.com
- Baidu rtb-jp.mediago.io
- Baidu asset.popin.cc
- Browsi yield-manager.browsiprod.com
- Criteo grid-bidder.criteo.com ein Cookie setzen
- Criteo x.bidswitch.net ein Cookie setzen
- CyberAgent ad.as.amanad.adtdp.com
- DT tr.blismedia.com ein Cookie setzen
- EXTE shb.richaudience.com
- Flux a.flux.jp ein Cookie setzen
- und 53 weitere
Cookie-Einwilligung & Compliance
aumo.jp does not appear to use a consent management platform. Our check observed 385 third-party requests from 41 vendors and 34 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). Sehen Sie, welche Consent-Plattformen unsere Prüfung erkennen kann.
Was bei dieser Einrichtung fehlt
- Es wurde keine Plattform zur Einwilligungsverwaltung erkannt.
- Es wurden Google-Tags beobachtet, aber Google Consent Mode v2 wurde nicht erkannt.
Cookies
34
Drittanbieter
0
Tracker
385
Anbieter
41
Einwilligungsbanner
Keines erkannt
Scans
1
Drittanbieter-Tracker
385 Anfragen von 41 Anbietern erkannt: Adagio, AdmanMedia, Amazon, Baidu, Browsi...
Drittanbieter-Tracker
385 Anfragen von 41 Anbietern erkannt: Adagio, AdmanMedia, Amazon, Baidu, Browsi...
Analytics
34
Marketing
80
Necessary
20
Functional
1
Other
0
| Anbieter | Kategorie | Typ | Domain |
|---|---|---|---|
| Adagio | Advertising | script | script.4dex.io |
| AdmanMedia | Advertising | script | cs.admanmedia.com |
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Baidu | Advertising | script | rtb-jp.mediago.io |
| Baidu | Advertising | script | asset.popin.cc |
| Browsi | Advertising | script | yield-manager.browsiprod.com |
| Criteo | Advertising | script | grid-bidder.criteo.com |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| CyberAgent | Advertising | script | ad.as.amanad.adtdp.com |
| DT | Advertising | script | tr.blismedia.com |
| EXTE | Advertising | script | shb.richaudience.com |
| Flux | Advertising | script | a.flux.jp |
| FreakOut | Advertising | script | js.fout.jp |
| GumGum | Advertising | script | g2.gumgum.com |
| Hakuhodo DY Holdings | Advertising | script | y.one.impact-ad.jp |
| HubSpot | Advertising | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot | Advertising | script | api.hubapi.com |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| IMobileCoLtd | Advertising | script | ssp-sync.i-mobile.co.jp |
| IndexExchange | Advertising | pixel | htlb.casalemedia.com |
| IndexExchange | Advertising | script | js-sec.indexww.com |
| Magnite | Advertising | script | fastlane.rubiconproject.com |
| Magnite | Advertising | script | pixel.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | prebid.media.net |
| MicroAd | Advertising | script | d-cache.microad.jp |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Nexxen | Advertising | script | ad.turn.com |
| Opera | Advertising | script | t.adx.opera.com |
| PubMatic | Advertising | script | ads.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | simage2.pubmatic.com |
| RTBHouse | Advertising | script | prebid-asia.creativecdn.com |
| Spider Labs | Advertising | script | sp-gn.com |
| Supership | Advertising | script | d.socdm.com |
| UNITED Marketing Technologies | Advertising | script | bypass.ad-stir.com |
| ValueCommerce | Advertising | script | aml.valuecommerce.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot Inc. | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Naver | Essential | script | yads.c.yimg.jp |
| Naver | Essential | script | s.yimg.jp |
| Essential | script | log.pinterest.com | |
| UNPKG | Essential | script | unpkg.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Functional | script | www.google.com |
| HubSpot Inc. | Marketing | script | track.hubspot.com |
| HubSpot Inc. | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. | Marketing | pixel | js.hsadspixel.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | iframe | www.instagram.com |
| Pinterest Inc. | Marketing | script | assets.pinterest.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| X Corp (Twitter) | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Flux | Other | script | flux-cdn.com |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| OpenX | Other | script | rtb.openx.net |
| OpenX | Other | script | jp-u.openx.net |
Scan-Verlauf
1 abgeschlossene Scans — Cookies und Tracker pro Scan, zuletzt am Jul 18, 2026.
Der Trend erscheint nach einigen Scans.
Aktuelle Scans
| Jul 18, 2026 | 34 385 |
Weitere Cookie-Compliance-Reviews
お腹ぽっこり解消 ネットショップ(...
e-shops.jp
メンテナンス中
hitomgr.jp
ページが見つかりませんでした。�...
paulsmith.co.jp
障害者の求人・転職・就職は仕事�...
snabi.jp
クララグループ
clara.co.jp
フューチャーショップ、EC事業者向...
future-shop.jp
神奈川県教育委員会|神奈川県内�...
pen-kanagawa.ed.jp
【HRセミナー】 【7月限定配信】人�...
kaonavi.jp
Ist aumo.jp Ihre Website?
Beanspruchen Sie es, um Ihre Cookies und Tracker zu überwachen, ein konformes Einwilligungsbanner mit automatischer Skriptblockierung einzurichten und Ihre Cookie-Richtlinie aktuell zu halten.