churnzero.com
Zuletzt gescannt 5. Juli 2026
Ein Cookie-Scan von churnzero.com, durchgeführt am 5. Juli 2026, fand 18 Cookies und 287 Tracking-Anfragen von Drittanbietern. Die Bewertung umfasste 10 Seiten mit 10 einzigartigen Seitenvorlagen. Keine Consent-Management-Plattform erkannt. Mit 287 Drittanbieter-Anfragen von 13 Anbietern erfüllt die Website möglicherweise nicht die DSGVO- und ePrivacy-Anforderungen.
Bewertung des Einwilligungsverhaltens
Wir haben die Prüfung dieser Website noch nicht abgeschlossen.
Automatisierte Prüfung der gescannten Seiten zu einem bestimmten Zeitpunkt; keine Rechtsberatung. So funktioniert unsere Prüfung.
Cookies
18
Drittanbieter
0
Tracker
287
Anbieter
13
Einwilligungsbanner
Keines erkannt
Scans
1
Drittanbieter-Tracker
287 Anfragen von 13 Anbietern erkannt: Google LLC, HubSpot Inc., ReportGarden, ZoomInfo, G2...
Drittanbieter-Tracker
287 Anfragen von 13 Anbietern erkannt: Google LLC, HubSpot Inc., ReportGarden, ZoomInfo, G2...
Analytics
55
Marketing
154
Necessary
34
Functional
7
Other
37
| Anbieter | Kategorie | Typ | Domain |
|---|---|---|---|
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot Inc. HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| ReportGarden ReportGarden tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | secure.gaug.es |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ws-assets.zoominfo.com |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js.zi-scripts.com |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ws.zoominfo.com |
| HubSpot Inc. HubSpot forms | Functional | script | js.hsforms.net |
| G2 G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tracking-api.g2.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api.hubapi.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na1.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. HubSpot tracking script | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. HubSpot ads pixel | Marketing | pixel | js.hsadspixel.net |
| HubSpot Inc. HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | js.hubspot.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | js.usemessages.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | static.hsappstatic.net |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | perf-na1.hsforms.com |
| FouAnalytics FouAnalytics tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | api.fouanalytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Marketing Science Marketing Science tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | apix.b2c.com |
| Osano Osano tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | cmp.osano.com |
Scan-Verlauf
Ein abgeschlossener Scan: Cookies und Tracker aus dem Scan vom 5. Juli 2026.
Aktuelle Scans
| 5. Juli 2026 | 18 287 |
Weitere Cookie-Compliance-Reviews
Home
allegrinitopclean.com
Mining Drilling – Drilling Services & Drillin...
drillcongroup.com
FAQ ✅ NUMIQ Projektkalkulation
numiq.com
105A6771-1.jpg (2048×1365)
useful-structures.com
Slotnexus | Platform Cerdas Hadirkan Game Stabi...
slot-nexus.com
KMAT
kia-mediacenter.com
Pouf original floatzac FATBOY - VERT PARC MOBILIER
vert-parc-mobilier.com
getbrewbox.com
getbrewbox.com
Ist churnzero.com Ihre Website?
Beanspruchen Sie es, um Ihre Cookies und Tracker zu überwachen, ein konformes Einwilligungsbanner mit automatischer Skriptblockierung einzurichten und Ihre Cookie-Richtlinie aktuell zu halten.