kurashiru.com
Zuletzt gescannt Jun 22, 2026
kurashiru.com erreichte 63 von 100 in seinem WCAG 2.2-Barrierefreiheits-Scan vorgenommen am 22. Juni 2026 und erfüllt einige Anforderungen, hat aber Verbesserungspotenzial. Der Scan fand 9 verschiedene Barrierefreiheitsprobleme mit insgesamt 355 Instanzen, darunter 46 kritische, 309 schwerwiegende. Die dringendsten Probleme umfassen insufficient colour contrast (WCAG 1.4.3), 220 Instanzen; links without accessible names (WCAG 2.4.4, 4.1.2), 38 Instanzen; and list items not inside a list (WCAG 1.3.1), 30 Instanzen. Die Bewertung umfasste 10 Seiten mit 32 einzigartigen Seitenvorlagen. Die Website nutzt Quantcast als Consent-Management-Plattform, implementiert aber weder IAB TCF v2.3 noch Google Consent Mode v2. 406 Drittanbieter-Anfragen von 48 Anbietern erkannt.
kurashiru.com
Scan abgeschlossen
Visuelle Inspektion
Zum Inspizieren klicken
+ 305 weitere Probleme (auf 10 Seiten)
KI-Fix-Vorschläge, alle Seiten & vollständige Details
Beanspruchen & alles freischalten · 276 Seiten+ 305 weitere Probleme (auf 10 Seiten)
KI-Fix-Vorschläge, alle Seiten & vollständige Details
Beanspruchen & alles freischalten · 276 Seiten+ 305 weitere Probleme (auf 10 Seiten)
KI-Fix-Vorschläge, alle Seiten & vollständige Details
Beanspruchen & alles freischalten · 276 SeitenScan Coverage
Score is based on 10 structurally unique pages representing 276 discovered URLs.
Wichtigste Barrierefreiheitsprobleme
355 Verstöße in 9 Regeln gefunden — 46 kritisch, 309 schwerwiegend, 0 mäßig, 0 geringfügig
Ensures the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds
WCAG 1.4.3 · 220 Vorkommen gefunden · So beheben Sie es →
Ensures links have discernible text
WCAG 2.4.4, 4.1.2 · 38 Vorkommen gefunden · So beheben Sie es →
Ensures <li> elements are used semantically
WCAG 1.3.1 · 30 Vorkommen gefunden
Ensures <img> elements have alternate text or a role of none or presentation
WCAG 1.1.1 · 21 Vorkommen gefunden · So beheben Sie es →
Ensures buttons have discernible text
WCAG 4.1.2 · 15 Vorkommen gefunden
Ensure touch target have sufficient size and space
WCAG 2.5.8 · 13 Vorkommen gefunden
Ensures <meta name="viewport"> does not disable text scaling and zooming
WCAG 1.4.4 · 10 Vorkommen gefunden
Ensures that lists are structured correctly
WCAG 1.3.1 · 6 Vorkommen gefunden
Ensures aria-hidden elements are not focusable nor contain focusable elements
WCAG 4.1.2 · 2 Vorkommen gefunden · So beheben Sie es →
Cookie-Einwilligung & Compliance
kurashiru.com employs Quantcast as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Google Consent Mode v2 was not detected, which may affect measurement accuracy in Google Analytics and Google Ads. Erfahren Sie mehr über Cookie-Einwilligungsanforderungen.
Erhalten Sie kostenlose Cookie-Einwilligung für kurashiru.com — inklusive IAB TCF v2.3 und Google Consent Mode v2.
Kostenlose Einwilligung einrichten →
Drittanbieter-Tracker
406 Anfragen von 48 Anbietern erkannt — Adagio, AdaptMX, AdDelivery, Amazon, Azerion...
Drittanbieter-Tracker
406 Anfragen von 48 Anbietern erkannt — Adagio, AdaptMX, AdDelivery, Amazon, Azerion...
Analytics
34
Marketing
25
Necessary
22
Functional
0
Other
0
| Anbieter | Kategorie | Typ | Domain |
|---|---|---|---|
| Adagio | Advertising | script | script.4dex.io |
| Adagio | Advertising | script | mp.4dex.io |
| AdaptMX | Advertising | script | id.a-mx.com |
| AdDelivery | Advertising | script | ad-delivery.net |
| Amazon | Advertising | script | prod.tahoe-analytics.publishers.advertising.a2z.com |
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Azerion | Advertising | script | hb.360yield.com |
| Baidu | Advertising | script | api.popin.cc |
| Browsi | Advertising | script | yield-manager.browsiprod.com |
| Criteo | Advertising | script | grid-bidder.criteo.com |
| Criteo | Advertising | script | static.criteo.net |
| Criteo | Advertising | script | sslwidget.criteo.com |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| CyberAgent | Advertising | script | ad.as.amanad.adtdp.com |
| Equativ | Advertising | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| Fluct | Advertising | script | hb.adingo.jp |
| Flux | Advertising | script | a.flux.jp |
| Geniee | Advertising | script | aladdin.genieesspv.jp |
| Geniee | Advertising | script | cdn.adpushup.com |
| GumGum | Advertising | script | g2.gumgum.com |
| Hakuhodo DY Holdings | Advertising | script | y.one.impact-ad.jp |
| ID5 | Advertising | script | cdn.id5-sync.com |
| ID5 | Advertising | script | lb.eu-1-id5-sync.com |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | htlb.casalemedia.com |
| IndexExchange | Advertising | script | js-sec.indexww.com |
| IntimateMerger | Advertising | script | sync6.im-apps.net |
| Life360 | Advertising | script | jadserve.postrelease.com |
| LiveRamp | Advertising | script | ats-wrapper.privacymanager.io |
| LiveRamp | Advertising | script | api.rlcdn.com |
| Magnite | Advertising | script | fastlane.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | cs.media.net |
| MicroAd | Advertising | script | s-rtb-pb.send.microad.jp |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Naver | Advertising | script | b92.yahoo.co.jp |
| Naver | Advertising | script | d.line-scdn.net |
| Naver | Advertising | script | tr.line.me |
| Nexxen | Advertising | script | criteo-partners.tremorhub.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| OneTag | Advertising | script | onetag-sys.com |
| Perion | Advertising | script | creative-p.undertone.com |
| Perion | Advertising | script | static.vidazoo.com |
| PubMatic | Advertising | script | ads.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | hbopenbid.pubmatic.com |
| Quantcast | Advertising | script | secure.quantserve.com |
| Quantcast | Advertising | script | rules.quantcount.com |
| RTBHouse | Advertising | script | prebid-asia.creativecdn.com |
| So-netMediaNetworks | Advertising | script | pb.ladsp.com |
| Spider Labs | Advertising | script | sp-gn.com |
| Taboola | Advertising | script | cdn.taboola.com |
| Taboola | Advertising | script | sync-t1.taboola.com |
| Teads | Advertising | script | sync.outbrain.com |
| Teads | Advertising | script | criteo-sync.teads.tv |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| Advertising | pixel | static.ads-twitter.com | |
| Advertising | script | t.co | |
| DataDog | Analytics | script | http-intake.logs.datadoghq.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Essential | script | lh3.googleusercontent.com | |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Naver | Essential | script | yads.c.yimg.jp |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Marketing | script | imasdk.googleapis.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Corporation | Marketing | pixel | c.bing.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Flux | Other | script | flux-cdn.com |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Other | script | s0.2mdn.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | rtb.openx.net |
| OpenX | Other | script | pa.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | secure.cdn.fastclick.net |
Cookies
24 Cookies erkannt — 0 notwendige, 4 Analyse-, 2 Marketing-Cookies
Cookies
24 Cookies erkannt — 0 notwendige, 4 Analyse-, 2 Marketing-Cookies
Gesamt
24
Notwendig
0
Funktional
0
Analyse
4
Marketing
2
Unbekannt
18
| Name | Domain | Kategorie | Anbieter | Ablauf | Sicher | HttpOnly | Partei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ga | .kurashiru.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _gat | .kurashiru.com | Analytics | Google Analytics | Abgelaufen | — | — | 1st |
| _ga_8XLCK16JGF | .kurashiru.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _gid | .kurashiru.com | Analytics | Google Analytics | Abgelaufen | — | — | 1st |
| cto_bundle | .kurashiru.com | Marketing | Criteo | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _fbp | .kurashiru.com | Marketing | 87 d | — | — | 1st | |
| FCCDCF | .kurashiru.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| sharedid | .kurashiru.com | Unknown | — | 25 d | — | — | 1st |
| sharedid_cst | .kurashiru.com | Unknown | — | 25 d | — | — | 1st |
| _flux_dataharbor | www.kurashiru.com | Unknown | — | 87 d | — | — | 1st |
| _lr_env_src_ats | www.kurashiru.com | Unknown | — | 27 d | — | — | 1st |
| _lr_retry_request | www.kurashiru.com | Unknown | — | Abgelaufen | — | — | 1st |
| _pubcid | .kurashiru.com | Unknown | — | 27 d | — | — | 1st |
| _pubcid_cst | .kurashiru.com | Unknown | — | 27 d | — | — | 1st |
| _twpid | .kurashiru.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| __browsiSessionID | www.kurashiru.com | Unknown | — | Abgelaufen | — | — | 1st |
| __browsiUID | www.kurashiru.com | Unknown | — | 362 d | — | — | 1st |
| __flux_ls | www.kurashiru.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| __flux_s | www.kurashiru.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| __flux_u | www.kurashiru.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| __lt__cid | .www.kurashiru.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| __lt__cid.b0f51a28 | .kurashiru.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| __lt__sid | .www.kurashiru.com | Unknown | — | Abgelaufen | — | — | 1st |
| __lt__sid.b0f51a28 | .kurashiru.com | Unknown | — | Abgelaufen | — | — | 1st |
Verwandte Barrierefreiheitsbewertungen
KVKK
sozcu.com.tr
JustWatch - The Streaming Guide
justwatch.com
Feedback on timeanddate.com
timeanddate.com
Hot Questions - Stack Exchange
stackexchange.com
Tin tuc | Web giai tri so1 | tin tuc trong ngay...
24h.com.vn
Hindi News (हिंदी न्यूज़)...
livehindustan.com
BR-VT - Tin tức online 24h mới nhất hôm nay
baomoi.com
Hindustan Times: Breaking News, Latest News, In...
hindustantimes.com
Ist kurashiru.com Ihre Website?
Wir haben 276 Seiten auf kurashiru.com entdeckt – dieser Bericht hat eine strukturelle Stichprobe gescannt. Übernehmen Sie die Website, um den vollständigen Barrierefreiheits- und Cookie-Bericht für alle 276 Seiten freizuschalten.
Beanspruchen Sie sie, um detaillierte Problemberichte, KI-gestützte Fix-Vorschläge, ein Compliance-Badge für Ihren Footer und kontinuierliche EAA-Überwachung freizuschalten.