pon-navi.net
Zuletzt gescannt Jul 9, 2026
Ein Cookie-Scan von pon-navi.net, vorgenommen am 9. Juli 2026, fand 14 Cookies und 495 Tracking-Anfragen von Drittanbietern. Die Bewertung umfasste 10 Seiten mit 10 einzigartigen Seitenvorlagen. Keine Consent-Management-Plattform erkannt. Mit 495 Drittanbieter-Anfragen von 78 Anbietern erfüllt die Website möglicherweise nicht die DSGVO- und ePrivacy-Anforderungen.
Bewertung des Einwilligungsverhaltens 8 / 100
Diese Website hat mehrere Tracking-Cookies gesetzt, bevor der Besucher eingewilligt hat. Nach ePrivacy Artikel 5(3) erfordern diese eine vorherige Einwilligung.
Vor Einwilligung erfasst
Vor der Einwilligung gesetzte Cookies (14)
-
cto_bundlemarketing · Criteo -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_HLKNWZ2E21analytics · Google Analytics -
_im_vidunknown -
_im_vidunknown -
_pubcidunknown -
_pubcid_cstunknown -
_ss_pp_idunknown -
_tdunknown -
FCCDCFunknown -
jiyakeji_uuidunknown -
uniq_keyunknown -
csrfTokennecessary · CSRF Protection -
PHPSESSIDnecessary · PHP
Tracking-Anfragen vor Einwilligung (110)
- 33Across ssc-cms.33across.com
- Ad.com Interactive Media pixel.advertising.com
- Adagio mp.4dex.io
- AdaptMX prebid.a-mo.net
- Adform c1.adform.net ein Cookie setzen
- AdmanMedia cs.admanmedia.com ein Cookie setzen
- Adot sync.adotmob.com ein Cookie setzen
- Anymind Group anymind360.com
- Azerion hb.360yield.com
- Baidu api.popin.cc ein Cookie setzen
- Comcast segment.prod.bidr.io ein Cookie setzen
- Comcast user-sync.fwmrm.net ein Cookie setzen
- und 98 weitere
Cookie-Einwilligung & Compliance
pon-navi.net relies on Quantcast as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Google Consent Mode v2 was not detected, which may affect measurement accuracy in Google Analytics and Google Ads. Sehen Sie, welche Consent-Plattformen unsere Prüfung erkennen kann.
Was bei dieser Einrichtung fehlt
- Es wurde keine Plattform zur Einwilligungsverwaltung erkannt.
- Es wurden Google-Tags beobachtet, aber Google Consent Mode v2 wurde nicht erkannt.
Cookies
14
Drittanbieter
0
Tracker
495
Anbieter
78
Einwilligungsbanner
Keines erkannt
Scans
1
Drittanbieter-Tracker
495 Anfragen von 78 Anbietern erkannt: 33Across, Ad.com Interactive Media, Adagio, AdaptMX, Adform...
Drittanbieter-Tracker
495 Anfragen von 78 Anbietern erkannt: 33Across, Ad.com Interactive Media, Adagio, AdaptMX, Adform...
Analytics
39
Marketing
21
Necessary
22
Functional
0
Other
0
| Anbieter | Kategorie | Typ | Domain |
|---|---|---|---|
| 33Across | Advertising | script | ssc-cms.33across.com |
| Ad.com Interactive Media | Advertising | script | pixel.advertising.com |
| Adagio | Advertising | script | mp.4dex.io |
| AdaptMX | Advertising | script | prebid.a-mo.net |
| Adform | Advertising | script | c1.adform.net |
| AdmanMedia | Advertising | script | cs.admanmedia.com |
| Adot | Advertising | script | sync.adotmob.com |
| Anymind Group | Advertising | script | anymind360.com |
| Azerion | Advertising | script | hb.360yield.com |
| Baidu | Advertising | script | api.popin.cc |
| Comcast | Advertising | script | segment.prod.bidr.io |
| Comcast | Advertising | script | user-sync.fwmrm.net |
| Crimtan | Advertising | script | i.ctnsnet.com |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Deep Intent | Advertising | script | match.deepintent.com |
| Disqus | Advertising | script | ssp.disqus.com |
| DT | Advertising | script | tr.blismedia.com |
| Equativ | Advertising | script | ssb-global.smartadserver.com |
| Equativ | Advertising | script | match.sharethrough.com |
| Equativ | Advertising | script | sync.smartadserver.com |
| EXTE | Advertising | script | sync.richaudience.com |
| Fluct | Advertising | script | hb.adingo.jp |
| Fraudlogix | Advertising | script | pre.glotgrx.com |
| Geniee | Advertising | script | aladdin.genieesspv.jp |
| Geniee | Advertising | script | cdn.adpushup.com |
| Hakuhodo DY Holdings | Advertising | script | y.one.impact-ad.jp |
| Hakuhodo DY Holdings | Advertising | script | aw.dw.impact-ad.jp |
| Hatena | Advertising | script | b.st-hatena.com |
| Hatena | Advertising | script | b.hatena.ne.jp |
| ID5 | Advertising | script | cdn.id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | htlb.casalemedia.com |
| IndexExchange | Advertising | script | js-sec.indexww.com |
| Internet Brands | Advertising | script | bh.contextweb.com |
| IntimateMerger | Advertising | script | dmp.im-apps.net |
| IQM | Advertising | script | pxl.iqm.com |
| LiveRamp | Advertising | script | id.rlcdn.com |
| Logly | Advertising | script | l.logly.co.jp |
| LoopMe | Advertising | script | csync.loopme.me |
| Magnite | Advertising | script | fastlane.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | prebid.media.net |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| NextRoll | Advertising | script | d.adroll.com |
| Nexxen | Advertising | script | ad.turn.com |
| Nexxen | Advertising | script | targeting.unrulymedia.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| OneTag | Advertising | script | onetag-sys.com |
| OpenWeb | Advertising | script | visitor.omnitagjs.com |
| Opera | Advertising | script | t.adx.opera.com |
| Perion | Advertising | script | creative-p.undertone.com |
| Perion | Advertising | script | static.vidazoo.com |
| PublicisGroupe | Advertising | script | match.rundsp.com |
| PubMatic | Advertising | script | hbopenbid.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | image8.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | ads.pubmatic.com |
| Quantcast | Advertising | script | secure.quantserve.com |
| Quantcast | Advertising | script | rules.quantcount.com |
| Quantcast | Advertising | script | cms.quantserve.com |
| RTBHouse | Advertising | script | prebid-asia.creativecdn.com |
| Simpli.fi | Advertising | script | bttrack.com |
| SmileWanted | Advertising | script | csync.smilewanted.com |
| So-netMediaNetworks | Advertising | script | pb.ladsp.com |
| Sovrn | Advertising | script | ap.lijit.com |
| Spider Labs | Advertising | script | sp-gn.com |
| StackAdapt | Advertising | script | sync.srv.stackadapt.com |
| Supership | Advertising | script | d.socdm.com |
| Taboola | Advertising | script | cdn.taboola.com |
| Teads | Advertising | script | b1sync.outbrain.com |
| TreasureData | Advertising | script | in.treasuredata.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| TruVid | Advertising | script | go.trvdp.com |
| UNITED Marketing Technologies | Advertising | script | bypass.ad-stir.com |
| UNITED Marketing Technologies | Advertising | script | ad.ad-stir.com |
| VerveGroup | Advertising | script | s.ad.smaato.net |
| VirtualMinds | Advertising | script | dsp-cookie.adfarm1.adition.com |
| YOC | Advertising | script | sync.visx.net |
| ZetaGlobal | Advertising | script | 20738909p.rfihub.com |
| DataDog | Analytics | script | http-intake.logs.datadoghq.com |
| Demandbase | Analytics | script | s.company-target.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| ipify | Analytics | script | api64.ipify.org |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | yt3.ggpht.com | |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | jnn-pa.googleapis.com | |
| Essential | script | csi.gstatic.com | |
| Meta | Essential | script | static.cdninstagram.com |
| Naver | Essential | script | yads.c.yimg.jp |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Yahoo! | Essential | script | ups.analytics.yahoo.com |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Google LLC | Marketing | script | imasdk.googleapis.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | iframe | www.instagram.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | graph.facebook.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Adobe | Other | pixel | sync-tm.everesttech.net |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Other | script | s0.2mdn.net | |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net | |
| Infillion | Other | script | sync.mathtag.com |
| Integral Ad Science | Other | script | pixel.adsafeprotected.com |
| Mediaocean | Other | script | rt.ad-score.com |
| OpenX | Other | script | rtb.openx.net |
| OpenX | Other | script | pa.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | equativ-match.dotomi.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | direct.adsrvr.org |
Scan-Verlauf
1 abgeschlossene Scans — Cookies und Tracker pro Scan, zuletzt am Jul 9, 2026.
Der Trend erscheint nach einigen Scans.
Aktuelle Scans
| Jul 9, 2026 | 14 495 |
Weitere Cookie-Compliance-Reviews
|
pichak.net
nbn, Fibre & Fixed Wireless Plans | Australian ...
as58511.net
How to Backorder Expired Domains
expireddomains.net
creatopy.net
creatopy.net
WordPress Hosting aus Deutschland – Jetzt 20%...
raidboxes.net
EVA Pilote - Connexion
produhost.net
qwerty24.net
qwerty24.net
Starting page
internet-start.net
Ist pon-navi.net Ihre Website?
Beanspruchen Sie es, um Ihre Cookies und Tracker zu überwachen, ein konformes Einwilligungsbanner mit automatischer Skriptblockierung einzurichten und Ihre Cookie-Richtlinie aktuell zu halten.