jaipurattestation.info
Τελευταία σάρωση July 5, 2026
Μια σάρωση cookies του jaipurattestation.info που διενεργήθηκε στις July 5, 2026 εντόπισε 28 cookies και 81 αιτήματα παρακολούθησης τρίτων. Η αξιολόγηση κάλυψε 10 σελίδες σε 10 μοναδικά πρότυπα σελίδων. Ο ιστότοπος βασίζεται σε Cookiebot ως πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης. Ούτε το IAB TCF v2.3 ούτε το Google Consent Mode v2 παρατηρήθηκε κατά τον έλεγχό μας. Ανιχνεύθηκαν 81 αιτήματα τρίτων από 25 παρόχους.
Βαθμολογία συμπεριφοράς συγκατάθεσης
Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη τον έλεγχο αυτού του ιστότοπου.
Αυτοματοποιημένος έλεγχος των σαρωμένων σελίδων σε δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Πώς λειτουργεί ο έλεγχός μας.
Cookies
28
Τρίτων
0
Trackers
81
Πάροχοι
25
Banner συγκατάθεσης
Cookiebot
Σαρώσεις
1
Ιχνηλάτες τρίτων
81 αιτήματα εντοπίστηκαν από 25 παρόχους: Cloudflare Inc., ContentSquare, Crazy Egg, Google LLC, HubSpot...
Ιχνηλάτες τρίτων
81 αιτήματα εντοπίστηκαν από 25 παρόχους: Cloudflare Inc., ContentSquare, Crazy Egg, Google LLC, HubSpot...
Analytics
12
Marketing
27
Necessary
26
Functional
8
Other
8
| Πάροχος | Κατηγορία | Τύπος | Τομέας |
|---|---|---|---|
| Cloudflare Inc. Cloudflare Web Analytics | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | t.contentsquare.net |
| Crazy Egg Crazy Egg tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | script.crazyegg.com |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js-na2.hs-analytics.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Shopify Inc. Shopify analytics | Analytics | pixel | monorail-edge.shopifysvc.com |
| Google LLC Google reCAPTCHA bot protection | Functional | script | www.google.com |
| tawk.to Inc. tawk.to live chat | Functional | script | embed.tawk.to |
| AppsFlyer AppsFlyer tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | websdk.appsflyer.com |
| AppsFlyer AppsFlyer attribution | Marketing | script | cdn.appsflyer.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api-na1.hubapi.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hs-scripts.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hs-banner.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js-na2.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | track-na2.hubspot.com |
| Impact Impact tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | utt.impactcdn.com |
| Insider One Insider One tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | blibli.api.useinsider.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| MoEngage MoEngage tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | cdn.moengage.com |
| Predactiv Predactiv tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | script | platform-api.sharethis.com |
| RTBHouse RTBHouse tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | asia.creativecdn.com |
| TikTok TikTok analytics pixel | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| X (Twitter) Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | static.ads-twitter.com |
| X (Twitter) Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | t.co |
| X Corp (Twitter) X/Twitter platform widgets | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Automattic Automattic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | c0.wp.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ajax.googleapis.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms-na2.hsforms.com |
| Shopify Inc. Shopify platform | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| Stamped Stamped tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn1.stamped.io |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Wingify Wingify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | googleads.g.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | td.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| PublicisGroupe PublicisGroupe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | tags.crwdcntrl.net |
| UserCentrics UserCentrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | imgsct.cookiebot.com |
Ιστορικό σαρώσεων
Μία ολοκληρωμένη σάρωση: cookies και trackers από τη σάρωση στις July 5, 2026.
Πρόσφατες σαρώσεις
| July 5, 2026 | 28 81 |
Περισσότερες αξιολογήσεις συμμόρφωσης cookies
Galaxy Hospital Ahmednagar-Dr.Sandip Kalokhe, G...
galaxyhospital.info
AllergoLife – Magazin für Allergien, sensibl...
allergolife.info
Lucko info – Lučko
lucko.info
Birgit´s Haarstudio
birgits-haarstudio.info
Steuerberater in Braunschweig – Persönlich g...
gross-partner.info
BETINGSLOT: Tempat Para Sultan Bermain Game Dig...
transitionalcare.info
citizensehmet.info | 525: SSL handshake failed
citizensehmet.info
Cala-Paradiso-Monopoli.jpg (1024×683)
ecodelmare.info
Είναι το jaipurattestation.info ο ιστότοπός σας;
Διεκδικήστε τον για να παρακολουθείτε τα cookies και τους trackers σας, να ρυθμίσετε ένα συμμορφωμένο banner συγκατάθεσης με αυτόματο αποκλεισμό σεναρίων και να διατηρείτε ενημερωμένη την πολιτική cookies σας.