percko.com
Τελευταία σάρωση July 5, 2026
Μια σάρωση cookies του percko.com που διενεργήθηκε στις July 5, 2026 εντόπισε 14 cookies και 302 αιτήματα παρακολούθησης τρίτων. Η αξιολόγηση κάλυψε 10 σελίδες σε 10 μοναδικά πρότυπα σελίδων. Δεν ανιχνεύθηκε πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης. Με 302 αιτήματα τρίτων από 34 παρόχους, ο ιστότοπος ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις GDPR και ePrivacy.
Βαθμολογία συμπεριφοράς συγκατάθεσης
Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη τον έλεγχο αυτού του ιστότοπου.
Αυτοματοποιημένος έλεγχος των σαρωμένων σελίδων σε δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Πώς λειτουργεί ο έλεγχός μας.
Cookies
14
Τρίτων
0
Trackers
302
Πάροχοι
34
Banner συγκατάθεσης
Δεν εντοπίστηκε
Σαρώσεις
1
Ιχνηλάτες τρίτων
302 αιτήματα εντοπίστηκαν από 34 παρόχους: Cloudflare Inc., ContentSquare, Google LLC, Shopify Inc., Twilio...
Ιχνηλάτες τρίτων
302 αιτήματα εντοπίστηκαν από 34 παρόχους: Cloudflare Inc., ContentSquare, Google LLC, Shopify Inc., Twilio...
Analytics
51
Marketing
143
Necessary
94
Functional
0
Other
14
| Πάροχος | Κατηγορία | Τύπος | Τομέας |
|---|---|---|---|
| Cloudflare Inc. Cloudflare Web Analytics | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Shopify Inc. Shopify analytics | Analytics | pixel | monorail-edge.shopifysvc.com |
| Twilio Twilio tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | cdn.segment.io |
| AdsTours AdsTours tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tags.clickintext.net |
| Braze Braze tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.appboycdn.com |
| Criteo Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | static.criteo.net |
| Criteo Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sslwidget.criteo.com |
| Criteo Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | x.bidswitch.net |
| Criteo Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | gum.criteo.com |
| DailyMotion DailyMotion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | public-prod-dspcookiematching.dmxleo.com |
| Equativ Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| ID5 ID5 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | id5-sync.com |
| Improve Digital Improve Digital ad network | Marketing | script | ad.360yield.com |
| IndexExchange IndexExchange tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | r.casalemedia.com |
| Intuit Intuit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | chimpstatic.com |
| Klaviyo Inc. Klaviyo email marketing | Marketing | script | static.klaviyo.com |
| Life360 Life360 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | jadserve.postrelease.com |
| media.net media.net tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cs.media.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Corporation Bing Ads tracking | Marketing | pixel | c.bing.com |
| Nexxen Nexxen tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.1rx.io |
| Nexxen Nexxen tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | criteo-partners.tremorhub.com |
| PubMatic PubMatic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | simage4.pubmatic.com |
| SirData SirData tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.cookieless-data.com |
| Taboola Taboola tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync-t1.taboola.com |
| Teads Teads tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.outbrain.com |
| Teads Teads tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | criteo-sync.teads.tv |
| TransUnion TransUnion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | aa.agkn.com |
| TripleLift TripleLift tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | eb2.3lift.com |
| VirtualMinds VirtualMinds tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ad.yieldlab.net |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d1564fddzjmdj5.cloudfront.net |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| ipify ipify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | api.ipify.org |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | shop.app |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Shopify Inc. Shopify platform | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| Stripe Inc. Stripe payment processing | Necessary | script | js.stripe.com |
| Stripe Inc. Stripe fraud detection | Necessary | script | m.stripe.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Adobe Adobe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | dpm.demdex.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Anti-fraud) | Unknown | script | www.recaptcha.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | cm.g.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | stats.g.doubleclick.net |
| Stripe Stripe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | m.stripe.network |
Ιστορικό σαρώσεων
Μία ολοκληρωμένη σάρωση: cookies και trackers από τη σάρωση στις July 5, 2026.
Πρόσφατες σαρώσεις
| July 5, 2026 | 14 302 |
Περισσότερες αξιολογήσεις συμμόρφωσης cookies
Brother Up - Men's Bible Study with Ray Higdon
brotherup.com
Maintenance
malermeister-richter.com
Back Pain in Sports
oliveroetke.com
Temple-of-Tooth-Relic-Kandy-Sri-Lanka.jpg (840�...
360tourslanka.com
Vicinity - Report Territoriali Dettagliati | An...
vicinityx.com
KUPONTOTO - 5 Cara Ampuh Mendapatkan Scatter To...
barricadeprosolution.com
boletos cruz roja_page-0001.jpg (5400×4159)
afaceuta.com
nYOOTRI — AI Meal Planner — nYOOtrition
nyootrition.com
Είναι το percko.com ο ιστότοπός σας;
Διεκδικήστε τον για να παρακολουθείτε τα cookies και τους trackers σας, να ρυθμίσετε ένα συμμορφωμένο banner συγκατάθεσης με αυτόματο αποκλεισμό σεναρίων και να διατηρείτε ενημερωμένη την πολιτική cookies σας.