dekra.dk
Último análisis Apr 6, 2026
dekra.dk alcanzó un sólido 87 de 100 en su escaneo de accesibilidad WCAG 2.2 efectuado el 6 de abril de 2026. El escaneo detectó 2 violaciones de accesibilidad distintas con un total de 16 instancias, incluyendo 9 graves, 7 moderados problemas. Los problemas más urgentes incluyen insufficient colour contrast (WCAG 1.4.3), 9 instancias; and heading levels skipped (WCAG 1.3.1), 7 instancias. Esta puntuación se basa en un escaneo de la página de inicio únicamente. Un escaneo completo del sitio podría revelar problemas adicionales. El sitio utiliza Cookie Information como su plataforma de gestión de consentimiento con Google Consent Mode v2, pero no implementa IAB TCF v2.3. Se detectaron 142 solicitudes de terceros de 11 proveedores.
dekra.dk
Análisis completado
Inspección visual16 problemas encontrados
Haz clic para inspeccionar
Problemas clave de accesibilidad
16 infracciones encontradas en 2 reglas — 0 críticas, 9 graves, 7 moderadas, 0 menores
Ensures the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds
WCAG 1.4.3 · 9 instancias encontradas · Cómo solucionarlo →
Heading level skipped from <h1> to <h6>
WCAG 1.3.1 · 7 instancias encontradas · Cómo solucionarlo →
Consentimiento de cookies y cumplimiento
dekra.dk employs Cookie Information as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Conozca los requisitos de consentimiento de cookies.
Obtenga consentimiento de cookies gratuito para dekra.dk — incluyendo IAB TCF v2.3 y Google Consent Mode v2.
Configurar consentimiento gratuito →
Rastreadores de terceros
142 solicitudes detectadas de 11 proveedores — ActiveCampaign, Drip Global, Intercom, Microsoft, Cloudflare Inc....
Rastreadores de terceros
142 solicitudes detectadas de 11 proveedores — ActiveCampaign, Drip Global, Intercom, Microsoft, Cloudflare Inc....
Analytics
28
Marketing
21
Necessary
21
Functional
12
Other
0
| Proveedor | Categoría | Tipo | Dominio |
|---|---|---|---|
| ActiveCampaign | Advertising | pixel | trackcmp.net |
| ActiveCampaign | Advertising | script | diffuser-cdn.app-us1.com |
| Drip Global | Advertising | script | sleeknotecustomerscripts.sleeknote.com |
| Intercom | Advertising | script | widget.intercom.io |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Cloudflare Inc. | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | maps.gstatic.com | |
| Essential | script | jnn-pa.googleapis.com | |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Functional | script | maps.googleapis.com |
| Intercom Inc. | Functional | script | js.intercomcdn.com |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net |
Cookies
24 cookies detectadas — 0 necesarias, 5 analíticas, 8 de marketing
Cookies
24 cookies detectadas — 0 necesarias, 5 analíticas, 8 de marketing
Total
24
Necesarias
0
Funcionales
0
Analíticas
5
Marketing
8
Desconocido
11
| Nombre | Dominio | Categoría | Proveedor | Caducidad | Seguro | HttpOnly | Parte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _clck | .dekra.dk | Analytics | Microsoft Clarity | 363 d | — | — | 1st |
| _clsk | .dekra.dk | Analytics | Microsoft Clarity | Caducada | — | — | 1st |
| _ga | .dekra.dk | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _ga_9J6F73TZCG | .dekra.dk | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _gcl_au | .dekra.dk | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| intercom-device-id-upqhjawk | .www.dekra.dk | Marketing | Intercom | 268 d | — | — | 1st |
| intercom-id-upqhjawk | .www.dekra.dk | Marketing | Intercom | 268 d | — | — | 1st |
| intercom-session-upqhjawk | .www.dekra.dk | Marketing | Intercom | 5 d | — | — | 1st |
| _fbp | .dekra.dk | Marketing | 88 d | — | — | 1st | |
| _ttp | .dekra.dk | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| _tt_enable_cookie | .dekra.dk | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| _uetsid | .dekra.dk | Marketing | Microsoft Ads | Caducada | — | — | 1st |
| _uetvid | .dekra.dk | Marketing | Microsoft Ads | 1.1 yr | — | — | 1st |
| CookieInformationConsent | www.dekra.dk | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| FPGSID | .dekra.dk | Unknown | — | Caducada | ✓ | — | 1st |
| FPID | .dekra.dk | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | ✓ | 1st |
| FPLC | .dekra.dk | Unknown | — | Caducada | ✓ | — | 1st |
| prism_650247635 | .dekra.dk | Unknown | — | 28 d | — | — | 1st |
| SNS | www.dekra.dk | Unknown | — | Sesión | — | — | 1st |
| ttcsid | .dekra.dk | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| ttcsid_CKIJD03C77UANPJ93I50 | .dekra.dk | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| _sn_a | www.dekra.dk | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| _sn_m | www.dekra.dk | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| _sn_n | www.dekra.dk | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
Revisiones de accesibilidad relacionadas
SPORT 24 | Køb alt til sport online og i butik...
sport24.dk
Unauthorized
kop-kande.dk
Nyheder – seneste nyt fra Nordjylland | Nordj...
nordjyske.dk
Forside | Velkommen til Diabetesforeningen
diabetes.dk
Ejendomsmægler - EDC er Danmarks største ejen...
edc.dk
Skoringen - Shop godt fodtøj i flotte styles h...
skoringen.dk
Fly til Skandinavien, Europa, USA, Canada og As...
sas.dk
Billige flybilletter: Søg efter og sammenlign ...
momondo.dk
¿Es dekra.dk tu sitio web?
Reclámalo para desbloquear informes de problemas detallados, sugerencias de corrección con IA, un badge de cumplimiento para tu footer y monitorización EAA continua.