gamerushhub.com
Último análisis 20 de septiembre de 2026
Un escaneo de cookies de gamerushhub.com realizado el 20 de septiembre de 2026 detectó 19 cookies y 66 solicitudes de rastreo de terceros. La evaluación abarcó 10 páginas en 10 plantillas de página únicas. No se detectó ninguna plataforma de gestión de consentimiento. Con 66 solicitudes de terceros de 55 proveedores, el sitio podría no cumplir con los requisitos del RGPD y la Directiva ePrivacy.
Calificación del comportamiento de consentimiento
8 / 100
Este sitio instaló varias cookies de seguimiento antes de que el visitante diera su consentimiento. Según el artículo 5(3) de ePrivacy, estas requieren consentimiento previo.
Comprobación automatizada y puntual de las páginas escaneadas; no constituye asesoramiento jurídico. Cómo funciona nuestra comprobación.
Nivel de aplicación del consentimiento
-
1
Nada no esencial se ejecuta antes de que se dé el consentimiento. Esta es la lectura estricta del artículo 5(3) de ePrivacy y la posición más sólida.
-
2
Las etiquetas de Google se cargan con el almacenamiento denegado por defecto y solo envían pings sin cookies antes del consentimiento. Permitido en el modelo de Google, pero no es la lectura estricta del artículo 5(3).
-
3
Aplicado parcialmente Este sitio
Google Consent Mode v2 restringe las etiquetas de Google, pero se observaron otros rastreadores o cookies antes del consentimiento.
-
4
Se ejecuta antes del consentimiento
Los rastreadores o cookies se ejecutan antes de que el visitante dé su consentimiento, sin señales de consentimiento que los restrinjan.
Cronología de carga antes del consentimiento
Milisegundos desde el inicio de la navegación hasta que se lanzó cada solicitud o se estableció cada cookie.
y 83 más
Observado antes del consentimiento
Cookies establecidas antes del consentimiento (19)
-
_fbpmarketing · Facebook -
intercom-device-id-sv5yl10omarketing · Intercom -
intercom-id-sv5yl10omarketing · Intercom -
intercom-session-sv5yl10omarketing · Intercom -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_8WB0PRYJ5Eanalytics · Google Analytics -
__Secure-ENIDfunctional · Google -
AECfunctional · Google Ads -
SEARCH_SAMESITEfunctional · Google -
_xpidunknown -
_xpkeyunknown -
CK_homepageOutunknown -
cslfpunknown -
IncomeAccessunknown -
ph_phc_ssdZUmC7n8BeA2pp4xeamg8eEhNcMfHXH5U7zNVMZx5E_posthogunknown -
tra_trackerunknown -
__cf_bmnecessary · Cloudflare -
cf_clearancenecessary · Cloudflare -
cf_clearancenecessary · Cloudflare
Solicitudes de rastreo antes del consentimiento (61)
- Cloudflare Inc. static.cloudflareinsights.com a los 769 ms
- cookie-matching.mediarithmics.com cookie-matching.mediarithmics.com a los 2495 ms
- Dun & Bradstreet ps.eyeota.net establecer una cookie a los 2493 ms
- FunctionalSoftware o4508256938098688.ingest.de.sentry.io establecida por caisnodavincisgold.com/polyfills.2c6844245c478115.js · a los 1402 ms
- Google LLC www.googletagmanager.com establecida por caisnodavincisgold.com/main.a0b4122dee90ea2b.js · a los 702 ms
- Meta Platforms, Inc. files.manuscdn.com a los 927 ms
- Mixpanel api-eu.mixpanel.com establecida por www.betonline.ag · a los 7060 ms
- Mixpanel Inc. cdn.mxpnl.com establecida por www.googletagmanager.com/gtm.js · a los 1946 ms
- New Relic js-agent.newrelic.com establecida por www.betonline.ag · a los 3027 ms
- New Relic Inc. bam.nr-data.net establecida por www.betonline.ag · a los 3082 ms
- play.google.com play.google.com establecida por www.google.com/ee=ALeJib:B8gLwd;AfeaP:TkrAjf;BMxAGc:E5bFse;BgS6mb:fidj5d;BjwMce:cXX2Wb;BuJtU:v6yjN;CIZTGb:Kqhykb;CxXAWb:YyRLvc;DQEued:Fevhcf;DULqB:RKfG5c;Dkk6ge:JZmW9e;DpcR3d:zL72xf;EABSZ:MXZt9d;ESrPQc:mNTJvc;EVNhjf:pw70Gc;EjXHpb:pSHqh;EmZ2Bf:zr1jrb;EnlcNd:WeHg4;F54IAe:ZgsFh;F9mqte:UoRcbe;FSxmUe:fiZR8b;Fkukfc:i8H2c;Fmv9Nc:O1Tzwc;G0KhTb:LIaoZ;GleZL:J1A7Od;HMDDWe:... · a los 1845 ms
- PostHog eu-assets.i.posthog.com establecida por caisnodavincisgold.com/512.57a0ebabd1f907ff.js · a los 1690 ms
- y 49 más
Cómo realizamos la prueba
Navegador: Chrome/150.0.7871.124 · Origen del escaneo: EU · Ventana de visualización: 1440×900 · Comprobado: 20 Sep 2026 22:33
Cookies
19
De terceros
18
Rastreadores
66
Proveedores
55
Banner de consentimiento
Ninguno detectado
Escaneos
1
Qué le falta a esta configuración
- No se detectó ninguna plataforma de gestión del consentimiento.
Conformidad por audiencia
Unión Europea
✗ No se cumpleGDPR + ePrivacy · Consentimiento previo (opt-in)
Reino Unido
✗ No se cumpleUK GDPR + PECR · Basado en el consentimiento
Estados Unidos
✓ Cumple este modeloCCPA/CPRA + state laws · Aviso y opt-out
Canadá
! Requiere atenciónPIPEDA + Québec Law 25 · Basado en el consentimiento
Brasil
! Requiere atenciónLGPD · Basado en el consentimiento
Escaneado desde la UE; los sitios pueden mostrar banners o rastreo diferentes en otras regiones. Los veredictos reflejan el comportamiento observado, evaluado según las reglas de cada audiencia.
Seguridad de la conexión
Compatible con HTTPS
✓Redirige HTTP a HTTPS
✓HSTS
✓Content Security Policy
✓
Rastreadores de terceros
66 solicitudes detectadas de 55 proveedores: Cloudflare Inc., cookie-matching.mediarithmics.com, Dun & Bradstreet, FunctionalSoftware, Google LLC...
Rastreadores de terceros
66 solicitudes detectadas de 55 proveedores: Cloudflare Inc., cookie-matching.mediarithmics.com, Dun & Bradstreet, FunctionalSoftware, Google LLC...
Analytics
15
Marketing
38
Necessary
5
Functional
1
Other
7
| Proveedor | Categoría | Tipo | Dominio |
|---|---|---|---|
| Cloudflare Inc. antes del consentimiento Cloudflare Web Analytics | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| cookie-matching.mediarithmics.com antes del consentimiento | Analytics | pixel | cookie-matching.mediarithmics.com |
| Dun & Bradstreet antes del consentimiento Dun & Bradstreet tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ps.eyeota.net |
| FunctionalSoftware antes del consentimiento FunctionalSoftware tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | o4508256938098688.ingest.de.sentry.io |
| Google LLC antes del consentimiento Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Meta Platforms, Inc. antes del consentimiento Meta tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | files.manuscdn.com |
| Mixpanel antes del consentimiento Mixpanel tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | api-eu.mixpanel.com |
| Mixpanel Inc. antes del consentimiento Mixpanel CDN | Analytics | script | cdn.mxpnl.com |
| New Relic antes del consentimiento New Relic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js-agent.newrelic.com |
| New Relic Inc. antes del consentimiento New Relic data beacon | Analytics | pixel | bam.nr-data.net |
| play.google.com antes del consentimiento | Analytics | xhr | play.google.com |
| PostHog antes del consentimiento PostHog tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | eu-assets.i.posthog.com |
| pubads.g.doubleclick.uk.net antes del consentimiento | Analytics | script | pubads.g.doubleclick.uk.net |
| src.webpu.sh antes del consentimiento | Analytics | script | src.webpu.sh |
| www.google.com antes del consentimiento | Analytics | other | www.google.com |
| Intercom Inc. antes del consentimiento Intercom CDN | Functional | script | js.intercomcdn.com |
| Adform antes del consentimiento Adform tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | a2.adform.net |
| Adform antes del consentimiento Adform tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | a1.seadform.net |
| AudienceProject antes del consentimiento AudienceProject tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pdw-adf.userreport.com |
| Audiencerate antes del consentimiento Audiencerate tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | a.audrte.com |
| BasisTechnologies antes del consentimiento BasisTechnologies tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pixel-sync.sitescout.com |
| Comcast antes del consentimiento Comcast tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | user-sync.fwmrm.net |
| ContentExchange antes del consentimiento ContentExchange tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | match.contentexchange.me |
| Criteo antes del consentimiento Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | x.bidswitch.net |
| Dstillery antes del consentimiento Dstillery tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | action.dstillery.com |
| Dstillery antes del consentimiento Dstillery tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | action.media6degrees.com |
| Equativ antes del consentimiento Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| ID5 antes del consentimiento ID5 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | id5-sync.com |
| Improve Digital antes del consentimiento Improve Digital ad network | Marketing | script | ad.360yield.com |
| IndexExchange antes del consentimiento IndexExchange tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| Intercom antes del consentimiento Intercom tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | widget.intercom.io |
| LiveRamp antes del consentimiento LiveRamp tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | idsync.rlcdn.com |
| Magnite antes del consentimiento Magnite tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | token.rubiconproject.com |
| Meta Platforms, Inc. antes del consentimiento Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. antes del consentimiento Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft antes del consentimiento Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | secure.adnxs.com |
| Nielsen antes del consentimiento Nielsen tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | loadm.exelator.com |
| OnAudience antes del consentimiento OnAudience tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pixel.onaudience.com |
| OneTag antes del consentimiento OneTag tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | onetag-sys.com |
| OnlineSolution antes del consentimiento OnlineSolution tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cm.adsafety.net |
| Optimove antes del consentimiento Optimove tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sdk.optimove.net |
| pixel.ad antes del consentimiento pixel.ad tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | up.pixel.ad |
| PubMatic antes del consentimiento PubMatic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | simage2.pubmatic.com |
| Roku antes del consentimiento Roku tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pm.w55c.net |
| SearchForce antes del consentimiento SearchForce tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | uipglob.semasio.net |
| Ströer Core antes del consentimiento Ströer Core tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ih.adscale.de |
| Teads antes del consentimiento Teads tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.teads.tv |
| TransUnion antes del consentimiento TransUnion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | aa.agkn.com |
| TripleLift antes del consentimiento TripleLift tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | eb2.3lift.com |
| VerveGroup antes del consentimiento VerveGroup tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | s.ad.smaato.net |
| VirtualMinds antes del consentimiento VirtualMinds tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ad.yieldlab.net |
| VirtualMinds antes del consentimiento VirtualMinds tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | dsp.adfarm1.adition.com |
| Weborama antes del consentimiento Weborama tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | redirect.frontend.weborama.fr |
| XtremePush antes del consentimiento XtremePush tracker domain (source: Disconnect.me, category: Email) | Marketing | script | api.xtremepush.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d2vopltcr3lmi6.cloudfront.net |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d36hbw14aib5lz.cloudfront.net |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Adobe antes del consentimiento Adobe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | dpm.demdex.net |
| Google LLC antes del consentimiento Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pubads.g.doubleclick.net |
| Google LLC antes del consentimiento Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| Infillion antes del consentimiento Infillion tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pixel.mathtag.com |
| OpenX antes del consentimiento OpenX tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | eu-u.openx.net |
| PublicisGroupe antes del consentimiento PublicisGroupe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | sync.crwdcntrl.net |
| The Trade Desk antes del consentimiento The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | js.adsrvr.org |
Historial de escaneos
Un escaneo completado: cookies y rastreadores del escaneo del 20 de septiembre de 2026.
Escaneos recientes
| 20 de septiembre de 2026 | 19 66 |
Más reseñas de conformidad de cookies
WordPress › Fehler
gang-art.com
Navitas Semiconductor
ganfast.com
WordPress › Error
ganeshpariwaar.com
Ganesha – Terapias alternativas
ganeshaterapias.com
Ganesha77 - Disclaimer dan Ketentuan
ganesha77.com
Gânduri și dor
gandurisidor.com
Dashboard | G & S Restoration
gandsrestoration.com
Robot Challenge Screen
gandsstainless.com
¿Es gamerushhub.com tu sitio web?
Reclámalo para monitorizar tus cookies y rastreadores, configurar un banner de consentimiento conforme con bloqueo automático de scripts y mantener tu política de cookies actualizada.