mtn.co.za
Último análisis 8 de julio de 2026
Un escaneo de cookies de mtn.co.za completado el 8 de julio de 2026 detectó 12 cookies y 43 solicitudes de rastreo de terceros. No se detectó ninguna plataforma de gestión de consentimiento. Con 43 solicitudes de terceros de 38 proveedores, el sitio podría no cumplir con los requisitos del RGPD y la Directiva ePrivacy.
Calificación del comportamiento de consentimiento
8 / 100
Este sitio instaló varias cookies de seguimiento antes de que el visitante diera su consentimiento. Según el artículo 5(3) de ePrivacy, estas requieren consentimiento previo.
Comprobación automatizada y puntual de las páginas escaneadas; no constituye asesoramiento jurídico. Cómo funciona nuestra comprobación.
Nivel de aplicación del consentimiento
-
1
Nada no esencial se ejecuta antes de que se dé el consentimiento. Esta es la lectura estricta del artículo 5(3) de ePrivacy y la posición más sólida.
-
2
Las etiquetas de Google se cargan con el almacenamiento denegado por defecto y solo envían pings sin cookies antes del consentimiento. Permitido en el modelo de Google, pero no es la lectura estricta del artículo 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 restringe las etiquetas de Google, pero se observaron otros rastreadores o cookies antes del consentimiento.
-
4
Se ejecuta antes del consentimiento Este sitio
Los rastreadores o cookies se ejecutan antes de que el visitante dé su consentimiento, sin señales de consentimiento que los restrinjan.
Observado antes del consentimiento
Cookies establecidas antes del consentimiento (12)
-
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_6JXVXM308Hanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_fs_sample_decisionunknown -
ApplicationGatewayAffinityunknown -
ApplicationGatewayAffinityCORSunknown -
BIGipServer~SharePoint-External~www.mtn.co.za_api_adminunknown -
BIGipServer~SharePoint-External~www.mtn.co.za_api_cmsunknown -
BIGipServer~SharePoint-External~www.mtn.co.za_homeunknown -
TS0187ed5dunknown -
vic_loc_errorunknown -
vicinity_idunknown
Solicitudes de rastreo antes del consentimiento (39)
- ContentSquare static.hotjar.com
- Dun & Bradstreet ps.eyeota.net establecer una cookie
- Google LLC www.googletagmanager.com
- Adform s2.adform.net establecer una cookie
- Adform server.seadform.net
- AudienceProject pdw-adf.userreport.com
- Audiencerate a.audrte.com establecer una cookie
- Comcast user-sync.fwmrm.net establecer una cookie
- ContentExchange match.contentexchange.me
- Criteo x.bidswitch.net
- Equativ rtb-csync.smartadserver.com
- ID5 id5-sync.com establecer una cookie
- y 27 más
Cookies
12
De terceros
0
Rastreadores
43
Proveedores
38
Banner de consentimiento
Ninguno detectado
Escaneos
1
Qué le falta a esta configuración
- No se detectó ninguna plataforma de gestión del consentimiento.
- Se observaron etiquetas de Google, pero no se detectó Google Consent Mode v2.
Conformidad por audiencia
Unión Europea
✗ No se cumpleGDPR + ePrivacy · Consentimiento previo (opt-in)
Reino Unido
✗ No se cumpleUK GDPR + PECR · Basado en el consentimiento
Estados Unidos
! Requiere atenciónCCPA/CPRA + state laws · Aviso y opt-out
Canadá
! Requiere atenciónPIPEDA + Québec Law 25 · Basado en el consentimiento
Brasil
! Requiere atenciónLGPD · Basado en el consentimiento
Escaneado desde la UE; los sitios pueden mostrar banners o rastreo diferentes en otras regiones. Los veredictos reflejan el comportamiento observado, evaluado según las reglas de cada audiencia.
Rastreadores de terceros
43 solicitudes detectadas de 38 proveedores: ContentSquare, Dun & Bradstreet, Google LLC, Adform, AudienceProject...
Rastreadores de terceros
43 solicitudes detectadas de 38 proveedores: ContentSquare, Dun & Bradstreet, Google LLC, Adform, AudienceProject...
Analytics
3
Marketing
29
Necessary
4
Functional
0
Other
7
| Proveedor | Categoría | Tipo | Dominio |
|---|---|---|---|
| ContentSquare antes del consentimiento ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Dun & Bradstreet antes del consentimiento Dun & Bradstreet tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ps.eyeota.net |
| Google LLC antes del consentimiento Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Adform antes del consentimiento Adform tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | s2.adform.net |
| Adform antes del consentimiento Adform tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | server.seadform.net |
| AudienceProject antes del consentimiento AudienceProject tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pdw-adf.userreport.com |
| Audiencerate antes del consentimiento Audiencerate tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | a.audrte.com |
| Comcast antes del consentimiento Comcast tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | user-sync.fwmrm.net |
| ContentExchange antes del consentimiento ContentExchange tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | match.contentexchange.me |
| Criteo antes del consentimiento Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | x.bidswitch.net |
| Equativ antes del consentimiento Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| ID5 antes del consentimiento ID5 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | id5-sync.com |
| Improve Digital antes del consentimiento Improve Digital ad network | Marketing | script | ad.360yield.com |
| IndexExchange antes del consentimiento IndexExchange tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| LiveRamp antes del consentimiento LiveRamp tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | idsync.rlcdn.com |
| Magnite antes del consentimiento Magnite tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | token.rubiconproject.com |
| Microsoft antes del consentimiento Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | secure.adnxs.com |
| Nielsen antes del consentimiento Nielsen tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | loadm.exelator.com |
| OnAudience antes del consentimiento OnAudience tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pixel.onaudience.com |
| OneTag antes del consentimiento OneTag tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | onetag-sys.com |
| OnlineSolution antes del consentimiento OnlineSolution tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cm.adsafety.net |
| PubMatic antes del consentimiento PubMatic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | simage2.pubmatic.com |
| Roku antes del consentimiento Roku tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pm.w55c.net |
| SearchForce antes del consentimiento SearchForce tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | uipglob.semasio.net |
| Ströer Core antes del consentimiento Ströer Core tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ih.adscale.de |
| Teads antes del consentimiento Teads tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.teads.tv |
| TransUnion antes del consentimiento TransUnion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | aa.agkn.com |
| TripleLift antes del consentimiento TripleLift tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | eb2.3lift.com |
| VerveGroup antes del consentimiento VerveGroup tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | s.ad.smaato.net |
| VirtualMinds antes del consentimiento VirtualMinds tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ad.yieldlab.net |
| VirtualMinds antes del consentimiento VirtualMinds tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | dsp.adfarm1.adition.com |
| Weborama antes del consentimiento Weborama tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | redirect.frontend.weborama.fr |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Wingify Wingify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Adobe antes del consentimiento Adobe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | dpm.demdex.net |
| Google LLC antes del consentimiento Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC antes del consentimiento Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | adservice.google.com |
| OpenX antes del consentimiento OpenX tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | eu-u.openx.net |
| PublicisGroupe antes del consentimiento PublicisGroupe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | sync.crwdcntrl.net |
| The Trade Desk antes del consentimiento The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | match.adsrvr.org |
| VicinityMedia antes del consentimiento VicinityMedia tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | static.vic-m.co |
Historial de escaneos
Un escaneo completado: cookies y rastreadores del escaneo del 8 de julio de 2026.
Escaneos recientes
| 8 de julio de 2026 | 12 43 |
Más reseñas de conformidad de cookies
One moment, please...
aiminvestments.co.za
Privacy Tools - AIDotCom
aidotcom.co.za
One moment, please...
aibo.co.za
One moment, please...
aias.co.za
Hello world! – AH Capital
ahcapital.co.za
One moment, please...
agserv.co.za
One moment, please...
agritourssa.co.za
One moment, please...
agriseker.co.za
¿Es mtn.co.za tu sitio web?
Reclámalo para monitorizar tus cookies y rastreadores, configurar un banner de consentimiento conforme con bloqueo automático de scripts y mantener tu política de cookies actualizada.