betterimpact.com
Viimati skaneeritud July 7, 2026
Saidi betterimpact.com küpsiste skannimine (teostatud July 7, 2026) leidis 11 küpsist ja 31 kolmanda osapoole jälgimispäringut. Hindamine hõlmas 10 lehekülge 10 unikaalses lehemallides. Sait kasutab Cookiebot oma nõusolekuhalduse platvormina. Meie kontrolli käigus ei täheldatud IAB TCF v2.3 ega Google Consent Mode v2. Tuvastati 31 kolmanda osapoole päringut 12 tarnijalt.
Nõusolekukäitumise hinne
Me pole selle saidi kontrolli veel lõpetanud.
Skaneeritud lehtede automaatne kontroll kindlal ajahetkel; see ei ole õigusnõuanne. Kuidas meie kontroll töötab.
Küpsised
11
Kolmanda osapoole
0
Jälgijad
31
Pakkujad
12
Nõusolekubänner
Cookiebot
Skaneeringud
1
Kolmanda osapoole jälgijad
31 päringut tuvastatud 12 pakkujalt: Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, Intercom Inc., G2...
Kolmanda osapoole jälgijad
31 päringut tuvastatud 12 pakkujalt: Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, Intercom Inc., G2...
Analytics
4
Marketing
11
Necessary
10
Functional
2
Other
4
| Teenusepakkuja | Kategooria | Tüüp | Domeen |
|---|---|---|---|
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| HubSpot Inc. HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| HubSpot Inc. HubSpot forms | Functional | script | js.hsforms.net |
| Intercom Inc. Intercom CDN | Functional | script | js.intercomcdn.com |
| G2 G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tracking.g2crowd.com |
| G2 G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | my.g2.com |
| G2 G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tracking-api.g2.com |
| G2 G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.g2.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | forms.hscollectedforms.net |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot Inc. HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | js.hubspot.com |
| HubSpot Inc. HubSpot collected forms | Marketing | script | js.hscollectedforms.net |
| Intercom Intercom tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | widget.intercom.io |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Cybot A/S (Cookiebot) Cookiebot consent management | Necessary | script | consent.cookiebot.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | perf-na1.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | js.usemessages.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms-na1.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | static.hsappstatic.net |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | stats.g.doubleclick.net |
| UserCentrics UserCentrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | consentcdn.cookiebot.com |
Skaneeringute ajalugu
Üks lõpetatud skaneering: küpsised ja jälgijad skaneeringust July 7, 2026.
Hiljutised skaneeringud
| July 7, 2026 | 11 31 |
Rohkem küpsiste vastavuse arvustusi
Thern® | Leave The Heavy Lifting To Us
thern.com
Homepage - Biostimulant.com
biostimulant.com
ClonaTi - Clona la tua expertise, scala il tuo ...
clonati.com
Air Culinaire Worldwide: Inflight Catering. Air...
airculinaireworldwide.com
Impressum - inwardu
inwardu.com
HeadStart Dairy
headstartdairy.com
velminto.com is registered at Namecheap
velminto.com
itopia
itopia.com
Kas betterimpact.com on sinu veebisait?
Võta see enda omaks, et jälgida oma küpsiseid ja jälgijaid, seadistada nõuetele vastav nõusolekubänner automaatse skriptide blokeerimisega ning hoida oma küpsiste poliitika ajakohasena.