newyorkdress.com
Viimati skaneeritud Jul 20, 2026
Saidi newyorkdress.com küpsiste skannimine (lõpetatud July 20, 2026) leidis 66 küpsist ja 249 kolmanda osapoole jälgimispäringut. Hindamine hõlmas 3 lehekülge 3 unikaalses lehemallides. Nõusolekuhalduse platvormi ei tuvastatud. 249 kolmanda osapoole päringut 42 tarnijalt — sait ei pruugi vastata GDPR-i ja ePrivacy nõuetele.
Nõusolekukäitumise hinne 3 / 100
See sait seadistas mitu jälgimisküpsist enne, kui külastaja andis nõusoleku. ePrivacy artikli 5(3) kohaselt nõuavad need eelnevat nõusolekut.
Tuvastatud enne nõusolekut
Enne nõusolekut määratud küpsised (66)
-
__adroll_fpcmarketing · AdRoll -
_fbpmarketing · Facebook -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
_ttpmarketing · TikTok -
_uetsidmarketing · Microsoft Ads -
_uetvidmarketing · Microsoft Ads -
cto_bundlemarketing · Criteo -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_MVNDP5HQWHanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_hjSession_28155analytics · Hotjar -
_hjSession_6712781analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_28155analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_6712781analytics · Hotjar -
cartfunctional · E-commerce -
cart_currencyfunctional · E-commerce -
unknown -
__ar_v4unknown -
__attentive_ccounknown - ja veel 46
Jälgimispäringud enne nõusolekut (65)
- Attentive cdn.attn.tv
- Attentive events.attentivemobile.com
- Awin static.shareasale.com
- Criteo static.criteo.net
- Criteo gum.criteo.com määrata küpsis
- Criteo x.bidswitch.net
- Equativ rtb-csync.smartadserver.com määrata küpsis
- ID5 cdn.id5-sync.com määrata küpsis
- ID5 lbs.eu-1-id5-sync.com
- IndexExchange dsum-sec.casalemedia.com määrata küpsis
- Life360 jadserve.postrelease.com määrata küpsis
- Magnite pixel.rubiconproject.com
- ja veel 53
Küpsiste nõusolek ja vastavus
newyorkdress.com does not appear to use a consent management platform. Our check observed 249 third-party requests from 42 vendors and 66 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). Vaadake, milliseid nõusolekuplatvorme meie kontroll suudab tuvastada. Lugege küpsiste nõusoleku nõuete kohta.
Mis sellest seadistusest puudub
- Nõusolekuhalduse platvormi ei tuvastatud.
- Google Consent Mode v2 on olemas, kuid see ei ole vaikimisi seatud keeldutuks kõigi salvestustüüpide puhul.
Küpsised
66
Kolmanda osapoole
0
Jälgijad
249
Pakkujad
42
Nõusolekubänner
Ei tuvastatud
Skaneeringud
1
Kolmanda osapoole jälgijad
249 päringut tuvastatud 42 pakkujalt: Attentive, Awin, Criteo, Equativ, ID5...
Kolmanda osapoole jälgijad
249 päringut tuvastatud 42 pakkujalt: Attentive, Awin, Criteo, Equativ, ID5...
Analytics
32
Marketing
33
Necessary
16
Functional
0
Other
0
| Teenusepakkuja | Kategooria | Tüüp | Domeen |
|---|---|---|---|
| Attentive | Advertising | script | cdn.attn.tv |
| Attentive | Advertising | script | events.attentivemobile.com |
| Awin | Advertising | script | static.shareasale.com |
| Criteo | Advertising | script | static.criteo.net |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Equativ | Advertising | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| ID5 | Advertising | script | cdn.id5-sync.com |
| ID5 | Advertising | script | lbs.eu-1-id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| Life360 | Advertising | script | jadserve.postrelease.com |
| Magnite | Advertising | script | pixel.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | cs.media.net |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| NextRoll | Advertising | script | assets1.adroll.com |
| Nexxen | Advertising | script | criteo-partners.tremorhub.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| Optimonk | Advertising | script | onsite.optimonk.com |
| PubMatic | Advertising | script | image2.pubmatic.com |
| Advertising | script | www.redditstatic.com | |
| Smile | Advertising | script | js.smile.io |
| Taboola | Advertising | script | sync.taboola.com |
| Teads | Advertising | script | sync.outbrain.com |
| Teads | Advertising | script | criteo-sync.teads.tv |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| VirtualMinds | Advertising | script | ad.yieldlab.net |
| Acceleration Partners | Analytics | script | lantern.roeyecdn.com |
| Bombora | Analytics | script | ml314.com |
| ContentSquare | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Dun & Bradstreet | Analytics | script | ps.eyeota.net |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Swym | Analytics | script | swymstore-v3premium-01.swymrelay.com |
| AfterPay | Essential | script | placement-api.us.afterpay.com |
| Amazon | Essential | script | d19ayerf5ehaab.cloudfront.net |
| Essential | script | storage.googleapis.com | |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | ajax.googleapis.com | |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | pixel-config.reddit.com | |
| Shopify | Essential | script | shop.app |
| Shopify | Essential | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Klaviyo Inc. | Marketing | script | static.klaviyo.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | iframe | www.instagram.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Corporation | Marketing | pixel | c.bing.com |
| X Corp (Twitter) | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Shopify Inc. | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Awin | Other | script | www.dwin1.com |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | cm.g.doubleclick.net | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | us-u.openx.net |
| Tapad | Other | script | pixel.tapad.com |
| Social | pixel | alb.reddit.com |
Skaneeringute ajalugu
1 lõpetatud skaneeringut — küpsised ja jälgijad skaneeringu kohta, viimane Jul 20, 2026.
Trend ilmub pärast paari skaneeringut.
Hiljutised skaneeringud
| Jul 20, 2026 | 66 249 |
Rohkem küpsiste vastavuse arvustusi
东莞市量之信息科技有限公司
liangzhicn.com
ZipShare - Zip and Send Large Files
zipshare.com
Local Jobs in over 450 Cities Across the US and...
regionalhelpwanted.com
Modern Appraisal Management Software — Reggora
reggora.com
Nova Royal Pro: Premium Digital Solutions & Tec...
novaroyalpro.com
PulseSpin428: Tech Insights, Innovation Trends ...
pulsespin428.com
Joannis Wiclif: Trialogus: cum Supplemento Tria...
oxfordscholarlyeditions.com
Nightly Summer Special | The Sea Pines Resort
seapines.com
Kas newyorkdress.com on sinu veebisait?
Võta see enda omaks, et jälgida oma küpsiseid ja jälgijaid, seadistada nõuetele vastav nõusolekubänner automaatse skriptide blokeerimisega ning hoida oma küpsiste poliitika ajakohasena.