suumo.jp
Viimati skaneeritud Jun 22, 2026
suumo.jp sai tugeva 76 100-st oma WCAG 2.2 ligipääsetavuse hindamine teostatud June 22, 2026. hindamine avastas 9 erinevat ligipääsetavuse rikkumist kokku 335 juhtumiga, sealhulgas 10 kriitilist, 320 tõsist, 5 mõõdukat probleemi. Kõige pakilisemad probleemid hõlmavad insufficient colour contrast (WCAG 1.4.3), 299 juhtumit; touch targets too small (WCAG 2.5.8), 15 juhtumit; and viewport zoom disabled (WCAG 1.4.4), 5 juhtumit. Hindamine hõlmas 9 lehekülge 314 unikaalses lehemallides. Nõusolekuhalduse platvormi ei tuvastatud. 222 kolmanda osapoole päringut 18 tarnijalt — sait ei pruugi vastata GDPR-i ja ePrivacy nõuetele.
suumo.jp
Skaneerimine lõpetatud
Visuaalne kontroll
Klõpsa uurimiseks
+ 283 probleemi veel (9 lehel)
AI parandussoovitused, kõik lehed ja täielikud detailid
Nõua ja ava kõik · 318 lehte+ 283 probleemi veel (9 lehel)
AI parandussoovitused, kõik lehed ja täielikud detailid
Nõua ja ava kõik · 318 lehte+ 283 probleemi veel (9 lehel)
AI parandussoovitused, kõik lehed ja täielikud detailid
Nõua ja ava kõik · 318 lehteScan Coverage
Score is based on 9 structurally unique pages representing 318 discovered URLs.
Peamised ligipääsetavuse probleemid
335 rikkumist leitud 9 reegli ulatuses — 10 kriitilist, 320 tõsist, 5 mõõdukat, 0 väikest
Ensures the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds
WCAG 1.4.3 · 299 juhtumit leitud · Kuidas parandada →
Ensure touch target have sufficient size and space
WCAG 2.5.8 · 15 juhtumit leitud
Ensures <meta name="viewport"> does not disable text scaling and zooming
WCAG 1.4.4 · 5 juhtumit leitud
Page has no <h1> heading — every page should have exactly one
WCAG 1.3.1 · 5 juhtumit leitud · Kuidas parandada →
Ensures select element has an accessible name
WCAG 4.1.2 · 4 juhtumit leitud · Kuidas parandada →
Ensures <dl> elements are structured correctly
WCAG 1.3.1 · 3 juhtumit leitud
Ensures links have discernible text
WCAG 2.4.4, 4.1.2 · 2 juhtumit leitud · Kuidas parandada →
Ensures every form element has a label
WCAG 4.1.2 · 1 juhtum leitud · Kuidas parandada →
Ensures that lists are structured correctly
WCAG 1.3.1 · 1 juhtum leitud
Küpsiste nõusolek ja vastavus
suumo.jp does not appear to use a consent management platform. With 222 third-party requests from 18 vendors and 38 cookies detected, the site may not be compliant with GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3) requirements for prior consent. Lugege küpsiste nõusoleku nõuete kohta.
Hankige tasuta küpsiste nõusolek suumo.jp jaoks — sealhulgas IAB TCF v2.3 ja Google Consent Mode v2.
Seadista tasuta nõusolek →
Kolmanda osapoole jälgijad
222 päringut tuvastatud 18 pakkujalt — Faber Company, FreakOut, Hakuhodo DY Holdings, Hatena, macromill.com...
Kolmanda osapoole jälgijad
222 päringut tuvastatud 18 pakkujalt — Faber Company, FreakOut, Hakuhodo DY Holdings, Hatena, macromill.com...
Analytics
11
Marketing
54
Necessary
0
Functional
0
Other
0
| Teenusepakkuja | Kategooria | Tüüp | Domeen |
|---|---|---|---|
| Faber Company | Advertising | script | hm.mieru-ca.com |
| FreakOut | Advertising | script | js.fout.jp |
| Hakuhodo DY Holdings | Advertising | script | img.ak.impact-ad.jp |
| Hatena | Advertising | script | b.st-hatena.com |
| Hatena | Advertising | script | b.hatena.ne.jp |
| macromill.com | Advertising | script | img.macromill.com |
| Naver | Advertising | script | b99.yahoo.co.jp |
| Naver | Advertising | script | apm.yahoo.co.jp |
| Advertising | pixel | static.ads-twitter.com | |
| Advertising | script | t.co | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Meta | Essential | script | static.xx.fbcdn.net |
| Naver | Essential | script | s.yimg.jp |
| Naver | Essential | script | social-plugins.line.me |
| Essential | script | s.pinimg.com | |
| Wingify | Essential | script | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Pinterest Inc. | Marketing | pixel | ct.pinterest.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| X Corp (Twitter) | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Adobe | Other | pixel | recruit.112.2o7.net |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | pixel | adservice.google.com | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| The Trade Desk | Other | pixel | js.adsrvr.org |
Küpsised
38 küpsist tuvastatud — 1 vajalikku, 7 analüütilist, 4 turunduslikku
Küpsised
38 küpsist tuvastatud — 1 vajalikku, 7 analüütilist, 4 turunduslikku
Kokku
38
Vajalikud
1
Funktsionaalsed
0
Analüütika
7
Turundus
4
Teadmata
26
| Nimi | Domeen | Kategooria | Pakkuja | Aegumine | Turvaline | HttpOnly | Osapool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _gcl_au | .suumo.jp | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| _vis_opt_s | .suumo.jp | Analytics | VWO | 98 d | — | — | 1st |
| _vis_opt_test_cookie | .suumo.jp | Analytics | VWO | Seanss | — | — | 1st |
| _vwo_ds | .suumo.jp | Analytics | VWO | 28 d | — | — | 1st |
| _vwo_sn | .suumo.jp | Analytics | VWO | Aegunud | — | — | 1st |
| _vwo_uuid | .suumo.jp | Analytics | VWO | 363 d | — | — | 1st |
| _vwo_uuid_v2 | .suumo.jp | Analytics | VWO | 364 d | — | — | 1st |
| _fbp | .suumo.jp | Marketing | 88 d | — | — | 1st | |
| _pin_unauth | .suumo.jp | Marketing | 363 d | — | — | 1st | |
| _ttp | .suumo.jp | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| _tt_enable_cookie | .suumo.jp | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| JSESSIONID | suumo.jp | Necessary | Java | Seanss | ✓ | — | 1st |
| ar | suumo.jp | Unknown | — | 5 d | — | — | 1st |
| AWSALB | suumo.jp | Unknown | — | 5 d | — | — | 1st |
| AWSALBCORS | suumo.jp | Unknown | — | 5 d | ✓ | — | 1st |
| GalileoCookie | suumo.jp | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| mylist_bukken_cnt | suumo.jp | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| mylist_kaisha_cnt | suumo.jp | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| mylist_sch_cnt | suumo.jp | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| r2abtest | suumo.jp | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| R2_F_P_1 | .suumo.jp | Unknown | — | 28 d | ✓ | — | 1st |
| R2_F_S_1 | .suumo.jp | Unknown | — | Seanss | ✓ | — | 1st |
| r_ad_token1 | .suumo.jp | Unknown | — | 178 d | — | — | 1st |
| r_ad_token2 | .suumo.jp | Unknown | — | 178 d | — | — | 1st |
| smp_rd | suumo.jp | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| stmt_brdm | .suumo.jp | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| stmt_brdmc | .suumo.jp | Unknown | — | Aegunud | — | — | 1st |
| stmt_brdmc_rf | .suumo.jp | Unknown | — | Aegunud | — | — | 1st |
| s_fid | .suumo.jp | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| s_pers | .suumo.jp | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| s_sess | .suumo.jp | Unknown | — | Seanss | — | — | 1st |
| ttcsid | .suumo.jp | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| ttcsid_CH4953RC77U8J3S3F3AG | .suumo.jp | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| _twpid | .suumo.jp | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _yjsu_yjad | .suumo.jp | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| __wk_a | suumo.jp | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| __wk_b | suumo.jp | Unknown | — | Seanss | — | — | 1st |
| __wk_GC | .suumo.jp | Unknown | — | Seanss | — | — | 1st |
Seotud ligipääsetavuse ülevaated
プレミアムコース登録 - NAVITIME
navitime.co.jp
コトバンク [ 辞書・百科事典・各�...
kotobank.jp
トヨタ自動車WEBサイト
toyota.jp
【FGO】第十二節『カルデア捕物帖�...
gamewith.jp
アメーバブログ(アメブロ)|Ameba...
ameblo.jp
TBS | 404 NotFound
tbs.co.jp
「マイナビ2027年卒 大学生キャリア...
mynavi.jp
macaroni [マカロニ] | 食から暮らしを...
macaro-ni.jp
Kas suumo.jp on sinu veebisait?
Avastasime 318 lehte saidil suumo.jp — see raport skannis struktuurse valimi. Nõuda sait endale, et avada täielik juurdepääsetavuse ja küpsiste raport kõigi 318 lehe kohta.
Nõua see endale, et avada üksikasjalikud probleemide aruanded, AI-toega parandussoovitused, vastavusmärk jaluse jaoks ja pidev EAA jälgimine.