vocegiallorossa.it
Viimati skaneeritud Jul 19, 2026
Saidi vocegiallorossa.it küpsiste skannimine (teostatud July 19, 2026) leidis 4 küpsist ja 252 kolmanda osapoole jälgimispäringut. Hindamine hõlmas 10 lehekülge 10 unikaalses lehemallides. Sait tugineb Quantcast oma nõusolekuhalduse platvormina IAB TCF v2.3 ja Google Consent Mode v2 toega. Tuvastati 252 kolmanda osapoole päringut 38 tarnijalt.
Nõusolekukäitumise hinne 38 / 100
See sait seadistas mitu jälgimisküpsist enne, kui külastaja andis nõusoleku. ePrivacy artikli 5(3) kohaselt nõuavad need eelnevat nõusolekut.
Tuvastatud enne nõusolekut
Enne nõusolekut määratud küpsised (4)
-
cto_bididmarketing · Criteo -
cto_bundlemarketing · Criteo -
_sharedidunknown -
_sharedid_cstunknown
Jälgimispäringud enne nõusolekut (47)
- 33Across ssc-cms.33across.com
- Adagio mp.4dex.io
- Adform c1.adform.net määrata küpsis
- AdmanMedia cs.admanmedia.com määrata küpsis
- Amazon c.amazon-adsystem.com
- Comcast match.prod.bidr.io määrata küpsis
- Criteo x.bidswitch.net määrata küpsis
- Criteo gum.criteo.com määrata küpsis
- Deep Intent match.deepintent.com määrata küpsis
- Equativ csync.smartadserver.com määrata küpsis
- Equativ match.sharethrough.com
- Equativ ced-ns.sascdn.com
- ja veel 35
Küpsiste nõusolek ja vastavus
vocegiallorossa.it uses Quantcast as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Google Consent Mode v2 was not detected, which may affect measurement accuracy in Google Analytics and Google Ads.
Küpsised
4
Kolmanda osapoole
0
Jälgijad
252
Pakkujad
38
Nõusolekubänner
Quantcast
Skaneeringud
1
Kolmanda osapoole jälgijad
252 päringut tuvastatud 38 pakkujalt: 33Across, Adagio, Adform, AdmanMedia, Amazon...
Kolmanda osapoole jälgijad
252 päringut tuvastatud 38 pakkujalt: 33Across, Adagio, Adform, AdmanMedia, Amazon...
Analytics
11
Marketing
6
Necessary
0
Functional
0
Other
0
| Teenusepakkuja | Kategooria | Tüüp | Domeen |
|---|---|---|---|
| 33Across | Advertising | script | ssc-cms.33across.com |
| Adagio | Advertising | script | mp.4dex.io |
| Adform | Advertising | script | c1.adform.net |
| AdmanMedia | Advertising | script | cs.admanmedia.com |
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Comcast | Advertising | script | match.prod.bidr.io |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| Deep Intent | Advertising | script | match.deepintent.com |
| Equativ | Advertising | script | csync.smartadserver.com |
| Equativ | Advertising | script | match.sharethrough.com |
| Equativ | Advertising | script | ced-ns.sascdn.com |
| Equativ | Advertising | script | ssb-global.smartadserver.com |
| EXTE | Advertising | script | sync.richaudience.com |
| LoopMe | Advertising | script | csync.loopme.me |
| Magnite | Advertising | script | secure-assets.rubiconproject.com |
| Magnite | Advertising | script | prebid-server.rubiconproject.com |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| Nielsen | Advertising | script | cdn-gl.imrworldwide.com |
| OneTag | Advertising | script | onetag-sys.com |
| OpenWeb | Advertising | script | visitor.omnitagjs.com |
| Opera | Advertising | script | t.adx.opera.com |
| PubMatic | Advertising | script | ads.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | hbopenbid.pubmatic.com |
| Pubstack | Advertising | script | prebid-server.pbstck.com |
| Quantcast | Advertising | script | cms.quantserve.com |
| RTBHouse | Advertising | script | creativecdn.com |
| RTBHouse | Advertising | script | prebid-eu.creativecdn.com |
| SeedTag | Advertising | script | t.seedtag.com |
| Sovrn | Advertising | script | ap.lijit.com |
| StackAdapt | Advertising | script | sync.srv.stackadapt.com |
| Teads | Advertising | script | b1sync.outbrain.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| Unity | Advertising | script | hb.yellowblue.io |
| Viant | Advertising | script | sync.ipredictive.com |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Amazon | Essential | script | dvagh3p3rk8xj.cloudfront.net |
| InMobi | Essential | script | cmp.inmobi.com |
| Yahoo! | Essential | script | ups.analytics.yahoo.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Adobe | Other | pixel | sync-tm.everesttech.net |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| OpenX | Other | script | u.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | beachfront-match.dotomi.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | match.adsrvr.org |
Skaneeringute ajalugu
1 lõpetatud skaneeringut — küpsised ja jälgijad skaneeringu kohta, viimane Jul 19, 2026.
Trend ilmub pärast paari skaneeringut.
Hiljutised skaneeringud
| Jul 19, 2026 | 4 252 |
Rohkem küpsiste vastavuse arvustusi
Biblioteca Renzo Renzi – Cineteca di Bologna
cinetecadibologna.it
SardegnaCultura - Il sito UNESCO delle Domus de...
sardegnacultura.it
Technical Problems
istitutopesenti.edu.it
Manpower Agenzia per il Lavoro
manpower.it
Menu home inglese
unina2.it
Check Bot Verification
pezzidiricambio24.it
Castedduonline - Casteddu On line
castedduonline.it
Flynet - Verifica copertura e attiva online
flynet.it
Kas vocegiallorossa.it on sinu veebisait?
Võta see enda omaks, et jälgida oma küpsiseid ja jälgijaid, seadistada nõuetele vastav nõusolekubänner automaatse skriptide blokeerimisega ning hoida oma küpsiste poliitika ajakohasena.