centralwesterndaily.com.au
Viimeksi skannattu July 22, 2026
Sivuston centralwesterndaily.com.au evästeskannaus, tehty July 22, 2026, löysi 36 evästettä ja 41 kolmannen osapuolen seurantapyyntöä. Arviointi kattoi 10 sivua 10 ainutlaatuisessa sivupohjassa. Sivusto hyödyntää Quantcast suostumuksenhallinta-alustanaan IAB TCF v2.3- ja Google Consent Mode v2 -tuella. 41 kolmannen osapuolen pyyntöä havaittiin 24 toimittajalta.
Suostumuskäyttäytymisen arvosana
8 / 100
Tämä sivusto asetti useita seurantaevästeitä ennen kuin kävijä antoi suostumuksensa. ePrivacy-direktiivin 5(3) artiklan mukaan nämä edellyttävät ennakkosuostumusta.
Skannattujen sivujen automaattinen tarkistus tiettynä ajankohtana; ei oikeudellista neuvontaa. Näin tarkistuksemme toimii.
Suostumuksen valvonnan taso
-
1
Mitään ei-välttämätöntä ei suoriteta ennen suostumuksen antamista. Tämä on ePrivacy-direktiivin 5(3) artiklan tiukka tulkinta ja vahvin lähtökohta.
-
2
Google-tunnisteet latautuvat tallennuksen ollessa oletusarvoisesti evätty ja lähettävät ennen suostumusta vain evästeettömiä signaaleja. Sallittua Googlen mallissa, mutta ei 5(3) artiklan tiukan tulkinnan mukaista.
-
3
Osittain valvottu Tämä sivusto
Google Consent Mode v2 rajoittaa Google-tunnisteita, mutta muita seuraimia tai evästeitä havaittiin ennen suostumusta.
-
4
Seuraimet tai evästeet suoritetaan ennen kuin kävijä antaa suostumuksensa, ilman suostumussignaaleja, jotka rajoittaisivat niitä.
Havaittu ennen suostumusta
Ennen suostumusta asetetut evästeet (35)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_gaanalytics · Google Analytics -
_gat_pianoTrackeranalytics · Google Analytics -
_gidanalytics · Google Analytics -
_hjSession_3297898analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_3297898analytics · Hotjar -
ab.storage.deviceId.53c26be1-6da7-4959-a5cc-80f0f28fa445analytics · AB Tasty -
ab.storage.sessionId.53c26be1-6da7-4959-a5cc-80f0f28fa445analytics · AB Tasty -
LANGfunctional · Language -
LANGfunctional · Language -
LANG_CHANGEDfunctional · Language -
__patunknown -
__pidunknown -
__pilunknown -
__pviunknown -
__tbcunknown -
_cbunknown -
_cb_svrefunknown -
_chartbeat2unknown -
_ncidunknown - ja 15 muuta
Seurantapyynnöt ennen suostumusta (30)
- Airship aswpsdkus.com
- Chartbeat ping.chartbeat.net
- Chartbeat mab.chartbeat.com
- ContentSquare static.hotjar.com
- ContentSquare vc.hotjar.io
- Google LLC www.googletagmanager.com
- Microsoft www.clarity.ms
- zprk.io pixel.zprk.io
- Google LLC www.google.com
- AdDelivery ad-delivery.net
- Amazon c.amazon-adsystem.com
- BrandMetrics cdn.brandmetrics.com
- ja 18 muuta
Evästeet
36
Kolmannen osapuolen
2
Seuraimet
41
Toimittajat
24
Suostumusbanneri
Quantcast
Skannaukset
1
Vaatimustenmukaisuus yleisöittäin
Euroopan unioni
✗ Ei täytyGDPR + ePrivacy · Ennakkosuostumus (opt-in)
Yhdistynyt kuningaskunta
✗ Ei täytyUK GDPR + PECR · Suostumukseen perustuva
Yhdysvallat
✓ Täyttää tämän mallinCCPA/CPRA + state laws · Ilmoitus ja kieltäytyminen (opt-out)
Kanada
! Vaatii huomiotaPIPEDA + Québec Law 25 · Suostumukseen perustuva
Brasilia
! Vaatii huomiotaLGPD · Suostumukseen perustuva
Skannaus tehtiin EU:sta; sivustot voivat näyttää muille alueille erilaisia bannereita tai seurantaa. Arviot kuvastavat havaittua toimintaa mitattuna kunkin yleisön sääntöjä vasten.
Kolmannen osapuolen seurantaevästeet
41 pyyntöä havaittu 24 tarjoajalta: Airship, Chartbeat, ContentSquare, Google LLC, Microsoft...
Kolmannen osapuolen seurantaevästeet
41 pyyntöä havaittu 24 tarjoajalta: Airship, Chartbeat, ContentSquare, Google LLC, Microsoft...
Analytics
8
Marketing
17
Necessary
11
Functional
1
Other
4
| Toimittaja | Kategoria | Tyyppi | Verkkotunnus |
|---|---|---|---|
| Airship ennen suostumusta Airship tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | aswpsdkus.com |
| Chartbeat ennen suostumusta Chartbeat tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ping.chartbeat.net |
| Chartbeat ennen suostumusta Chartbeat tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | mab.chartbeat.com |
| ContentSquare ennen suostumusta ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ContentSquare ennen suostumusta ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| Google LLC ennen suostumusta Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft ennen suostumusta Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| zprk.io ennen suostumusta zprk.io tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | pixel.zprk.io |
| Google LLC ennen suostumusta Google reCAPTCHA bot protection | Functional | script | www.google.com |
| AdDelivery ennen suostumusta AdDelivery tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ad-delivery.net |
| Amazon ennen suostumusta Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | c.amazon-adsystem.com |
| BrandMetrics ennen suostumusta BrandMetrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.brandmetrics.com |
| Braze ennen suostumusta Braze tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sdk.iad-07.braze.com |
| Criteo ennen suostumusta Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | gum.criteo.com |
| DailyMotion ennen suostumusta DailyMotion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ae.dmxleo.com |
| DotMetrics ennen suostumusta DotMetrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | au-script.dotmetrics.net |
| eyeo ennen suostumusta eyeo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | btloader.com |
| fuseplatform.net ennen suostumusta fuseplatform.net tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | acm-media.cdn.fuseplatform.net |
| Google LLC ennen suostumusta Google IMA SDK video ads | Marketing | script | imasdk.googleapis.com |
| LiveRamp ennen suostumusta LiveRamp tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | launchpad-wrapper.privacymanager.io |
| Meta Platforms, Inc. ennen suostumusta Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. ennen suostumusta Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft ennen suostumusta Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ib.adnxs.com |
| Piano ennen suostumusta Piano tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.cxense.com |
| Taboola ennen suostumusta Taboola tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.taboola.com |
| Viafoura ennen suostumusta Viafoura tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.viafoura.net |
| Chartbeat Chartbeat tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | static.chartbeat.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| InMobi InMobi tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cmp.inmobi.com |
| Piano Piano tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn-au.piano.io |
| Salesforce Salesforce tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.c360a.salesforce.com |
| Viafoura Viafoura tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | tyrion.viafoura.co |
| Viafoura Viafoura tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | livecomments.viafoura.co |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC ennen suostumusta Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | securepubads.g.doubleclick.net |
| Google LLC ennen suostumusta Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC ennen suostumusta Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | s0.2mdn.net |
| Google LLC ennen suostumusta Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
Skannaushistoria
Yksi valmistunut skannaus: evästeet ja seuraimet skannauksesta July 22, 2026.
Viimeaikaiset skannaukset
| July 22, 2026 | 36 41 |
Lisää evästeiden vaatimustenmukaisuusarvosteluja
BDO Australia | Audit | Tax | Advisory - BDO
consolid8.com.au
Log In ‹ CommCorp Consulting — WordPress
commcorpconsulting.com.au
BDO Australia | Audit | Tax | Advisory - BDO
bdo.com.au
CruiseAway - Book Best Price Guarantee Cruises ...
cruiseaway.com.au
DNS points to prohibited IP | minimify.com.au |...
minimify.com.au
VW T2 Split Reconditioned Engines | Just Kamper...
justkampers.com.au
Welcome | Capital Pathology
capitalpath.com.au
Email Protection | Cloudflare
thegeorgebluemountains.com.au
Onko centralwesterndaily.com.au verkkosivustosi?
Lunasta se seurataksesi evästeitäsi ja seuraimiasi, ottaaksesi käyttöön vaatimustenmukaisen suostumusbannerin automaattisella skriptien estolla ja pitääksesi evästekäytäntösi ajan tasalla.