doubletree.com
Dernière analyse Jul 20, 2026
Un scan des cookies de doubletree.com effectué le 20 juillet 2026 a détecté 32 cookies et 129 requêtes de traçage tierces. Aucune plateforme de gestion du consentement n'a été détectée. Avec 129 requêtes tierces provenant de 47 fournisseurs, le site pourrait ne pas respecter les exigences du RGPD et de la directive ePrivacy.
Note de comportement de consentement 3 / 100
Ce site a déposé plusieurs cookies de suivi avant que le visiteur n'ait donné son consentement. En vertu de l'article 5(3) d'ePrivacy, ils nécessitent un consentement préalable.
Observé avant le consentement
Cookies déposés avant le consentement (32)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_scidmarketing · Snapchat -
_scid_rmarketing · Snapchat -
_tt_enable_cookiemarketing · TikTok -
_ttpmarketing · TikTok -
_uetsidmarketing · Microsoft Ads -
_uetvidmarketing · Microsoft Ads -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
__obrefunknown -
__qcaunknown -
_tdunknown -
_yjsu_yjadunknown -
akacd_ohw_prd_externalunknown -
AMCV_F0C120B3534685700A490D45%40AdobeOrgunknown -
AMCVS_F0C120B3534685700A490D45%40AdobeOrgunknown -
dtCookieunknown -
dtPCunknown -
dtSaunknown -
kndctr_F0C120B3534685700A490D45_AdobeOrg_clusterunknown - et 12 de plus
Requêtes de suivi avant consentement (68)
- Adara Media tag.yieldoptimizer.com définir un cookie
- Adform c1.adform.net définir un cookie
- Amazon c.amazon-adsystem.com définir un cookie
- Branch app.link définir un cookie
- Branch api2.branch.io
- Cadent rtb.adentifi.com
- IndexExchange dsum-sec.casalemedia.com définir un cookie
- Innervate pix-us.revjet.com définir un cookie
- LiveRamp idsync.rlcdn.com définir un cookie
- Magnite pixel.rubiconproject.com
- Magnite sync.search.spotxchange.com
- Mediaocean servedby.flashtalking.com définir un cookie
- et 56 de plus
Consentement aux cookies & Conformité
doubletree.com employs Quantcast as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Google Consent Mode v2 was not detected, which may affect measurement accuracy in Google Analytics and Google Ads. Découvrez quelles plateformes de consentement notre analyse peut détecter. En savoir plus sur les exigences de consentement aux cookies.
Ce qui manque à cette configuration
- Aucune plateforme de gestion du consentement n'a été détectée.
- Google Consent Mode v2 est présent, mais n'est pas paramétré par défaut sur « refusé » pour tous les types de stockage.
Cookies
32
Tiers
32
Traqueurs
129
Fournisseurs
47
Bannière de consentement
Aucune détectée
Analyses
1
Traqueurs tiers
129 requêtes détectées de 47 fournisseurs: Adara Media, Adform, Amazon, Branch, Cadent...
Traqueurs tiers
129 requêtes détectées de 47 fournisseurs: Adara Media, Adform, Amazon, Branch, Cadent...
Analytics
6
Marketing
18
Necessary
0
Functional
0
Other
0
| Fournisseur | Catégorie | Type | Domaine |
|---|---|---|---|
| Adara Media | Advertising | script | tag.yieldoptimizer.com |
| Adform | Advertising | script | c1.adform.net |
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Branch | Advertising | script | app.link |
| Branch | Advertising | script | api2.branch.io |
| Cadent | Advertising | script | rtb.adentifi.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| Innervate | Advertising | script | pix-us.revjet.com |
| LiveRamp | Advertising | script | idsync.rlcdn.com |
| Magnite | Advertising | script | pixel.rubiconproject.com |
| Magnite | Advertising | script | sync.search.spotxchange.com |
| Mediaocean | Advertising | script | servedby.flashtalking.com |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Naver | Advertising | script | apm.yahoo.co.jp |
| Nexxen | Advertising | script | d.turn.com |
| Ogury | Advertising | script | ads-engagement.presage.io |
| PubMatic | Advertising | script | image2.pubmatic.com |
| Quantcast | Advertising | script | cms.quantserve.com |
| Quantcast | Advertising | script | rules.quantcount.com |
| Quantcast | Advertising | script | secure.quantserve.com |
| Rakuten | Advertising | script | tag.rmp.rakuten.com |
| Rakuten | Advertising | script | ut.rd.linksynergy.com |
| Rokt | Advertising | script | apps.rokt.com |
| Simpli.fi | Advertising | script | bttrack.com |
| Snap | Advertising | script | sc-static.net |
| Sojern | Advertising | script | beacon.sojern.com |
| STG | Advertising | script | prvsz4pe.micpn.com |
| Taboola | Advertising | script | cdn.taboola.com |
| Teads | Advertising | script | p.teads.tv |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TreasureData | Advertising | script | cdn.treasuredata.com |
| VDX | Advertising | script | a.tribalfusion.com |
| Viant | Advertising | script | mpp.vindicosuite.com |
| Branch Metrics | Analytics | script | cdn.branch.io |
| Dynatrace | Analytics | script | bf08412nhq.bf.dynatrace.com |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Adobe | Essential | script | edge.adobedc.net |
| Amazon | Essential | script | d196fri2z18sm.cloudfront.net |
| Dynatrace | Essential | script | js-cdn.dynatrace.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Naver | Essential | script | s.yimg.jp |
| Essential | script | s.pinimg.com | |
| Qualtrics | Essential | script | zn9ogeu2akhc6qjuw-hiltonreservations.siteintercept.qualtrics.com |
| Yahoo! | Essential | script | cms.analytics.yahoo.com |
| Yahoo! | Essential | script | s.yimg.com |
| Yahoo! | Essential | script | sp.analytics.yahoo.com |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Corporation | Marketing | pixel | c.bing.com |
| Pinterest Inc. | Marketing | pixel | ct.pinterest.com |
| Snap Inc. | Marketing | pixel | tr.snapchat.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | cm.everesttech.net |
| Awin | Other | script | www.dwin1.com |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | cm.g.doubleclick.net | |
| Other | pixel | adservice.google.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | us-u.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | sync.crwdcntrl.net |
| The Trade Desk | Other | pixel | match.adsrvr.org |
| Social | pixel | alb.reddit.com | |
| Snap | Social | script | tr6.snapchat.com |
Historique des analyses
1 analyses terminées — cookies et traqueurs par analyse, la dernière le Jul 20, 2026.
La tendance apparaît après quelques analyses.
Analyses récentes
| Jul 20, 2026 | 32 129 |
Plus d'avis de conformité cookies
gossipcop.com
gossipcop.com
Best Health Care Providers in United States of ...
healthcare6.com
chunkp9.com - chunkp9 Ressourcer og information.
chunkp9.com
Additive-Manufactured Electronic Components Mar...
marketintelo.com
KRGN Pool Miners — Hashrate & Activity | Baik...
baikalmine.com
Introduction Young Pioneer Tours — Young Pion...
youngpioneertours.com
myAWAI - Please Login :: AWAI
awai.com
Private Home Area its huge collection of teens ...
ahmefuck.com
doubletree.com est-il votre site web ?
Revendiquez-le pour surveiller vos cookies et traqueurs, mettre en place une bannière de consentement conforme avec blocage automatique des scripts et garder votre politique cookies à jour.