lycamobile.us
Dernière analyse 22 juillet 2026
Un scan des cookies de lycamobile.us effectué le 22 juillet 2026 a détecté 37 cookies et 52 requêtes de traçage tierces. L'évaluation a couvert 10 pages réparties sur 10 modèles de page uniques. Le site repose sur OneTrust comme plateforme de gestion du consentement. Ni IAB TCF v2.3 ni Google Consent Mode v2 n'a été observé lors de notre contrôle. 52 requêtes tierces ont été détectées provenant de 30 fournisseurs.
Note de comportement de consentement
8 / 100
Ce site a déposé plusieurs cookies de suivi avant que le visiteur n'ait donné son consentement. En vertu de l'article 5(3) d'ePrivacy, ils nécessitent un consentement préalable.
Vérification automatisée des pages analysées à un instant donné ; ne constitue pas un avis juridique. Comment fonctionne notre vérification.
Niveau d'application du consentement
-
1
Aucun élément non essentiel ne s'exécute avant l'obtention du consentement. C'est la lecture stricte de l'article 5(3) d'ePrivacy et la position la plus solide.
-
2
Les balises Google se chargent avec le stockage refusé par défaut et n'envoient que des pings sans cookies avant le consentement. Autorisé dans le modèle de Google, mais pas selon la lecture stricte de l'article 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 restreint les balises Google, mais d'autres traceurs ou cookies ont été observés avant le consentement.
-
4
Exécution avant le consentement Ce site
Une bannière de consentement est présente mais ne limite pas le suivi. Les traceurs et les cookies s'exécutent avant que le visiteur ne donne son consentement.
Observé avant le consentement
Cookies déposés avant le consentement (36)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
_tt_enable_cookiemarketing · TikTok -
_ttpmarketing · TikTok -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_ZY19BX33D1analytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_vis_opt_exp_198_combianalytics · VWO -
_vis_opt_sanalytics · VWO -
_vis_opt_test_cookieanalytics · VWO -
_vwo_dsanalytics · VWO -
_vwo_snanalytics · VWO -
_vwo_uuidanalytics · VWO -
_vwo_uuid_v2analytics · VWO -
_rdt_pnunknown -
addshoppers.comunknown -
AMCV_394C334E6308D50C0A495E9E%40AdobeOrgunknown -
AMCVS_394C334E6308D50C0A495E9E%40AdobeOrgunknown -
at_checkunknown -
audp_idunknown - et 16 de plus
Requêtes de suivi avant consentement (43)
- Acceleration Partners lantern.roeyecdn.com
- Akamai s2.go-mpulse.net
- Akamai 02179911.akstat.io
- Dynatrace bf03987fss.bf.dynatrace.com définir un cookie
- Google LLC www.googletagmanager.com
- Google LLC region1.analytics.google.com
- Medallia resources.digital-cloud-smf1.medallia.com
- Microsoft www.clarity.ms
- QuantumMetric cdn.quantummetric.com
- Google LLC www.google.com
- Accessibe acsbapp.com
- Impact utt.impactcdn.com
- et 31 de plus
Cookies
37
Tiers
0
Traqueurs
52
Fournisseurs
30
Bannière de consentement
OneTrust
Analyses
1
Ce qui manque à cette configuration
- Des balises Google ont été observées, mais Google Consent Mode v2 n'a pas été détecté.
Conformité par audience
Union européenne
✗ Non conformeGDPR + ePrivacy · Consentement préalable (opt-in)
Royaume-Uni
✗ Non conformeUK GDPR + PECR · Fondé sur le consentement
États-Unis
✓ Conforme à ce modèleCCPA/CPRA + state laws · Information et opt-out
Canada
! Attention requisePIPEDA + Québec Law 25 · Fondé sur le consentement
Brésil
! Attention requiseLGPD · Fondé sur le consentement
Analyse effectuée depuis l'UE ; les sites peuvent présenter des bannières ou un suivi différents selon les régions. Les verdicts reflètent le comportement observé, évalué au regard des règles de chaque audience.
Traqueurs tiers
52 requêtes détectées de 30 fournisseurs: Acceleration Partners, Akamai, Dynatrace, Google LLC, Medallia...
Traqueurs tiers
52 requêtes détectées de 30 fournisseurs: Acceleration Partners, Akamai, Dynatrace, Google LLC, Medallia...
Analytics
9
Marketing
22
Necessary
8
Functional
1
Other
12
| Fournisseur | Catégorie | Type | Domaine |
|---|---|---|---|
| Acceleration Partners avant consentement Acceleration Partners tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | lantern.roeyecdn.com |
| Akamai avant consentement Akamai tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | s2.go-mpulse.net |
| Akamai avant consentement Akamai tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | 02179911.akstat.io |
| Dynatrace avant consentement Dynatrace tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | bf03987fss.bf.dynatrace.com |
| Google LLC avant consentement Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC avant consentement Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Medallia avant consentement Medallia tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | resources.digital-cloud-smf1.medallia.com |
| Microsoft avant consentement Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| QuantumMetric avant consentement QuantumMetric tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | cdn.quantummetric.com |
| Google LLC avant consentement Google reCAPTCHA bot protection | Functional | script | www.google.com |
| Accessibe avant consentement Accessibe tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | acsbapp.com |
| Impact avant consentement Impact tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | utt.impactcdn.com |
| Invoca avant consentement Invoca tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | solutions.invocacdn.com |
| Invoca avant consentement Invoca tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pnapi.invoca.net |
| Mediaocean avant consentement Mediaocean tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | servedby.flashtalking.com |
| Meta Platforms, Inc. avant consentement Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. avant consentement Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Microsoft avant consentement Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft avant consentement Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ib.adnxs.com |
| Oracle avant consentement Oracle tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | d.oracleinfinity.io |
| Preciso avant consentement Preciso tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ban.2trk.info |
| reddit avant consentement reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| reddit avant consentement reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| SafeOpt avant consentement SafeOpt tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | shop.pe |
| StackAdapt avant consentement StackAdapt tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tags.srv.stackadapt.com |
| TikTok avant consentement TikTok analytics pixel | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| TransUnion avant consentement TransUnion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | fid.agkn.com |
| UpsellIt avant consentement UpsellIt tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.upsellit.com |
| Voltn avant consentement Voltn tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | nytrng.com |
| ZetaGlobal avant consentement ZetaGlobal tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | live.rezync.com |
| ZetaGlobal avant consentement ZetaGlobal tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.boomtrain.com |
| ZetaGlobal avant consentement ZetaGlobal tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | 20877709p.rfihub.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | addshoppers.s3.amazonaws.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d35ul1o6ah7bnm.cloudfront.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| OneTrust LLC OneTrust consent management | Necessary | script | cdn.cookielaw.org |
| Wingify Wingify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Adobe avant consentement Adobe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | lycamobile.tt.omtrdc.net |
| Adobe avant consentement Adobe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe avant consentement Adobe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | adobedc.demdex.net |
| Adobe avant consentement Adobe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | cm.everesttech.net |
| Awin avant consentement Awin tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.dwin1.com |
| Google LLC avant consentement Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| Google LLC avant consentement Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | adservice.google.com |
| Google LLC avant consentement Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | cm.g.doubleclick.net |
| Google LLC avant consentement Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | stats.g.doubleclick.net |
| intent.ly avant consentement intent.ly tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | js.smct.io |
| OneTrust OneTrust tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | geolocation.onetrust.com |
| The Trade Desk avant consentement The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | js.adsrvr.org |
Historique des analyses
Une analyse terminée : cookies et traqueurs de l'analyse du 22 juillet 2026.
Analyses récentes
| 22 juillet 2026 | 37 52 |
Plus d'avis de conformité cookies
agriaffaires.us
agriaffaires.us
One moment, please...
agile-world.us
Hitelesítés / Verification
agardi.us
Privacy Policy
affordablecremation.us
Log In ‹ Cache Valley Pest Control — WordPress
affinityhome.us
Contact – Affiance Security & Investigation S...
affiancesecurity.us
The American Freedom Defense Initiative - AFDI....
afdi.us
Contact Us | aesseal.us
aesseal.us
lycamobile.us est-il votre site web ?
Revendiquez-le pour surveiller vos cookies et traqueurs, mettre en place une bannière de consentement conforme avec blocage automatique des scripts et garder votre politique cookies à jour.