payway.com
Dernière analyse 5 juillet 2026
Un scan des cookies de payway.com réalisé le 5 juillet 2026 a détecté 11 cookies et 33 requêtes de traçage tierces. L'évaluation a couvert 10 pages réparties sur 10 modèles de page uniques. Le site repose sur Cookiebot comme plateforme de gestion du consentement. Ni IAB TCF v2.3 ni Google Consent Mode v2 n'a été observé lors de notre contrôle. 33 requêtes tierces ont été détectées provenant de 13 fournisseurs.
Note de comportement de consentement
Nous n'avons pas encore terminé le contrôle de ce site.
Vérification automatisée des pages analysées à un instant donné ; ne constitue pas un avis juridique. Comment fonctionne notre vérification.
Cookies
11
Tiers
0
Traqueurs
33
Fournisseurs
13
Bannière de consentement
Cookiebot
Analyses
1
Traqueurs tiers
33 requêtes détectées de 13 fournisseurs: Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, ZoomInfo, Acuity...
Traqueurs tiers
33 requêtes détectées de 13 fournisseurs: Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, ZoomInfo, Acuity...
Analytics
6
Marketing
11
Necessary
9
Functional
1
Other
6
| Fournisseur | Catégorie | Type | Domaine |
|---|---|---|---|
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| HubSpot Inc. HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js.zi-scripts.com |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ws.zoominfo.com |
| HubSpot Inc. HubSpot forms | Functional | script | js.hsforms.net |
| Acuity Acuity tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | origin.acuityplatform.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | forms.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. HubSpot collected forms | Marketing | script | js.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | api.hubspot.com |
| HubSpot Inc. HubSpot tracking script | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tags.clickagy.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Cybot A/S (Cookiebot) Cookiebot consent management | Necessary | script | consent.cookiebot.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | js.usemessages.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | stats.g.doubleclick.net |
| The Trade Desk The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | js.adsrvr.org |
| UserCentrics UserCentrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | consentcdn.cookiebot.com |
Historique des analyses
Une analyse terminée : cookies et traqueurs de l'analyse du 5 juillet 2026.
Analyses récentes
| 5 juillet 2026 | 11 33 |
Plus d'avis de conformité cookies
Tonstudio - Fotostudio | Reutlingen - Tübingen...
underground-media.com
Wukongjudi | Desain Virtual Dengan Mekanisme Ad...
wukongjudi.com
TENYOM189 | Cuplikan Pertandingan yang Wajib Di...
maurermfg.com
Boat Tours Blog in Barcelona | This is Med
thisismed.com
Literary Core Hub
literarycorehub.com
KUPONTOTO 🎓 Pusat Togel 4D Online Dengan BBF...
abagensa.com
alphardtoto | Gamer Rekomendasi Game Online Mob...
alphardtoto.com
Pavimentazioni e Rivestimenti per l'edilizia | ...
tecbuildingmaterials.com
payway.com est-il votre site web ?
Revendiquez-le pour surveiller vos cookies et traqueurs, mettre en place une bannière de consentement conforme avec blocage automatique des scripts et garder votre politique cookies à jour.