boost.com.au
Zadnje skenirano July 23, 2026
Skeniranje kolačića za boost.com.au završeno July 23, 2026 otkrilo je 46 kolačića i 41 zahtjeva za praćenje trećih strana. Procjena je obuhvatila 9 stranica u 9 jedinstvenih predložaka stranica. Nije detektirana platforma za upravljanje pristankom. S 41 zahtjeva trećih strana od 22 dobavljača, web-mjesto možda ne ispunjava zahtjeve GDPR-a i ePrivacy direktive.
Ocjena ponašanja privole
8 / 100
Ova web-lokacija postavila je više kolačića za praćenje prije nego što je posjetitelj dao privolu. Prema članku 5(3) ePrivacyja, oni zahtijevaju prethodnu privolu.
Automatizirana provjera skeniranih stranica u određenom trenutku; nije pravni savjet. Kako funkcionira naša provjera.
Razina provedbe privole
-
1
Prije davanja privole ne pokreće se ništa što nije nužno. To je strogo tumačenje članka 5(3) ePrivacyja i najsnažnija pozicija.
-
2
Google oznake učitavaju se s pohranom zadano postavljenom na odbijeno i prije privole šalju samo pingove bez kolačića. To je dopušteno u Googleovu modelu, ali nije strogo tumačenje članka 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 ograničava Google oznake, ali prije privole uočeni su drugi pratitelji ili kolačići.
-
4
Pokreće se prije privole Ova stranica
Pratitelji ili kolačići izvršavaju se prije nego što posjetitelj da privolu, bez ikakvih signala privole koji bi ih ograničavali.
Uočeno prije privole
Kolačići postavljeni prije privole (46)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
_scidmarketing · Snapchat -
_scid_rmarketing · Snapchat -
_tt_enable_cookiemarketing · TikTok -
_ttpmarketing · TikTok -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_JW29G8HR30analytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_hjSession_3834690analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_3834690analytics · Hotjar -
__obrefunknown -
__ppFullPathunknown -
__qcaunknown -
_cs_cunknown -
_cs_idunknown -
_cs_sunknown -
_cs_s_ctxunknown -
_tgidtsunknown -
_tglksdunknown - i još 26
Zahtjevi za praćenje prije privole (30)
- ContentSquare t.contentsquare.net
- ContentSquare static.hotjar.com
- ContentSquare vc.hotjar.io
- Google LLC www.googletagmanager.com
- Google LLC region1.analytics.google.com
- Microsoft www.clarity.ms
- New Relic js-agent.newrelic.com
- STG w.usabilla.com
- Amazon c.amazon-adsystem.com postaviti kolačić
- Meta Platforms, Inc. connect.facebook.net
- Meta Platforms, Inc. www.facebook.com
- Microsoft bat.bing.com
- i još 18
Kolačići
46
Treće strane
0
Alati za praćenje
41
Dobavljači
22
Banner za privolu
Nije otkriven
Skeniranja
1
Što nedostaje ovoj postavci
- Nije otkrivena nijedna platforma za upravljanje privolama.
- Uočene su Google oznake, ali Google Consent Mode v2 nije otkriven.
Usklađenost prema publici
Europska unija
✗ Nije zadovoljenoGDPR + ePrivacy · Prethodna privola (opt-in)
Ujedinjena Kraljevina
✗ Nije zadovoljenoUK GDPR + PECR · Temeljeno na privoli
Sjedinjene Američke Države
! Zahtijeva pozornostCCPA/CPRA + state laws · Obavijest i opt-out
Kanada
! Zahtijeva pozornostPIPEDA + Québec Law 25 · Temeljeno na privoli
Brazil
! Zahtijeva pozornostLGPD · Temeljeno na privoli
Skenirano iz EU-a; web-lokacije drugim regijama mogu prikazivati drukčije bannere ili praćenje. Ocjene odražavaju promatrano ponašanje mjereno prema pravilima svake publike.
Pratitelji trećih strana
41 zahtjeva otkriveno od 22 pružatelja: ContentSquare, Google LLC, Microsoft, New Relic, STG...
Pratitelji trećih strana
41 zahtjeva otkriveno od 22 pružatelja: ContentSquare, Google LLC, Microsoft, New Relic, STG...
Analytics
8
Marketing
16
Necessary
11
Functional
0
Other
6
| Dobavljač | Kategorija | Vrsta | Domena |
|---|---|---|---|
| ContentSquare prije privole ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | t.contentsquare.net |
| ContentSquare prije privole ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ContentSquare prije privole ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| Google LLC prije privole Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Microsoft prije privole Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| New Relic prije privole New Relic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js-agent.newrelic.com |
| STG prije privole STG tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | w.usabilla.com |
| Amazon prije privole Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | c.amazon-adsystem.com |
| Meta Platforms, Inc. prije privole Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. prije privole Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft prije privole Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Quantcast prije privole Quantcast tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | secure.quantserve.com |
| Quantcast prije privole Quantcast tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | rules.quantcount.com |
| reddit prije privole reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| reddit prije privole reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| Snap prije privole Snap tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | script | tr6.snapchat.com |
| Snap prije privole Snap tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sc-static.net |
| Snap Inc. prije privole Snapchat conversion tracking | Marketing | pixel | tr.snapchat.com |
| Taboola prije privole Taboola tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.taboola.com |
| Teads prije privole Teads tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | p.teads.tv |
| Telstra prije privole Telstra tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | infos.telstra.com.au |
| Telstra prije privole Telstra tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.telstra.com.au |
| TikTok prije privole TikTok analytics pixel | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d6tizftlrpuof.cloudfront.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| LivePerson LivePerson tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | lptag.liveperson.net |
| LivePerson LivePerson tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | accdn.lpsnmedia.net |
| New Relic Inc. New Relic data beacon | Necessary | pixel | bam.nr-data.net |
| Paypal Paypal tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.paypal.com |
| PayPal (Braintree) Braintree payments | Necessary | script | js.braintreegateway.com |
| PayPal Holdings PayPal SDK | Necessary | script | www.paypal.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | pixel-config.reddit.com |
| ad-shot prije privole ad-shot tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | analytics.fatmedia.io |
| Adobe prije privole Adobe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | dpm.demdex.net |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | adservice.google.com |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | cm.g.doubleclick.net |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Anti-fraud) | Unknown | script | recaptcha.net |
Povijest skeniranja
Jedno dovršeno skeniranje: kolačići i alati za praćenje iz skeniranja od July 23, 2026.
Nedavna skeniranja
| July 23, 2026 | 46 41 |
Više recenzija usklađenosti s kolačićima
BDO Australia | Audit | Tax | Advisory - BDO
bdo.com.au
CruiseAway - Book Best Price Guarantee Cruises ...
cruiseaway.com.au
DNS points to prohibited IP | minimify.com.au |...
minimify.com.au
VW T2 Split Reconditioned Engines | Just Kamper...
justkampers.com.au
Welcome | Capital Pathology
capitalpath.com.au
Email Protection | Cloudflare
thegeorgebluemountains.com.au
Cathedral Flower petal style Lab Grown Diamond ...
abelini.com.au
Zzzzzkdjfbfn | SOFIA NICOLETTE
sofianicolette.com.au
Je li boost.com.au vaša web stranica?
Preuzmite vlasništvo kako biste pratili svoje kolačiće i alate za praćenje, postavili usklađeni banner za privolu s automatskim blokiranjem skripti i održavali svoju politiku kolačića ažurnom.