corelight.com
Zadnje skenirano August 28, 2026
Skeniranje kolačića za corelight.com provedeno August 28, 2026 otkrilo je 26 kolačića i 52 zahtjeva za praćenje trećih strana. Procjena je obuhvatila 10 stranica u 10 jedinstvenih predložaka stranica. Web-mjesto primjenjuje Osano kao svoju platformu za upravljanje pristankom s Google Consent Mode v2; IAB TCF v2.3 nije primijećen. Detektirano je 52 zahtjeva trećih strana od 18 dobavljača.
Ocjena ponašanja privole
8 / 100
Ova web-lokacija postavila je više kolačića za praćenje prije nego što je posjetitelj dao privolu. Prema članku 5(3) ePrivacyja, oni zahtijevaju prethodnu privolu.
Automatizirana provjera skeniranih stranica u određenom trenutku; nije pravni savjet. Kako funkcionira naša provjera.
Razina provedbe privole
-
1
Prije davanja privole ne pokreće se ništa što nije nužno. To je strogo tumačenje članka 5(3) ePrivacyja i najsnažnija pozicija.
-
2
Google oznake učitavaju se s pohranom zadano postavljenom na odbijeno i prije privole šalju samo pingove bez kolačića. To je dopušteno u Googleovu modelu, ali nije strogo tumačenje članka 5(3).
-
3
Djelomično provedeno Ova stranica
Google Consent Mode v2 ograničava Google oznake, ali prije privole uočeni su drugi pratitelji ili kolačići.
-
4
Pratitelji ili kolačići izvršavaju se prije nego što posjetitelj da privolu, bez ikakvih signala privole koji bi ih ograničavali.
Banner za privolu kakav smo zatekli
Prvi sloj nudi opciju "Odbij" uz opciju "Prihvati".
Vremenska crta učitavanja prije privole
Milisekunde od početka navigacije do slanja svakog zahtjeva ili postavljanja svakog kolačića.
i još 61
Uočeno prije privole
Kolačići postavljeni prije privole (26)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
__hsscanalytics · HubSpot -
__hssrcanalytics · HubSpot -
__hstcanalytics · HubSpot -
_ce.sanalytics · Crazy Egg -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_MGJ29KWT26analytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_hjSession_875805analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_875805analytics · Hotjar -
hubspotutkanalytics · HubSpot -
vidanalytics · LinkedIn -
_an_uidunknown -
_gd_sessionunknown -
_gd_svisitorunknown -
_gd_visitorunknown -
_pf_consentunknown -
_pf_id.0243unknown -
_pf_ses.0243unknown - i još 6
Zahtjevi za praćenje prije privole (44)
- c212.net c212.net postaviti kolačić nakon 1149 ms
- ContentSquare static.hotjar.com postavljeno putem www.googletagmanager.com/gtm.js · nakon 1403 ms
- Crazy Egg script.crazyegg.com postavljeno putem www.googletagmanager.com/gtm.js · nakon 1404 ms
- Google LLC www.googletagmanager.com postavljeno putem cmp.osano.com/osano.js · nakon 548 ms
- Google LLC www.gstatic.com postavljeno putem cmp.osano.com/osano.js · nakon 637 ms
- Google LLC region1.analytics.google.com postavljeno putem www.googletagmanager.com/js · nakon 1515 ms
- HubSpot perf-na1.hsforms.com nakon 2110 ms
- HubSpot Inc. js.hs-analytics.net postaviti kolačić postavljeno putem corelight.com/8645105.js · nakon 1932 ms
- www.google.com www.google.com postavljeno putem www.googletagmanager.com/gtm.js · nakon 1405 ms
- ZoomInfo js.zi-scripts.com postavljeno putem cmp.osano.com/osano.js · nakon 1580 ms
- ZoomInfo ws.zoominfo.com postaviti kolačić postavljeno putem js.zi-scripts.com/zi-tag.js · nakon 1404 ms
- Google LLC www.google.com postavljeno putem www.googletagmanager.com/gtm.js · nakon 1405 ms
- i još 32
Kako smo testirali
Preglednik: Chrome/150.0.7871.124 · Mjesto skeniranja: EU · Viewport: 1440×900 · Provjereno: 28 Aug 2026 12:00
Kolačići
26
Treće strane
0
Alati za praćenje
52
Dobavljači
18
Banner za privolu
Osano
Skeniranja
1
Usklađenost prema publici
Europska unija
✗ Nije zadovoljenoGDPR + ePrivacy · Prethodna privola (opt-in)
Ujedinjena Kraljevina
✗ Nije zadovoljenoUK GDPR + PECR · Temeljeno na privoli
Sjedinjene Američke Države
✓ Zadovoljava ovaj modelCCPA/CPRA + state laws · Obavijest i opt-out
Kanada
! Zahtijeva pozornostPIPEDA + Québec Law 25 · Temeljeno na privoli
Brazil
! Zahtijeva pozornostLGPD · Temeljeno na privoli
Skenirano iz EU-a; web-lokacije drugim regijama mogu prikazivati drukčije bannere ili praćenje. Ocjene odražavaju promatrano ponašanje mjereno prema pravilima svake publike.
Sigurnost veze
Podržan HTTPS
✓Preusmjerava HTTP na HTTPS
✓HSTS
✓Content Security Policy
✓
Pratitelji trećih strana
52 zahtjeva otkriveno od 18 pružatelja: c212.net, ContentSquare, Crazy Egg, Google LLC, HubSpot...
Pratitelji trećih strana
52 zahtjeva otkriveno od 18 pružatelja: c212.net, ContentSquare, Crazy Egg, Google LLC, HubSpot...
Analytics
11
Marketing
27
Necessary
7
Functional
2
Other
5
| Dobavljač | Kategorija | Vrsta | Domena |
|---|---|---|---|
| c212.net prije privole | Analytics | pixel | c212.net |
| ContentSquare prije privole ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Crazy Egg prije privole Crazy Egg tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | script.crazyegg.com |
| Google LLC prije privole Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Analytics | script | www.gstatic.com |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| HubSpot prije privole HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Analytics | script | perf-na1.hsforms.com |
| HubSpot Inc. prije privole HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| www.google.com prije privole | Analytics | fetch | www.google.com |
| ZoomInfo prije privole ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js.zi-scripts.com |
| ZoomInfo prije privole ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ws.zoominfo.com |
| Google LLC prije privole Google reCAPTCHA bot protection | Functional | script | www.google.com |
| HubSpot Inc. prije privole HubSpot forms | Functional | script | js.hsforms.net |
| 6sense prije privole 6sense tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | epsilon.6sense.com |
| 6sense prije privole 6sense tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | j.6sc.co |
| G2 prije privole G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tracking.g2crowd.com |
| G2 prije privole G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tracking-api.g2.com |
| G2 prije privole G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | images.g2crowd.com |
| G2 prije privole G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.g2.com |
| HubSpot prije privole HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot prije privole HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | forms.hscollectedforms.net |
| HubSpot prije privole HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api.hubapi.com |
| HubSpot Inc. prije privole HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | app.hubspot.com |
| HubSpot Inc. prije privole HubSpot collected forms | Marketing | script | js.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. prije privole HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | js.hubspot.com |
| HubSpot Inc. prije privole HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | api-na1.hubspot.com |
| HubSpot Inc. prije privole HubSpot ads pixel | Marketing | pixel | js.hsadspixel.net |
| HubSpot Inc. prije privole HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | no-cache.hubspot.com |
| LinkedIn Corporation prije privole LinkedIn platform widgets | Marketing | script | platform.linkedin.com |
| LinkedIn Corporation prije privole LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation prije privole LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. prije privole Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. prije privole Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft prije privole Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft prije privole Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | secure.adnxs.com |
| Microsoft Advertising prije privole Microsoft Advertising (Bing Ads) UET tag: conversion tracking and remarketing | Marketing | script | bat.bing.net |
| reddit prije privole reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| reddit prije privole reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| X (Twitter) prije privole Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | static.ads-twitter.com |
| X (Twitter) prije privole Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | t.co |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ajax.googleapis.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | static.hsappstatic.net |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
| Google LLC prije privole Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Osano Osano tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | cmp.osano.com |
Povijest skeniranja
Jedno dovršeno skeniranje: kolačići i alati za praćenje iz skeniranja od August 28, 2026.
Nedavna skeniranja
| August 28, 2026 | 26 52 |
Više recenzija usklađenosti s kolačićima
Formación para empresas | Corina D’Antoni
corinadantoni.com
Moderne Spiritualität - für mehr Zauber und M...
corina-hemmi.com
Transformation für Mensch & Organisation - Cor...
corina-trunkenpolz.com
Next Gen – Corin
corin.com
One moment, please...
corimpexgroup.com
Corim Solutions cookies policy
corim-solutions.com
Data protection | Corigon motorhomes
corigon.com
Creating a Business That’s Built to Sell | Co...
corient.com
Je li corelight.com vaša web stranica?
Preuzmite vlasništvo kako biste pratili svoje kolačiće i alate za praćenje, postavili usklađeni banner za privolu s automatskim blokiranjem skripti i održavali svoju politiku kolačića ažurnom.