walgreens.com
Zadnje skenirano Jun 22, 2026
walgreens.com postigao snažnih 90 od 100 u svojem revizija pristupačnosti prema WCAG 2.2 završeno June 22, 2026. revizija detektirao 10 različitih kršenja pristupačnosti s ukupno 153 pojava, uključujući 61 kritičnih, 91 ozbiljnih, 1 umjerenih problema. Najhitniji problemi uključuju focusable elements hidden with aria-hidden (WCAG 4.1.2), 76 pojava; ARIA roles missing required parent elements (WCAG 1.3.1), 60 pojava; and touch targets too small (WCAG 2.5.8), 7 pojava. Procjena je obuhvatila 9 stranica u 121 jedinstvenih predložaka stranica. Web-mjesto oslanja se na OneTrust kao svoju platformu za upravljanje pristankom s Google Consent Mode v2, ali ne implementira IAB TCF v2.3. Detektirano je 271 zahtjeva trećih strana od 16 dobavljača.
walgreens.com
Skeniranje završeno
Vizualni pregled
Kliknite za pregled
+ još 150 problema (na 9 stranica)
AI prijedlozi popravaka, sve stranice i potpuni detalji
Preuzmite i otključajte sve · 200 stranica+ još 150 problema (na 9 stranica)
AI prijedlozi popravaka, sve stranice i potpuni detalji
Preuzmite i otključajte sve · 200 stranica+ još 150 problema (na 9 stranica)
AI prijedlozi popravaka, sve stranice i potpuni detalji
Preuzmite i otključajte sve · 200 stranicaScan Coverage
Score is based on 9 structurally unique pages representing 200 discovered URLs.
Ključni problemi pristupačnosti
153 kršenja pronađeno u 10 pravila — 61 kritičnih, 91 ozbiljnih, 1 umjerenih, 0 manjih
Ensures aria-hidden elements are not focusable nor contain focusable elements
WCAG 4.1.2 · 76 pojave pronađeno · Kako popraviti →
Ensures elements with an ARIA role that require parent roles are contained by them (mobile 320px)
WCAG 1.3.1 · 60 pojave pronađeno
Ensure touch target have sufficient size and space (mobile 320px)
WCAG 2.5.8 · 7 pojave pronađeno
Ensures ARIA attributes are not prohibited for an element's role
WCAG 4.1.2 · 2 pojave pronađeno
Ensures that lists are structured correctly
WCAG 1.3.1 · 2 pojave pronađeno
Ensure elements that have scrollable content are accessible by keyboard
WCAG 2.1.1, 2.1.3 · 2 pojave pronađeno
Ensures an element's role supports its ARIA attributes (mobile 320px)
WCAG 4.1.2 · 1 pojava pronađeno · Kako popraviti →
Ensures every HTML document has a lang attribute
WCAG 3.1.1 · 1 pojava pronađeno · Kako popraviti →
Ensures <iframe> and <frame> elements have an accessible name
WCAG 4.1.2 · 1 pojava pronađeno
Heading level skipped from <h1> to <h3>
WCAG 1.3.1 · 1 pojava pronađeno · Kako popraviti →
Pristanak na kolačiće i usklađenost
walgreens.com uses OneTrust as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Saznajte o zahtjevima za pristanak na kolačiće.
Nabavite besplatan pristanak na kolačiće za walgreens.com — uključujući IAB TCF v2.3 i Google Consent Mode v2.
Postavite besplatan pristanak →
Pratitelji trećih strana
271 zahtjeva otkriveno od 16 pružatelja — Branch, Criteo, Google, Microsoft, STG...
Pratitelji trećih strana
271 zahtjeva otkriveno od 16 pružatelja — Branch, Criteo, Google, Microsoft, STG...
Analytics
64
Marketing
0
Necessary
56
Functional
3
Other
0
| Dobavljač | Kategorija | Vrsta | Domena |
|---|---|---|---|
| Branch | Advertising | script | api2.branch.io |
| Branch | Advertising | script | app.link |
| Criteo | Advertising | script | dynamic.criteo.com |
| Criteo | Advertising | script | d.us.criteo.com |
| Advertising | script | ep1.adtrafficquality.google | |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| STG | Advertising | script | mihvea1f.micpn.com |
| Akamai | Analytics | script | s2.go-mpulse.net |
| Akamai | Analytics | script | 02179910.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 02179913.akstat.io |
| Akamai | Analytics | script | 684dd331.akstat.io |
| Branch Metrics | Analytics | script | cdn.branch.io |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Medallia | Analytics | script | resources.digital-cloud-west.medallia.com |
| Dynatrace | Essential | script | dok.js-cdn.dynatrace.com |
| Microsoft | Essential | script | walgreens.digital.nuance.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Functional | script | maps.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| OneTrust LLC | Necessary | script | cdn.cookielaw.org |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | cm.everesttech.net |
| DoubleVerify | Other | script | cdn.doubleverify.com |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | pixel | adservice.google.com | |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| OneTrust | Other | script | geolocation.onetrust.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | js.adsrvr.org |
Kolačići
57 kolačića otkriveno — 1 nužnih, 2 analitičkih, 1 marketinških
Kolačići
57 kolačića otkriveno — 1 nužnih, 2 analitičkih, 1 marketinških
Ukupno
57
Neophodni
1
Funkcionalni
0
Analitički
2
Marketing
1
Nepoznati
53
| Naziv | Domena | Kategorija | Pružatelj | Istek | Siguran | HttpOnly | Strana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _abck | .walgreens.com | Analytics | Akamai | 363 d | ✓ | — | 1st |
| _gcl_au | .walgreens.com | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| cto_bundle | .walgreens.com | Marketing | Criteo | 1.1 yr | — | — | 1st |
| XSRF-TOKEN | .walgreens.com | Necessary | CSRF Protection | Sesija | — | ✓ | 1st |
| akacd_www-PR_PLP | www.walgreens.com | Unknown | — | 28 d | ✓ | — | 1st |
| akavpau_walgreens | www.walgreens.com | Unknown | — | Sesija | ✓ | ✓ | 1st |
| AKA_A2 | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | ✓ | ✓ | 1st |
| ak_bmsc | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | — | ✓ | 1st |
| alg_idx_qry | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| AMCVS_5E16123F5245B2970A490D45%40AdobeOrg | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| AMCV_5E16123F5245B2970A490D45%40AdobeOrg | .walgreens.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| ApplicationGatewayAffinity | www.walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| ApplicationGatewayAffinityCORS | www.walgreens.com | Unknown | — | Sesija | ✓ | — | 1st |
| at_check | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| bm_mi | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | ✓ | — | 1st |
| bm_sv | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | ✓ | — | 1st |
| bm_sz | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | — | — | 1st |
| chatMinimizedShared | www.walgreens.com | Unknown | — | 28 d | — | — | 1st |
| conversationId | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | ✓ | — | 1st |
| dtCookie | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| dtCookiehu1jo3rs | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| dtPC | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| dtPChu1jo3rs | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| dtSa | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| dtSahu1jo3rs | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| FST2 | www.walgreens.com | Unknown | — | 43 d | — | — | 1st |
| inqBSes_10008114 | www.walgreens.com | Unknown | — | Sesija | ✓ | — | 1st |
| inqSession_10008114 | www.walgreens.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| inqState_10008114 | www.walgreens.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| inqVital_10008114 | www.walgreens.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| kampyle_userid | www.walgreens.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| lcMode | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | ✓ | — | 1st |
| mbox | .walgreens.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| OptanonConsent | .walgreens.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| ps | .walgreens.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| RT | .www.walgreens.com | Unknown | — | 5 d | — | — | 1st |
| rxVisitor | .walgreens.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| rxVisitorhu1jo3rs | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| rxvt | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| rxvthu1jo3rs | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| session_id | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| str | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | — | — | 1st |
| s_cc | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| s_ecid | .walgreens.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| s_ips | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| s_ppv | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| s_tp | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| timeoutEnd | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | ✓ | — | 1st |
| Tld-kampyleSessionPageCounter | .walgreens.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| Tld-kampyleUserPercentile | .walgreens.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| Tld-kampyleUserSession | .walgreens.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| Tld-kampyleUserSessionsCount | .walgreens.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| token | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | ✓ | — | 1st |
| USER_LOC | .walgreens.com | Unknown | — | 28 d | — | — | 1st |
| uts | .walgreens.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| wag_sid | .walgreens.com | Unknown | — | Istekao | — | — | 1st |
| _mibhv | www.walgreens.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
Povezane recenzije pristupačnosti
Seargin - Discover The Power of IT Excellence
seargin.com
New Recipes This Week - Tastes Better From Scratch
tastesbetterfromscratch.com
Error: 429
piliapp.com
Page unavailable
dior.com
Scandinavia travel itinerary: how to plan an am...
rome2rio.com
BigCommerce vs. Salesforce vs. Shopify 2026 –...
shopify.com
Free webinar: Maximize learning with Kahoot! fo...
kahoot.com
Home - JioSaavn - Listen to New & Old Indian & ...
jiosaavn.com
Je li walgreens.com vaša web stranica?
Otkrili smo 200 stranica na walgreens.com — ovo izvješće skeniralo je strukturni uzorak. Zatražite web-mjesto kako biste otključali potpuno izvješće o pristupačnosti i kolačićima za svih 200 stranica.
Preuzmite je za otključavanje detaljnih izvješća o problemima, AI prijedloga popravaka, oznake usklađenosti za vaš footer i kontinuiranog EAA praćenja.