parksproject.us
Utolsó vizsgálat: July 23, 2026
A(z) parksproject.us webhely cookie-vizsgálata (elvégezve July 23, 2026) 32 cookie-t és 50 harmadik féltől származó követési kérést talált. Az értékelés 3 oldalt ölelt fel 3 egyedi oldalsablonban. Nem észlelhető hozzájárulás-kezelő platform. 50 harmadik féltől származó kérés 31 szolgáltatótól. Az oldal esetleg nem felel meg a GDPR és ePrivacy követelményeknek.
Hozzájárulási viselkedés osztályzata
8 / 100
Ez a webhely több nyomkövető sütit helyezett el, mielőtt a látogató hozzájárult volna. Az ePrivacy 5. cikk (3) bekezdése értelmében ezek előzetes hozzájárulást igényelnek.
A vizsgált oldalak automatizált, adott időpontban végzett ellenőrzése; nem minősül jogi tanácsadásnak. Hogyan működik az ellenőrzésünk.
A hozzájárulás érvényesítésének szintje
-
1
Az 5. cikk (3) bekezdés szigorú értelmezése
A hozzájárulás megadása előtt semmi nem alapvető nem fut le. Ez az ePrivacy 5. cikk (3) bekezdésének szigorú értelmezése és a legerősebb pozíció.
-
2
A Google-címkék alapértelmezetten elutasított tárolással töltődnek be, és a hozzájárulás előtt csak süti nélküli jelzéseket küldenek. A Google modelljében ez megengedett, de nem az 5. cikk (3) bekezdés szigorú értelmezése.
-
3
A Google Consent Mode v2 korlátozza a Google-címkéket, de a hozzájárulás előtt más nyomkövetőket vagy sütiket észleltünk.
-
4
Hozzájárulás előtt fut Ez a webhely
A nyomkövetők vagy sütik azelőtt futnak le, hogy a látogató hozzájárult volna, és semmilyen hozzájárulási jelzés nem korlátozza őket.
Hozzájárulás előtt észlelve
Hozzájárulás előtt beállított sütik (32)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_ttpmarketing · TikTok -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_J73T343HY7analytics · Google Analytics -
_ga_P3NSETD86Eanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
cartfunctional · E-commerce -
cart_currencyfunctional · E-commerce -
__apex_test__unknown -
__eventn_idunknown -
__wtbaunknown -
_cq_duidunknown -
_cq_sessionunknown -
_cq_suidunknown -
_kl_uunknown -
_shg_session_idunknown -
_shg_user_idunknown -
_shopify_essentialunknown -
_sp_id.966aunknown - és még 12
Nyomkövetési kérések a hozzájárulás előtt (35)
- cdnbasket.net data.cdnbasket.net
- ContentSquare static.hotjar.com
- Crazy Egg script.crazyegg.com
- Google LLC www.merchant-center-analytics.goog
- Google LLC region1.analytics.google.com
- Google LLC www.googletagmanager.com
- Microsoft www.clarity.ms süti beállítása
- Shopify Inc. monorail-edge.shopifysvc.com
- Zendesk Inc. static.zdassets.com
- Accessibe acsbapp.com
- BasisTechnologies pixel.sitescout.com
- CDNWidget pd.cdnwidget.com
- és még 23
Cookie-k
32
Harmadik fél
0
Nyomkövetők
50
Szolgáltatók
31
Hozzájárulási banner
Nem észlelhető
Vizsgálatok
1
Mi hiányzik ebből a beállításból
- Nem található hozzájárulás-kezelő platform.
- Google-címkéket észleltünk, de a Google Consent Mode v2 nem került észlelésre.
Megfelelőség célközönség szerint
Európai Unió
✗ Nem teljesülGDPR + ePrivacy · Előzetes hozzájárulás (opt-in)
Egyesült Királyság
✗ Nem teljesülUK GDPR + PECR · Hozzájáruláson alapuló
Egyesült Államok
! Figyelmet igényelCCPA/CPRA + state laws · Tájékoztatás és opt-out
Kanada
! Figyelmet igényelPIPEDA + Québec Law 25 · Hozzájáruláson alapuló
Brazília
! Figyelmet igényelLGPD · Hozzájáruláson alapuló
A vizsgálat az EU-ból történt; a webhelyek más régiókban eltérő bannereket vagy nyomkövetést jeleníthetnek meg. Az értékelések a megfigyelt viselkedést tükrözik, az egyes célközönségek szabályaihoz mérve.
Harmadik féltől származó nyomkövetők
50 kérés észlelve 31 szolgáltatótól: cdnbasket.net, ContentSquare, Crazy Egg, Google LLC, Microsoft...
Harmadik féltől származó nyomkövetők
50 kérés észlelve 31 szolgáltatótól: cdnbasket.net, ContentSquare, Crazy Egg, Google LLC, Microsoft...
Analytics
8
Marketing
17
Necessary
15
Functional
1
Other
9
| Szolgáltató | Kategória | Típus | Domain |
|---|---|---|---|
| cdnbasket.net hozzájárulás előtt cdnbasket.net tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | data.cdnbasket.net |
| ContentSquare hozzájárulás előtt ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Crazy Egg hozzájárulás előtt Crazy Egg tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | script.crazyegg.com |
| Google LLC hozzájárulás előtt Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.merchant-center-analytics.goog |
| Google LLC hozzájárulás előtt Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Google LLC hozzájárulás előtt Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft hozzájárulás előtt Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Shopify Inc. hozzájárulás előtt Shopify analytics | Analytics | pixel | monorail-edge.shopifysvc.com |
| Zendesk Inc. hozzájárulás előtt Zendesk assets | Functional | script | static.zdassets.com |
| Accessibe hozzájárulás előtt Accessibe tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | acsbapp.com |
| BasisTechnologies hozzájárulás előtt BasisTechnologies tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pixel.sitescout.com |
| CDNWidget hozzájárulás előtt CDNWidget tracker domain (source: Disconnect.me, category: Email) | Marketing | script | pd.cdnwidget.com |
| CHEQ hozzájárulás előtt CHEQ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ob.cheqzone.com |
| Google LLC hozzájárulás előtt Google Ads | Marketing | script | www.google.com |
| Klaviyo Inc. hozzájárulás előtt Klaviyo email marketing | Marketing | script | a.klaviyo.com |
| LinkedIn Corporation hozzájárulás előtt LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation hozzájárulás előtt LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. hozzájárulás előtt Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. hozzájárulás előtt Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft hozzájárulás előtt Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft Corporation hozzájárulás előtt Bing Ads tracking | Marketing | pixel | c.bing.com |
| Visually hozzájárulás előtt Visually tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | live.visually-io.com |
| Wunderkind hozzájárulás előtt Wunderkind tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tag.wknd.ai |
| X (Twitter) hozzájárulás előtt Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | static.ads-twitter.com |
| Yotpo hozzájárulás előtt Yotpo tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | staticw2.yotpo.com |
| Yotpo hozzájárulás előtt Yotpo tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | cdn-widgetsrepository.yotpo.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | s3.amazonaws.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d18eg7dreypte5.cloudfront.net |
| Cloudflare Cloudflare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.cloudflare.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Cloudinary Cloudinary tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | pledgeling-res.cloudinary.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | storage.googleapis.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | shop.app |
| Shopify Inc. Shopify platform | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| UNPKG UNPKG tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | unpkg.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Zendesk Zendesk tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ekr.zdassets.com |
| Zendesk Zendesk tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | parksproject.zendesk.com |
| Forter hozzájárulás előtt Forter tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | 7ce243a1e1a2.cdn4.forter.com |
| Google LLC hozzájárulás előtt Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC hozzájárulás előtt Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| Google LLC hozzájárulás előtt Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| MNTN hozzájárulás előtt MNTN tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | dx.steelhousemedia.com |
| RELX hozzájárulás előtt RELX tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | h.online-metrix.net |
| Signifyd hozzájárulás előtt Signifyd tracker domain (source: Disconnect.me, category: Anti-fraud) | Unknown | script | cdn-scripts.signifyd.com |
| Wunderkind hozzájárulás előtt Wunderkind tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | assets.bounceexchange.com |
| Wunderkind hozzájárulás előtt Wunderkind tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | events.bouncex.net |
Vizsgálati előzmények
Egy befejezett vizsgálat: cookie-k és nyomkövetők a July 23, 2026 dátumú vizsgálatból.
Legutóbbi vizsgálatok
| July 23, 2026 | 32 50 |
További cookie-megfelelőségi értékelések
aj Banners
ajbanners.us
XOOPS Site - Just use it!
aispark.us
aircross.us
aircross.us
AIJobs.us
aijobs.us
Home - American Institute of Business (AIB USA)
aibglobal.us
FIELD Film Festival | Fresno's Online Festival
aiartist.us
One moment, please...
ahpi.us
agriaffaires.us
agriaffaires.us
A(z) parksproject.us a te weboldalad?
Igényeld, hogy figyeld a cookie-jaidat és nyomkövetőidet, állíts be egy szabályoknak megfelelő hozzájárulási bannert automatikus szkriptblokkolással, és tartsd naprakészen a cookie-szabályzatodat.