businessday.co.za
Síðast skannað July 7, 2026
Vefkökuskönnun á businessday.co.za framkvæmd þann July 7, 2026 fann 6 vefkökur og 72 rakningarbeiðnir þriðja aðila. Matið náði yfir 10 síður í 10 einstökum síðusniðmátum. Enginn samþykkisstjórnunarvettvangur greindist. Með 72 beiðnum þriðja aðila frá 49 birgjum uppfyllir vefsvæðið hugsanlega ekki GDPR- og ePrivacy-kröfur.
Einkunn fyrir samþykkishegðun
Við höfum ekki lokið athugun á þessari síðu enn.
Sjálfvirk athugun á skönnuðu síðunum á tilteknum tímapunkti; ekki lögfræðiráðgjöf. Svona virkar athugun okkar.
Vafrakökur
6
Frá þriðja aðila
0
Rekjarar
72
Þjónustuaðilar
49
Samþykkisborði
Enginn greindist
Skannanir
1
Rekjarar þriðja aðila
72 beiðnir greindar frá 49 þjónustuveitendum: Chartbeat, Google LLC, Microsoft, Adagio, AdaptMX...
Rekjarar þriðja aðila
72 beiðnir greindar frá 49 þjónustuveitendum: Chartbeat, Google LLC, Microsoft, Adagio, AdaptMX...
Analytics
3
Marketing
50
Necessary
11
Functional
1
Other
7
| Þjónustuaðili | Flokkur | Tegund | Lén |
|---|---|---|---|
| Chartbeat Chartbeat tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ping.chartbeat.net |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Google LLC Google Maps API | Functional | script | maps.googleapis.com |
| Adagio Adagio tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | u-ams.4dex.io |
| AdaptMX AdaptMX tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | prebid.a-mo.net |
| Adform Adform tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | c1.adform.net |
| AdmanMedia AdmanMedia tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cs.admanmedia.com |
| AdmixerEU AdmixerEU tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | eu-rtbstack-cm.admixer.net |
| Adot Adot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.adotmob.com |
| BasisTechnologies BasisTechnologies tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pixel-sync.sitescout.com |
| Caraytech Caraytech tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ads.us.e-planning.net |
| Comcast Comcast tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | user-sync.fwmrm.net |
| ConnectAdRealtime ConnectAdRealtime tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.connectad.io |
| Criteo Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ssp-sync.criteo.com |
| Criteo Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | x.bidswitch.net |
| Deep Intent Deep Intent tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | match.deepintent.com |
| DT DT tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tr.blismedia.com |
| Echobox Echobox tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | applets.ebxcdn.com |
| Equativ Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | match.sharethrough.com |
| Equativ Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ssbsync.smartadserver.com |
| Equativ Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ssbsync-global.smartadserver.com |
| Equativ Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | prg.smartadserver.com |
| EXTE EXTE tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.richaudience.com |
| Google LLC YouTube embedded video | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ep1.adtrafficquality.google |
| GumGum GumGum tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | rtb.gumgum.com |
| Improve Digital Improve Digital ad network | Marketing | script | ad.360yield.com |
| IndexExchange IndexExchange tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | ssum-sec.casalemedia.com |
| Internet Brands Internet Brands tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | bh.contextweb.com |
| LoopMe LoopMe tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | csync.loopme.me |
| Magnite Magnite tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | secure-assets.rubiconproject.com |
| Magnite Magnite tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pixel.rubiconproject.com |
| media.net media.net tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | hbx.media.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ib.adnxs.com |
| N.Rich N.Rich tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | dsp.nrich.ai |
| Nexxen Nexxen tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ad.turn.com |
| Nexxen Nexxen tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.1rx.io |
| OneTag OneTag tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | onetag-sys.com |
| OpenWeb OpenWeb tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | visitor.omnitagjs.com |
| Opera Opera tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | t.adx.opera.com |
| PubMatic PubMatic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ads.pubmatic.com |
| RTBHouse RTBHouse tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | creativecdn.com |
| SmileWanted SmileWanted tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | csync.smilewanted.com |
| Sovrn Sovrn tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ap.lijit.com |
| StackAdapt StackAdapt tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.srv.stackadapt.com |
| Supership Supership tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tg.socdm.com |
| Teads Teads tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | b1sync.outbrain.com |
| Teads Teads tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | a.teads.tv |
| TripleLift TripleLift tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | eb2.3lift.com |
| Unity Unity tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pbs-cs.yellowblue.io |
| Viant Viant tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.ipredictive.com |
| X (Twitter) Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | script | platform.x.com |
| X Corp (Twitter) X/Twitter platform widgets | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Chartbeat Chartbeat tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | static.chartbeat.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | storage.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | i.ytimg.com |
| Stripe Inc. Stripe fraud detection | Necessary | script | m.stripe.com |
| Stripe Inc. Stripe payment processing | Necessary | script | js.stripe.com |
| X (Twitter) Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.syndication.twimg.com |
| Yahoo! Yahoo! tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ups.analytics.yahoo.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | securepubads.g.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
| OpenX OpenX tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | us-u.openx.net |
| OpenX OpenX tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | u.openx.net |
| Stripe Stripe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | m.stripe.network |
| The Trade Desk The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | match.adsrvr.org |
Skönnunarsaga
Ein lokin skönnun: vafrakökur og rekjarar úr skönnuninni July 7, 2026.
Nýlegar skannanir
| July 7, 2026 | 6 72 |
Fleiri umsagnir um vafrakökusamræmi
Terms of Conditions - Nyati SafariNyati Safari
nyatisafarilodge.co.za
Onsite IT - IT Support, IT Maintenance, IT Netw...
onsiteit.co.za
Flyers – Retirement Wise
retirementwise.co.za
VDOC – Virtual Consultations South Africa | Y...
vdoc.co.za
Client Testimonials & Success Stories | PM&A Co...
pmaconsulting.co.za
XML Sitemap
naomigrobler.co.za
Cerato Service Kits - Kia Parts & Accessories
kiaparts.co.za
Terms and Conditions
mlcommunications.co.za
Er businessday.co.za vefsíðan þín?
Gerðu tilkall til hennar til að fylgjast með vafrakökum þínum og rekjurum, setja upp samræmdan samþykkisborða með sjálfvirkri skriftulokun og halda vafrakökustefnunni þinni uppfærðri.