gothamdaily.com
Síðast skannað Jul 19, 2026
Vefkökuskönnun á gothamdaily.com lokið þann July 19, 2026 fann 12 vefkökur og 304 rakningarbeiðnir þriðja aðila. Matið náði yfir 7 síður í 7 einstökum síðusniðmátum. Enginn samþykkisstjórnunarvettvangur greindist. Með 304 beiðnum þriðja aðila frá 52 birgjum uppfyllir vefsvæðið hugsanlega ekki GDPR- og ePrivacy-kröfur.
Einkunn fyrir samþykkishegðun 8 / 100
Þessi vefur setti margar rekjanlegar vafrakökur áður en gesturinn samþykkti. Samkvæmt 5. grein (3) ePrivacy krefjast þær fyrirframsamþykkis.
Skráð fyrir samþykki
Vefkökur settar fyrir samþykki (12)
-
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_R2DYEDZ6EBanalytics · Google Analytics -
_ga_ZJHPDW7GPNanalytics · Google Analytics -
__mggpc__unknown -
_lc2_fpiunknown -
_lc2_fpi_jsunknown -
_lc2_fpi_metaunknown -
_li_dcdm_cunknown -
_li_ssunknown -
_sharedIDunknown -
_sharedID_cstunknown -
__cf_bmnecessary · Cloudflare
Rakningarbeiðnir fyrir samþykki (65)
- 33Across lexicon.33across.com
- Adagio u-ams.4dex.io
- AdaptMX prebid.a-mo.net
- AdmanMedia cs.admanmedia.com stilla vafraköku
- AdmixerEU eu-rtbstack-cm.admixer.net stilla vafraköku
- Baidu images.mediago.io stilla vafraköku
- BasisTechnologies pixel-sync.sitescout.com
- Caraytech pbjs.e-planning.net stilla vafraköku
- Comcast match.prod.bidr.io stilla vafraköku
- Cootlogix exchange.cootlogix.com stilla vafraköku
- Criteo x.bidswitch.net
- Criteo gum.criteo.com stilla vafraköku
- og 53 til viðbótar
Samþykki vefkaka og samræmi
gothamdaily.com relies on TrustArc as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Google Consent Mode v2 was not detected, which may affect measurement accuracy in Google Analytics and Google Ads. Sjáðu hvaða samþykkisvettvanga athugunin okkar getur greint. Lærðu um kröfur um samþykki vefkaka.
Hvað vantar í þessa uppsetningu
- Enginn vettvangur fyrir samþykkisstjórnun fannst.
- Google-merki fundust, en Google Consent Mode v2 greindist ekki.
Vafrakökur
12
Frá þriðja aðila
0
Rekjarar
304
Þjónustuaðilar
52
Samþykkisborði
Enginn greindist
Skannanir
1
Rekjarar þriðja aðila
304 beiðnir greindar frá 52 þjónustuveitendum: 33Across, Adagio, AdaptMX, AdmanMedia, AdmixerEU...
Rekjarar þriðja aðila
304 beiðnir greindar frá 52 þjónustuveitendum: 33Across, Adagio, AdaptMX, AdmanMedia, AdmixerEU...
Analytics
8
Marketing
12
Necessary
16
Functional
0
Other
0
| Þjónustuaðili | Flokkur | Tegund | Lén |
|---|---|---|---|
| 33Across | Advertising | script | lexicon.33across.com |
| Adagio | Advertising | script | u-ams.4dex.io |
| AdaptMX | Advertising | script | prebid.a-mo.net |
| AdmanMedia | Advertising | script | cs.admanmedia.com |
| AdmixerEU | Advertising | script | eu-rtbstack-cm.admixer.net |
| Baidu | Advertising | script | images.mediago.io |
| BasisTechnologies | Advertising | script | pixel-sync.sitescout.com |
| Caraytech | Advertising | script | pbjs.e-planning.net |
| Comcast | Advertising | script | match.prod.bidr.io |
| Cootlogix | Advertising | script | exchange.cootlogix.com |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| Criteo | Advertising | script | dis.criteo.com |
| Dentsu | Advertising | script | mid.rkdms.com |
| DT | Advertising | script | tr.blismedia.com |
| Experian | Advertising | script | id.hadron.ad.gt |
| Advertising | script | ep2.adtrafficquality.google | |
| GumGum | Advertising | script | g2.gumgum.com |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| ID5 | Advertising | script | lbs.eu-1-id5-sync.com |
| Impact | Advertising | script | l-eu.csdata3.com |
| Insticator | Advertising | script | usync.ingage.tech |
| IntentIQ | Advertising | script | sync-gdpr.intentiq.com |
| JWP Connatix | Advertising | script | cd.connatix.com |
| Kueez | Advertising | script | static.kueezrtb.com |
| LiveRamp | Advertising | script | idsync.rlcdn.com |
| Magnite | Advertising | script | secure-assets.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | prebid.media.net |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Microsoft | Advertising | script | ams3-ib.adnxs-simple.com |
| MinuteMedia | Advertising | script | hb.minutemedia-prebid.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| Nexxen | Advertising | script | d.turn.com |
| Nexxen | Advertising | script | targeting.unrulymedia.com |
| Nexxen | Advertising | script | ad.turn.com |
| Ogury | Advertising | script | mweb-hb.presage.io |
| OneTag | Advertising | script | onetag-sys.com |
| OpenWeb | Advertising | script | hb-api.omnitagjs.com |
| Opera | Advertising | script | t.adx.opera.com |
| PubMatic | Advertising | script | ads.pubmatic.com |
| Resonate | Advertising | script | idsync.reson8.com |
| Sojern | Advertising | script | beacon.sojern.com |
| StackAdapt | Advertising | script | sync.srv.stackadapt.com |
| Teads | Advertising | script | b1sync.zemanta.com |
| Throtle | Advertising | script | thrtle.com |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| Unity | Advertising | script | hb.yellowblue.io |
| ZetaGlobal | Advertising | script | b-code.liadm.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | live.rezync.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | p.rfihub.com |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| X Corp (Twitter) | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Other | script | www.googletagservices.com | |
| Other | script | s0.2mdn.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | rtb.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | id.crwdcntrl.net |
| RoqAd | Other | script | ws.rqtrk.eu |
| Tapad | Other | script | pixel.tapad.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | match.adsrvr.org |
| TrustARC | Other | script | choices.truste.com |
| TrustARC | Other | script | choices.trustarc.com |
Skönnunarsaga
1 loknar skannanir — vafrakökur og rekjarar í hverri skönnun, sú nýjasta Jul 19, 2026.
Þróunin birtist eftir nokkrar skannanir.
Nýlegar skannanir
| Jul 19, 2026 | 12 304 |
Fleiri umsagnir um vafrakökusamræmi
- Forager | Chef
foragerchef.com
Apparel News, Textile News, Fashion News & Trends
apparelresources.com
Express
airportsix.com
Cplay : Bonus, Giochi e Scommesse Sportive in I...
supererdocs.com
Teknoloji Haberleri - İndir
indir.com
mibroadband.com
mibroadband.com
Healthcare Marketing Solutions
imatrix.com
Connect Woo Memberships to Popular Apps and Plu...
automatorplugin.com
Er gothamdaily.com vefsíðan þín?
Gerðu tilkall til hennar til að fylgjast með vafrakökum þínum og rekjurum, setja upp samræmdan samþykkisborða með sjálfvirkri skriftulokun og halda vafrakökustefnunni þinni uppfærðri.