swisscasinos.ch
Síðast skannað Jul 16, 2026
Vefkökuskönnun á swisscasinos.ch lokið þann July 16, 2026 fann 16 vefkökur og 269 rakningarbeiðnir þriðja aðila. Matið náði yfir 10 síður í 10 einstökum síðusniðmátum. Vefsvæðið treystir á Usercentrics sem samþykkisstjórnunarvettvang sinn með Google Consent Mode v2, en innleiðir ekki IAB TCF v2.3. 269 beiðnir þriðja aðila greindust frá 44 birgjum.
Einkunn fyrir samþykkishegðun 8 / 100
Þessi vefur setti margar rekjanlegar vafrakökur áður en gesturinn samþykkti. Samkvæmt 5. grein (3) ePrivacy krefjast þær fyrirframsamþykkis.
Skráð fyrir samþykki
Vefkökur settar fyrir samþykki (16)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_uetsidmarketing · Microsoft Ads -
_uetvidmarketing · Microsoft Ads -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_79PX3G938Ganalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_dy_soctunknown -
_dyidunknown -
_dyjsessionunknown -
_gtmeecunknown -
FPAUunknown -
FPGSIDunknown -
fs_luaunknown -
fs_uidunknown -
xtg_gkunknown -
xtg_sessionunknown
Rakningarbeiðnir fyrir samþykki (64)
- Adform s2.adform.net stilla vafraköku
- Adform server.seadform.net stilla vafraköku
- AudienceProject pdw-adf.userreport.com
- Audiencerate a.audrte.com stilla vafraköku
- Comcast user-sync.fwmrm.net stilla vafraköku
- ContentExchange match.contentexchange.me
- Criteo x.bidswitch.net
- Equativ rtb-csync.smartadserver.com
- ID5 id5-sync.com stilla vafraköku
- IndexExchange dsum-sec.casalemedia.com stilla vafraköku
- LiveRamp idsync.rlcdn.com stilla vafraköku
- Magnite token.rubiconproject.com
- og 52 til viðbótar
Samþykki vefkaka og samræmi
swisscasinos.ch relies on Usercentrics as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Lærðu um kröfur um samþykki vefkaka.
Vafrakökur
16
Frá þriðja aðila
0
Rekjarar
269
Þjónustuaðilar
44
Samþykkisborði
Usercentrics
Skannanir
1
Rekjarar þriðja aðila
269 beiðnir greindar frá 44 þjónustuveitendum: Adform, AudienceProject, Audiencerate, Comcast, ContentExchange...
Rekjarar þriðja aðila
269 beiðnir greindar frá 44 þjónustuveitendum: Adform, AudienceProject, Audiencerate, Comcast, ContentExchange...
Analytics
21
Marketing
33
Necessary
7
Functional
3
Other
0
| Þjónustuaðili | Flokkur | Tegund | Lén |
|---|---|---|---|
| Adform | Advertising | script | s2.adform.net |
| Adform | Advertising | script | server.seadform.net |
| AudienceProject | Advertising | script | pdw-adf.userreport.com |
| Audiencerate | Advertising | script | a.audrte.com |
| Comcast | Advertising | script | user-sync.fwmrm.net |
| ContentExchange | Advertising | script | match.contentexchange.me |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Equativ | Advertising | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| LiveRamp | Advertising | script | idsync.rlcdn.com |
| Magnite | Advertising | script | token.rubiconproject.com |
| Mastercard | Advertising | script | cdn.dynamicyield.com |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft | Advertising | script | secure.adnxs.com |
| Nielsen | Advertising | script | loadm.exelator.com |
| OnAudience | Advertising | script | pixel.onaudience.com |
| OneTag | Advertising | script | onetag-sys.com |
| OnlineSolution | Advertising | script | cm.adsafety.net |
| PubMatic | Advertising | script | simage2.pubmatic.com |
| Roku | Advertising | script | pm.w55c.net |
| SearchForce | Advertising | script | uipglob.semasio.net |
| Ströer Core | Advertising | script | ih.adscale.de |
| Teads | Advertising | script | sync.teads.tv |
| Teads | Advertising | script | p1.zemanta.com |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| VerveGroup | Advertising | script | s.ad.smaato.net |
| VirtualMinds | Advertising | script | ad.yieldlab.net |
| VirtualMinds | Advertising | script | dsp.adfarm1.adition.com |
| Weborama | Advertising | script | redirect.frontend.weborama.fr |
| Cloudflare Inc. | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| Dun & Bradstreet | Analytics | script | ps.eyeota.net |
| Fullstory | Analytics | script | edge.eu1.fullstory.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | rr1---sn-bavc5ajvooxju-j2il.googlevideo.com | |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | yt3.ggpht.com | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | jnn-pa.googleapis.com | |
| Essential | script | maps.gstatic.com | |
| Essential | script | ajax.googleapis.com | |
| UNPKG | Essential | script | unpkg.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Yahoo! | Essential | script | sp.analytics.yahoo.com |
| Yahoo! | Essential | script | s.yimg.com |
| Zendesk | Essential | script | ekr.zdassets.com |
| Zendesk | Essential | script | scgroupsupport.zendesk.com |
| Google LLC | Functional | script | maps.googleapis.com |
| Zendesk Inc. | Functional | script | static.zdassets.com |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Usercentrics GmbH | Necessary | script | app.usercentrics.eu |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | eu-u.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | sync.crwdcntrl.net |
| The Trade Desk | Other | pixel | insight.adsrvr.org |
Skönnunarsaga
1 loknar skannanir — vafrakökur og rekjarar í hverri skönnun, sú nýjasta Jul 16, 2026.
Þróunin birtist eftir nokkrar skannanir.
Nýlegar skannanir
| Jul 16, 2026 | 16 269 |
Fleiri umsagnir um vafrakökusamræmi
Mammut
mammut.ch
GoEast Internet Services St.Gallen
goeast.ch
XXXLutz Online Möbelhaus - Jetzt Möbel online...
xxxlutz.ch
Netstream - flexible Schweizer IT-Lösungen
netstream.ch
Social Media Management & Consumer Intelligence...
brnw.ch
x41
x41.ch
About us | Educa
educa.ch
Anmeldung bei Unite
mercateo.ch
Er swisscasinos.ch vefsíðan þín?
Gerðu tilkall til hennar til að fylgjast með vafrakökum þínum og rekjurum, setja upp samræmdan samþykkisborða með sjálfvirkri skriftulokun og halda vafrakökustefnunni þinni uppfærðri.