bankrate.com
Ultima scansione Jun 22, 2026
bankrate.com ha raggiunto un solido 100 su 100 nella sua valutazione di accessibilità WCAG 2.2 completata il 22 giugno 2026. La valutazione ha identificato 1 violazioni di accessibilità distinte per un totale di 2 istanze, tra cui 2 gravi problemi. I problemi più urgenti includono touch targets too small (WCAG 2.5.8), 2 istanze. La valutazione ha coperto 10 pagine su 296 modelli di pagina unici. Il sito impiega OneTrust come piattaforma di gestione del consenso con Google Consent Mode v2, ma non implementa IAB TCF v2.3. 65 richieste di terze parti sono state rilevate da 15 fornitori.
bankrate.com
Scansione completata
Ispezione visiva
Clicca per ispezionare
Scan Coverage
Score is based on 10 structurally unique pages representing 420 discovered URLs.
Problemi chiave di accessibilità
2 violazioni trovate in 1 regole — 0 critiche, 2 gravi, 0 moderate, 0 minori
Ensure touch target have sufficient size and space
WCAG 2.5.8 · 2 occorrenze trovate
Consenso ai cookie e conformità
bankrate.com employs OneTrust as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Scopri i requisiti del consenso ai cookie.
Ottieni il consenso ai cookie gratuito per bankrate.com — inclusi IAB TCF v2.3 e Google Consent Mode v2.
Configura il consenso gratuito →
Tracker di terze parti
65 richieste rilevate da 15 fornitori — Microsoft, Quora, Taboola, cohesionapps.com, comScore...
Tracker di terze parti
65 richieste rilevate da 15 fornitori — Microsoft, Quora, Taboola, cohesionapps.com, comScore...
Analytics
15
Marketing
15
Necessary
6
Functional
0
Other
0
| Fornitore | Categoria | Tipo | Dominio |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Quora | Advertising | script | a.quora.com |
| Taboola | Advertising | script | cdn.taboola.com |
| cohesionapps.com | Analytics | script | taggy.cohesionapps.com |
| cohesionapps.com | Analytics | script | cdn.cohesionapps.com |
| comScore | Analytics | script | sb.scorecardresearch.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| New Relic | Analytics | script | js-agent.newrelic.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| New Relic Inc. | Necessary | pixel | bam.nr-data.net |
| OneTrust LLC | Necessary | script | cdn.cookielaw.org |
| CHEQ | Other | script | ob.ofgreencolumn.com |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net | |
| OneTrust | Other | script | geolocation.onetrust.com |
Cookie
27 cookie rilevati — 0 necessari, 4 analitici, 4 di marketing
Cookie
27 cookie rilevati — 0 necessari, 4 analitici, 4 di marketing
Totale
27
Necessari
0
Funzionali
0
Analitici
4
Marketing
4
Sconosciuto
19
| Nome | Dominio | Categoria | Fornitore | Scadenza | Sicuro | HttpOnly | Parte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ga | .bankrate.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _ga_FY8QTRES9L | .bankrate.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _gcl_au | .bankrate.com | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| _gid | .bankrate.com | Analytics | Google Analytics | Scaduto | — | — | 1st |
| _dc_gtm_UA-55386262-1 | .bankrate.com | Marketing | Google Tag Manager | Scaduto | — | — | 1st |
| _fbp | .bankrate.com | Marketing | 88 d | — | — | 1st | |
| _uetsid | .bankrate.com | Marketing | Microsoft Ads | Scaduto | — | — | 1st |
| _uetvid | .bankrate.com | Marketing | Microsoft Ads | 1.1 yr | — | — | 1st |
| attr | .bankrate.com | Unknown | — | Scaduto | — | — | 1st |
| aws-waf-token | .www.bankrate.com | Unknown | — | 2 d | ✓ | — | 1st |
| chsn_cnsnt | .www.bankrate.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| cohsn_xs_id | .bankrate.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| fpID | .bankrate.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| hashID | .bankrate.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| OptanonConsent | .bankrate.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| tglr_anon_id | .bankrate.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| tglr_http_only | .bankrate.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | ✓ | 1st |
| tglr_ref | .bankrate.com | Unknown | — | Scaduto | ✓ | — | 1st |
| tglr_req | .bankrate.com | Unknown | — | Scaduto | ✓ | — | 1st |
| tglr_sess_count | .bankrate.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| tglr_sess_id | .bankrate.com | Unknown | — | Scaduto | ✓ | — | 1st |
| tglr_tenant_id | .bankrate.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| tglr_transit_id | .bankrate.com | Unknown | — | Scaduto | ✓ | — | 1st |
| _cq_duid | .bankrate.com | Unknown | — | 89 d | ✓ | — | 1st |
| _cq_s | .bankrate.com | Unknown | — | 5 d | ✓ | — | 1st |
| _cq_session | .bankrate.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _cq_suid | .bankrate.com | Unknown | — | Sessione | ✓ | — | 1st |
Recensioni di accessibilità correlate
Accessibility Statement for passiro.com | Passiro
passiro.com
Attention Required! | Cloudflare
knutsoncasey.com
Watch new Originals, blockbusters and series - ...
hulu.com
Human Verification
traveloka.com
Welcome to the Action website
action.com
Check car by VIN & get the vehicle history | CA...
carfax.com
iCloud Drive – Apple iCloud
icloud.com
Attention Required! | Cloudflare
haremaltin.com
bankrate.com è il tuo sito web?
Abbiamo scoperto 420 pagine su bankrate.com — questo report ha analizzato un campione strutturale. Rivendicalo per sbloccare il report completo di accessibilità e cookie su tutte le 420 pagine.
Rivendicalo per sbloccare report dettagliati sui problemi, suggerimenti di correzione basati sull'IA, un badge di conformità per il tuo footer e monitoraggio EAA continuo.