founderjar.com
Ultima scansione Jul 21, 2026
Una scansione dei cookie di founderjar.com effettuata il 21 luglio 2026 ha rilevato 89 cookie e 80 richieste di tracciamento di terze parti. La valutazione ha coperto 10 pagine su 10 modelli di pagina unici. Nessuna piattaforma di gestione del consenso è stata rilevata. Con 80 richieste di terze parti da 33 fornitori, il sito potrebbe non soddisfare i requisiti GDPR e della Direttiva ePrivacy.
Valutazione del comportamento di consenso 8 / 100
Questo sito ha impostato diversi cookie di tracciamento prima che il visitatore prestasse il consenso. Ai sensi dell'articolo 5(3) di ePrivacy, questi richiedono il consenso preventivo.
Rilevato prima del consenso
Cookie impostati prima del consenso (89)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
drift_aidmarketing · Drift -
drift_campaign_refreshmarketing · Drift -
driftt_aidmarketing · Drift -
intercom-device-id-vtm2g98wmarketing · Intercom -
intercom-id-vtm2g98wmarketing · Intercom -
intercom-session-vtm2g98wmarketing · Intercom -
__hsscanalytics · HubSpot -
__hssrcanalytics · HubSpot -
__hstcanalytics · HubSpot -
_gaanalytics · Google Analytics -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_CXVGSKHCRVanalytics · Google Analytics -
_ga_LVE599J97Ranalytics · Google Analytics -
_ga_TWZ2Z60NESanalytics · Google Analytics -
_ga_X8FRTYLSY8analytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_vis_opt_sanalytics · VWO - e altri 69
Richieste di tracciamento prima del consenso (58)
- Amazon c.amazon-adsystem.com
- G2 tracking.g2crowd.com impostare un cookie
- G2 tracking-api.g2.com impostare un cookie
- HubSpot x.clearbitjs.com
- HubSpot js-eu1.hs-banner.com impostare un cookie
- HubSpot js-eu1.hsadspixel.net impostare un cookie
- HubSpot api-eu1.hubapi.com impostare un cookie
- HubSpot app.clearbit.com
- HubSpot js-eu1.hs-scripts.com impostare un cookie
- Impact clickup.pxf.io impostare un cookie
- Impact www.ojrq.net
- Impact d.impactradius-event.com
- e altri 46
Consenso ai cookie e conformità
founderjar.com employs OneTrust as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Scopri quali piattaforme di consenso il nostro controllo è in grado di rilevare. Scopri i requisiti del consenso ai cookie.
Cosa manca a questa configurazione
- Non è stata rilevata alcuna piattaforma di gestione del consenso.
- Sono stati rilevati tag Google, ma non è stato rilevato Google Consent Mode v2.
Cookie
89
Di terze parti
87
Tracker
80
Fornitori
33
Banner di consenso
Nessuno rilevato
Scansioni
1
Tracker di terze parti
80 richieste rilevate da 33 fornitori: Amazon, G2, HubSpot, Impact, Intercom...
Tracker di terze parti
80 richieste rilevate da 33 fornitori: Amazon, G2, HubSpot, Impact, Intercom...
Analytics
18
Marketing
5
Necessary
6
Functional
3
Other
0
| Fornitore | Categoria | Tipo | Dominio |
|---|---|---|---|
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| G2 | Advertising | script | tracking.g2crowd.com |
| G2 | Advertising | script | tracking-api.g2.com |
| HubSpot | Advertising | script | x.clearbitjs.com |
| HubSpot | Advertising | script | js-eu1.hs-banner.com |
| HubSpot | Advertising | script | js-eu1.hsadspixel.net |
| HubSpot | Advertising | script | api-eu1.hubapi.com |
| HubSpot | Advertising | script | app.clearbit.com |
| HubSpot | Advertising | script | js-eu1.hs-scripts.com |
| Impact | Advertising | script | clickup.pxf.io |
| Impact | Advertising | script | www.ojrq.net |
| Impact | Advertising | script | d.impactradius-event.com |
| Intercom | Advertising | script | widget.intercom.io |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| MNTN | Advertising | script | dx.mountain.com |
| Optimizely | Advertising | script | cdn3.optimizely.com |
| PartnerStack | Advertising | script | asana.grsm.io |
| PartnerStack | Advertising | script | js.partnerstack.com |
| PartnerStack | Advertising | script | grsm.io |
| PartnerStack | Advertising | script | partnerlinks.io |
| PartnerStack | Advertising | script | teamwork.grsm.io |
| Advertising | script | www.redditstatic.com | |
| Taboola | Advertising | script | cdn.taboola.com |
| Amplitude | Analytics | script | sr-client-cfg.amplitude.com |
| Cloudflare Inc. | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| FunctionalSoftware | Analytics | script | o7434.ingest.us.sentry.io |
| FunctionalSoftware | Analytics | script | o916138.ingest.sentry.io |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot | Analytics | script | js-eu1.hs-analytics.net |
| Optimizely Inc. | Analytics | script | cdn.optimizely.com |
| Salesloft | Analytics | script | metrics.api.drift.com |
| Amazon | Essential | script | d1gwm4cf8hecp4.cloudfront.net |
| Automattic | Essential | script | secure.gravatar.com |
| Cloudinary | Essential | script | dapulse-res.cloudinary.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| HubSpot | Essential | script | js-eu1.usemessages.com |
| HubSpot | Essential | script | perf-eu1.hsforms.com |
| Imgix | Essential | script | driftt.imgix.net |
| Essential | script | pixel-config.reddit.com | |
| UNPKG | Essential | script | unpkg.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Wingify | Essential | script | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Wistia | Essential | script | embed-ssl.wistia.com |
| Drift (Salesloft) | Functional | script | js.driftt.com |
| Google LLC | Functional | script | www.google.com |
| Intercom Inc. | Functional | script | js.intercomcdn.com |
| HubSpot Inc. | Marketing | script | js-eu1.hubspot.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| OneTrust LLC | Necessary | script | cdn.cookielaw.org |
| Usercentrics GmbH | Necessary | script | app.usercentrics.eu |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| OneTrust | Other | script | geolocation.onetrust.com |
| Social | pixel | alb.reddit.com |
Cronologia delle scansioni
1 scansioni completate — cookie e tracker per scansione, l'ultima il Jul 21, 2026.
La tendenza appare dopo un paio di scansioni.
Scansioni recenti
| Jul 21, 2026 | 89 80 |
Altre recensioni di conformità cookie
The Big Story | WIRED
backchannel.com
Arquivar Gestão de Documentos e Processos - Ar...
arquivar.com
Turista lanzado por un bisonte en EE.UU.: «su ...
noticiassin.com
Trust My Science - Le meilleur de l'actualité ...
trustmyscience.com
solucionesviainternet.com
solucionesviainternet.com
Online Flowers & Gifts Delivery in | Floward | ...
floward.com
Media Monitoring, Media Analysis & PR & Comms T...
airpr.com
MLS.com - MLS Listings, Real Estate Property Li...
mls.com
founderjar.com è il tuo sito web?
Rivendicalo per monitorare i tuoi cookie e tracker, configurare un banner di consenso conforme con blocco automatico degli script e mantenere aggiornata la tua cookie policy.