newyorkdress.com
Ultima scansione Jul 20, 2026
Una scansione dei cookie di newyorkdress.com completata il 20 luglio 2026 ha rilevato 66 cookie e 249 richieste di tracciamento di terze parti. La valutazione ha coperto 3 pagine su 3 modelli di pagina unici. Nessuna piattaforma di gestione del consenso è stata rilevata. Con 249 richieste di terze parti da 42 fornitori, il sito potrebbe non soddisfare i requisiti GDPR e della Direttiva ePrivacy.
Valutazione del comportamento di consenso 3 / 100
Questo sito ha impostato diversi cookie di tracciamento prima che il visitatore prestasse il consenso. Ai sensi dell'articolo 5(3) di ePrivacy, questi richiedono il consenso preventivo.
Rilevato prima del consenso
Cookie impostati prima del consenso (66)
-
__adroll_fpcmarketing · AdRoll -
_fbpmarketing · Facebook -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
_ttpmarketing · TikTok -
_uetsidmarketing · Microsoft Ads -
_uetvidmarketing · Microsoft Ads -
cto_bundlemarketing · Criteo -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_MVNDP5HQWHanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_hjSession_28155analytics · Hotjar -
_hjSession_6712781analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_28155analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_6712781analytics · Hotjar -
cartfunctional · E-commerce -
cart_currencyfunctional · E-commerce -
unknown -
__ar_v4unknown -
__attentive_ccounknown - e altri 46
Richieste di tracciamento prima del consenso (65)
- Attentive cdn.attn.tv
- Attentive events.attentivemobile.com
- Awin static.shareasale.com
- Criteo static.criteo.net
- Criteo gum.criteo.com impostare un cookie
- Criteo x.bidswitch.net
- Equativ rtb-csync.smartadserver.com impostare un cookie
- ID5 cdn.id5-sync.com impostare un cookie
- ID5 lbs.eu-1-id5-sync.com
- IndexExchange dsum-sec.casalemedia.com impostare un cookie
- Life360 jadserve.postrelease.com impostare un cookie
- Magnite pixel.rubiconproject.com
- e altri 53
Consenso ai cookie e conformità
newyorkdress.com does not appear to use a consent management platform. Our check observed 249 third-party requests from 42 vendors and 66 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). Scopri quali piattaforme di consenso il nostro controllo è in grado di rilevare. Scopri i requisiti del consenso ai cookie.
Cosa manca a questa configurazione
- Non è stata rilevata alcuna piattaforma di gestione del consenso.
- Google Consent Mode v2 è presente, ma non è impostato come negato per impostazione predefinita per tutti i tipi di archiviazione.
Cookie
66
Di terze parti
0
Tracker
249
Fornitori
42
Banner di consenso
Nessuno rilevato
Scansioni
1
Tracker di terze parti
249 richieste rilevate da 42 fornitori: Attentive, Awin, Criteo, Equativ, ID5...
Tracker di terze parti
249 richieste rilevate da 42 fornitori: Attentive, Awin, Criteo, Equativ, ID5...
Analytics
32
Marketing
33
Necessary
16
Functional
0
Other
0
| Fornitore | Categoria | Tipo | Dominio |
|---|---|---|---|
| Attentive | Advertising | script | cdn.attn.tv |
| Attentive | Advertising | script | events.attentivemobile.com |
| Awin | Advertising | script | static.shareasale.com |
| Criteo | Advertising | script | static.criteo.net |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Equativ | Advertising | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| ID5 | Advertising | script | cdn.id5-sync.com |
| ID5 | Advertising | script | lbs.eu-1-id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| Life360 | Advertising | script | jadserve.postrelease.com |
| Magnite | Advertising | script | pixel.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | cs.media.net |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| NextRoll | Advertising | script | assets1.adroll.com |
| Nexxen | Advertising | script | criteo-partners.tremorhub.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| Optimonk | Advertising | script | onsite.optimonk.com |
| PubMatic | Advertising | script | image2.pubmatic.com |
| Advertising | script | www.redditstatic.com | |
| Smile | Advertising | script | js.smile.io |
| Taboola | Advertising | script | sync.taboola.com |
| Teads | Advertising | script | sync.outbrain.com |
| Teads | Advertising | script | criteo-sync.teads.tv |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| VirtualMinds | Advertising | script | ad.yieldlab.net |
| Acceleration Partners | Analytics | script | lantern.roeyecdn.com |
| Bombora | Analytics | script | ml314.com |
| ContentSquare | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Dun & Bradstreet | Analytics | script | ps.eyeota.net |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Swym | Analytics | script | swymstore-v3premium-01.swymrelay.com |
| AfterPay | Essential | script | placement-api.us.afterpay.com |
| Amazon | Essential | script | d19ayerf5ehaab.cloudfront.net |
| Essential | script | storage.googleapis.com | |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | ajax.googleapis.com | |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | pixel-config.reddit.com | |
| Shopify | Essential | script | shop.app |
| Shopify | Essential | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Klaviyo Inc. | Marketing | script | static.klaviyo.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | iframe | www.instagram.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Corporation | Marketing | pixel | c.bing.com |
| X Corp (Twitter) | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Shopify Inc. | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Awin | Other | script | www.dwin1.com |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | script | cm.g.doubleclick.net | |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | us-u.openx.net |
| Tapad | Other | script | pixel.tapad.com |
| Social | pixel | alb.reddit.com |
Cronologia delle scansioni
1 scansioni completate — cookie e tracker per scansione, l'ultima il Jul 20, 2026.
La tendenza appare dopo un paio di scansioni.
Scansioni recenti
| Jul 20, 2026 | 66 249 |
Altre recensioni di conformità cookie
DoingTheSEO | Premium Growth Agency
doingtheseo.com
FANA AGENCY
fanaajans.com
Pulse Jackpot: Daily Insights on Casino Games a...
pulsejackpot692.com
Leek & Ribs Games
leekandribs.com
Database Error
growkind.com
Spain Archives - American Football International
americanfootballinternational.com
nuvebsdns.com
nuvebsdns.com
Passport Ranking 2026: The World’s Most Powerful
youshouldtravelmore.com
newyorkdress.com è il tuo sito web?
Rivendicalo per monitorare i tuoi cookie e tracker, configurare un banner di consenso conforme con blocco automatico degli script e mantenere aggiornata la tua cookie policy.