nova.is
Ultima scansione Jul 22, 2026
Una scansione dei cookie di nova.is effettuata il 22 luglio 2026 ha rilevato 5 cookie e 286 richieste di tracciamento di terze parti. La valutazione ha coperto 10 pagine su 10 modelli di pagina unici. Il sito utilizza CookieHub come piattaforma di gestione del consenso ma non implementa IAB TCF v2.3 né Google Consent Mode v2. 286 richieste di terze parti sono state rilevate da 45 fornitori.
Valutazione del comportamento di consenso 26 / 100
Questo sito ha impostato diversi cookie di tracciamento prima che il visitatore prestasse il consenso. Ai sensi dell'articolo 5(3) di ePrivacy, questi richiedono il consenso preventivo.
Rilevato prima del consenso
Cookie impostati prima del consenso (5)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_uetsidmarketing · Microsoft Ads -
nmstatanalytics · Siteimprove -
i18Langunknown -
ph_phc_MmUKW0E0e7iuBJsi039mIRK3cNCLRwqqxoOXdMiBcAj_posthogunknown
Richieste di tracciamento prima del consenso (52)
- Adform server.seadform.net impostare un cookie
- Adform s2.adform.net impostare un cookie
- Adform track.adform.net impostare un cookie
- AudienceProject pdw-adf.userreport.com
- Audiencerate a.audrte.com impostare un cookie
- Comcast user-sync.fwmrm.net impostare un cookie
- ContentExchange match.contentexchange.me
- Criteo x.bidswitch.net
- Equativ rtb-csync.smartadserver.com
- HubSpot js-eu1.hs-scripts.com impostare un cookie
- HubSpot js-eu1.hs-banner.com impostare un cookie
- HubSpot js-eu1.hsadspixel.net impostare un cookie
- e altri 40
Consenso ai cookie e conformità
nova.is does not appear to use a consent management platform. Our check observed 286 third-party requests from 45 vendors and 5 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). Scopri i requisiti del consenso ai cookie.
Cosa manca a questa configurazione
- Sono stati rilevati tag Google, ma non è stato rilevato Google Consent Mode v2.
Cookie
5
Di terze parti
0
Tracker
286
Fornitori
45
Banner di consenso
CookieHub
Scansioni
1
Tracker di terze parti
286 richieste rilevate da 45 fornitori: Adform, AudienceProject, Audiencerate, Comcast, ContentExchange...
Tracker di terze parti
286 richieste rilevate da 45 fornitori: Adform, AudienceProject, Audiencerate, Comcast, ContentExchange...
Analytics
62
Marketing
33
Necessary
8
Functional
0
Other
0
| Fornitore | Categoria | Tipo | Dominio |
|---|---|---|---|
| Adform | Advertising | script | server.seadform.net |
| Adform | Advertising | script | s2.adform.net |
| Adform | Advertising | script | track.adform.net |
| AudienceProject | Advertising | script | pdw-adf.userreport.com |
| Audiencerate | Advertising | script | a.audrte.com |
| Comcast | Advertising | script | user-sync.fwmrm.net |
| ContentExchange | Advertising | script | match.contentexchange.me |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Equativ | Advertising | script | rtb-csync.smartadserver.com |
| HubSpot | Advertising | script | js-eu1.hs-scripts.com |
| HubSpot | Advertising | script | js-eu1.hs-banner.com |
| HubSpot | Advertising | script | js-eu1.hsadspixel.net |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | dsum-sec.casalemedia.com |
| LiveRamp | Advertising | script | idsync.rlcdn.com |
| Magnite | Advertising | script | token.rubiconproject.com |
| Microsoft | Advertising | script | secure.adnxs.com |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Nielsen | Advertising | script | loadm.exelator.com |
| OnAudience | Advertising | script | pixel.onaudience.com |
| OneTag | Advertising | script | onetag-sys.com |
| OnlineSolution | Advertising | script | cm.adsafety.net |
| PubMatic | Advertising | script | simage2.pubmatic.com |
| Roku | Advertising | script | pm.w55c.net |
| SearchForce | Advertising | script | uipglob.semasio.net |
| Ströer Core | Advertising | script | ih.adscale.de |
| Teads | Advertising | script | sync.teads.tv |
| TransUnion | Advertising | script | aa.agkn.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| VerveGroup | Advertising | script | s.ad.smaato.net |
| VirtualMinds | Advertising | script | ad.yieldlab.net |
| VirtualMinds | Advertising | script | dsp.adfarm1.adition.com |
| Weborama | Advertising | script | redirect.frontend.weborama.fr |
| Dun & Bradstreet | Analytics | script | ps.eyeota.net |
| FunctionalSoftware | Analytics | script | sentry.io |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot | Analytics | script | js-eu1.hs-analytics.net |
| PostHog | Analytics | script | eu-assets.i.posthog.com |
| Shopify Inc. | Analytics | pixel | monorail-edge.shopifysvc.com |
| SiteImprove | Analytics | script | 6047297.global.siteimproveanalytics.io |
| SiteImprove | Analytics | script | siteimproveanalytics.com |
| Essential | script | ajax.googleapis.com | |
| Shopify | Essential | script | shop.app |
| Shopify | Essential | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| HubSpot Inc. | Marketing | script | track-eu1.hubspot.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Klaviyo Inc. | Marketing | script | static.klaviyo.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Shopify Inc. | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Other | script | cm.g.doubleclick.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| OpenX | Other | script | eu-u.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | sync.crwdcntrl.net |
| The Trade Desk | Other | pixel | match.adsrvr.org |
Cronologia delle scansioni
1 scansioni completate — cookie e tracker per scansione, l'ultima il Jul 22, 2026.
La tendenza appare dopo un paio di scansioni.
Scansioni recenti
| Jul 22, 2026 | 5 276 |
Altre recensioni di conformità cookie
Made by you
madebyyou.is
University of Akureyri
unak.is
Áhöld og tæki – Allt í köku
alltikoku.is
Robot Challenge Screen
commonplace.is
Vefpóstur Sýnar :: Velkomin í Vefpóstur Sýnar
internet.is
Stjórnarráðið | Sendiráð Íslands í Berlín
stjornarradid.is
thesaker.is
thesaker.is
Philippines - Speed.is
speed.is
nova.is è il tuo sito web?
Rivendicalo per monitorare i tuoi cookie e tracker, configurare un banner di consenso conforme con blocco automatico degli script e mantenere aggiornata la tua cookie policy.