ottawasun.com
Ultima scansione Jul 16, 2026
Una scansione dei cookie di ottawasun.com eseguita il 16 luglio 2026 ha rilevato 35 cookie e 543 richieste di tracciamento di terze parti. La valutazione ha coperto 10 pagine su 10 modelli di pagina unici. Nessuna piattaforma di gestione del consenso è stata rilevata. Con 543 richieste di terze parti da 31 fornitori, il sito potrebbe non soddisfare i requisiti GDPR e della Direttiva ePrivacy.
Valutazione del comportamento di consenso 8 / 100
Questo sito ha impostato diversi cookie di tracciamento prima che il visitatore prestasse il consenso. Ai sensi dell'articolo 5(3) di ePrivacy, questi richiedono il consenso preventivo.
Rilevato prima del consenso
Cookie impostati prima del consenso (35)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_RT9GKF97XTanalytics · Google Analytics -
___nrbiunknown -
___nrbicunknown -
__adblockerunknown -
__eoiunknown -
__patunknown -
__pnahcunknown -
__pviunknown -
__tbcunknown -
_awlunknown -
_iiq_fdataunknown -
_parsely_sessionunknown -
_parsely_visitorunknown -
_pbjs_userid_consent_dataunknown -
_pcidunknown -
_pctxunknown -
_scor_uidunknown -
_twpidunknown - e altri 15
Richieste di tracciamento prima del consenso (64)
- Admiral merequartz.com
- Amazon c.amazon-adsystem.com
- Amazon prod.us-east-1.cxm-bcn.publisher-services.amazon.dev
- Confiant cdn.confiant-integrations.net
- Criteo gum.criteo.com impostare un cookie
- Flipp p.flipp.com impostare un cookie
- Google ep1.adtrafficquality.google
- ID5 cdn.id5-sync.com impostare un cookie
- ID5 lbs.eu-1-id5-sync.com
- IndexExchange htlb.casalemedia.com
- IndexExchange js-sec.indexww.com
- IntentIQ api.intentiq.com impostare un cookie
- e altri 52
Consenso ai cookie e conformità
ottawasun.com does not appear to use a consent management platform. Our check observed 543 third-party requests from 31 vendors and 35 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). Scopri quali piattaforme di consenso il nostro controllo è in grado di rilevare. Scopri i requisiti del consenso ai cookie.
Cosa manca a questa configurazione
- Non è stata rilevata alcuna piattaforma di gestione del consenso.
- Sono stati rilevati tag Google, ma non è stato rilevato Google Consent Mode v2.
Cookie
35
Di terze parti
0
Tracker
543
Fornitori
31
Banner di consenso
Nessuno rilevato
Scansioni
1
Tracker di terze parti
543 richieste rilevate da 31 fornitori: Admiral, Amazon, Confiant, Criteo, Flipp...
Tracker di terze parti
543 richieste rilevate da 31 fornitori: Admiral, Amazon, Confiant, Criteo, Flipp...
Analytics
58
Marketing
49
Necessary
22
Functional
11
Other
0
| Fornitore | Categoria | Tipo | Dominio |
|---|---|---|---|
| Admiral | Advertising | script | merequartz.com |
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Amazon | Advertising | script | prod.us-east-1.cxm-bcn.publisher-services.amazon.dev |
| Confiant | Advertising | script | cdn.confiant-integrations.net |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| Flipp | Advertising | script | p.flipp.com |
| Advertising | script | ep1.adtrafficquality.google | |
| ID5 | Advertising | script | cdn.id5-sync.com |
| ID5 | Advertising | script | lbs.eu-1-id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | htlb.casalemedia.com |
| IndexExchange | Advertising | script | js-sec.indexww.com |
| IntentIQ | Advertising | script | api.intentiq.com |
| LiveRamp | Advertising | script | launchpad-wrapper.privacymanager.io |
| LiveRamp | Advertising | script | idsync.rlcdn.com |
| Magnite | Advertising | script | micro.rubiconproject.com |
| Magnite | Advertising | script | tv.springserve.com |
| Marfeel | Advertising | script | sdk.mrf.io |
| Marfeel | Advertising | script | events.newsroom.bi |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Permutive | Advertising | script | api.permutive.com |
| Permutive | Advertising | script | 23dc09d6-b664-425a-a76e-0eed6a6cc102.edge.permutive.app |
| Permutive | Advertising | script | 23dc09d6-b664-425a-a76e-0eed6a6cc102.prmutv.co |
| Piano | Advertising | script | www.npttech.com |
| Piano | Advertising | script | cdn.cxense.com |
| PubMatic | Advertising | script | hbopenbid.pubmatic.com |
| Taboola | Advertising | script | cdn.taboola.com |
| Advertising | script | t.co | |
| Advertising | pixel | static.ads-twitter.com | |
| Viafoura | Advertising | script | i.viafoura.co |
| Viafoura | Advertising | script | cdn.viafoura.net |
| ZetaGlobal | Advertising | script | ak.sail-horizon.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | api.sail-personalize.com |
| comScore | Analytics | script | sb.scorecardresearch.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| JWP Connatix | Analytics | script | prd.jwpltx.com |
| Rokt | Analytics | script | jssdkcdns.mparticle.com |
| WordPress VIP | Analytics | script | cdn.parsely.com |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | storage.googleapis.com | |
| Essential | script | www.google.dk | |
| JWP Connatix | Essential | script | cdn.jwplayer.com |
| JWP Connatix | Essential | script | assets-jpcust.jwpsrv.com |
| JWP Connatix | Essential | script | ssl.p.jwpcdn.com |
| Piano | Essential | script | experience.tinypass.com |
| Piano | Essential | script | c2.piano.io |
| Essential | script | cdn.syndication.twimg.com | |
| Viafoura | Essential | script | tyrion.viafoura.co |
| Google LLC | Functional | script | www.google.com |
| Google LLC | Marketing | script | imasdk.googleapis.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | script | snap.licdn.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| X Corp (Twitter) | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | tpc.googlesyndication.com | |
| Other | script | s0.2mdn.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Integral Ad Science | Other | script | dt.adsafeprotected.com |
| PublicisGroupe | Other | script | tags.crwdcntrl.net |
| PublicisGroupe | Other | script | secure.cdn.fastclick.net |
| The Trade Desk | Other | pixel | insight.adsrvr.org |
| Social | script | platform.x.com |
Cronologia delle scansioni
1 scansioni completate — cookie e tracker per scansione, l'ultima il Jul 16, 2026.
La tendenza appare dopo un paio di scansioni.
Scansioni recenti
| Jul 16, 2026 | 35 543 |
Altre recensioni di conformità cookie
OyunlarIm: Dive into Entertainment!
oyunlarim.com.tr
IVP Bible Study Experience - InterVarsity Press
ivpress.com
Best Interracial Dating Site 2026 | Interracial...
interracialdatingcentral.com
Accessories | Zero Motorcycles
zeromotorcycles.com
Dubai Deals, Coupons & Special Offers | Cobone
cobone.com
AddonUp - Best Extensions for Chrome Customization
addonup.com
Turrit Official Website - Secure and User-Frien...
iturrit.com
santacruz-moving.com | 520: Web server is retur...
santacruz-moving.com
ottawasun.com è il tuo sito web?
Rivendicalo per monitorare i tuoi cookie e tracker, configurare un banner di consenso conforme con blocco automatico degli script e mantenere aggiornata la tua cookie policy.