panzerglass.com
Ultima scansione Apr 6, 2026
panzerglass.com ha ottenuto un solido 84 su 100 nella sua scansione di accessibilità WCAG 2.2 completata il 6 aprile 2026. La scansione ha scoperto 2 violazioni di accessibilità distinte per un totale di 30 istanze, tra cui 30 gravi problemi. I problemi più urgenti includono links without accessible names (WCAG 2.4.4, 4.1.2), 28 istanze; and insufficient colour contrast (WCAG 1.4.3), 2 istanze. La valutazione ha coperto 4 pagine su 4 modelli di pagina unici. Il sito si affida a Cookie Information come piattaforma di gestione del consenso con Google Consent Mode v2, ma non implementa IAB TCF v2.3. 66 richieste di terze parti sono state rilevate da 15 fornitori.
panzerglass.com
Scansione completata
Ispezione visiva30 problemi trovati
Clicca per ispezionare
+ 15 altri problemi
Suggerimenti di correzione IA, tutte le pagine e dettagli completi
Rivendica e sblocca tutto+ 15 altri problemi
Suggerimenti di correzione IA, tutte le pagine e dettagli completi
Rivendica e sblocca tutto+ 15 altri problemi
Suggerimenti di correzione IA, tutte le pagine e dettagli completi
Rivendica e sblocca tuttoProblemi chiave di accessibilità
30 violazioni trovate in 2 regole — 0 critiche, 30 gravi, 0 moderate, 0 minori
Ensures links have discernible text
WCAG 2.4.4, 4.1.2 · 28 occorrenze trovate · Come risolvere →
Ensures the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds
WCAG 1.4.3 · 2 occorrenze trovate · Come risolvere →
Consenso ai cookie e conformità
panzerglass.com uses Cookie Information as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Scopri i requisiti del consenso ai cookie.
Ottieni il consenso ai cookie gratuito per panzerglass.com — inclusi IAB TCF v2.3 e Google Consent Mode v2.
Configura il consenso gratuito →
Tracker di terze parti
66 richieste rilevate da 15 fornitori — Intuit, Microsoft, Quora, TrustPilot, ContentSquare...
Tracker di terze parti
66 richieste rilevate da 15 fornitori — Intuit, Microsoft, Quora, TrustPilot, ContentSquare...
Analytics
15
Marketing
13
Necessary
9
Functional
0
Other
0
| Fornitore | Categoria | Tipo | Dominio |
|---|---|---|---|
| Intuit | Advertising | script | chimpstatic.com |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Quora | Advertising | script | a.quora.com |
| TrustPilot | Advertising | script | ecommplugins-scripts.trustpilot.com |
| ContentSquare | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| LuckyOrange | Analytics | script | tools.luckyorange.com |
| Shopify Inc. | Analytics | pixel | monorail-edge.shopifysvc.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Gorgias | Essential | script | config.gorgias.chat |
| Shopify | Essential | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Klaviyo Inc. | Marketing | script | static.klaviyo.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Shopify Inc. | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| Albacross | Other | script | serve.albacross.com |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net |
Cookie
16 cookie rilevati — 0 necessari, 5 analitici, 0 di marketing
Cookie
16 cookie rilevati — 0 necessari, 5 analitici, 0 di marketing
Totale
16
Necessari
0
Funzionali
0
Analitici
5
Marketing
0
Sconosciuto
11
| Nome | Dominio | Categoria | Fornitore | Scadenza | Sicuro | HttpOnly | Parte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ga | .panzerglass.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _gat_UA-61383334-1 | .panzerglass.com | Analytics | Google Analytics | Scaduto | — | — | 1st |
| _ga_J725NZ9SN3 | .panzerglass.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _gcl_au | .panzerglass.com | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| _gid | .panzerglass.com | Analytics | Google Analytics | Scaduto | — | — | 1st |
| CookieInformationConsent | panzerglass.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| geopopup | panzerglass.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| localization | panzerglass.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| nQ_cookieId | panzerglass.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| nQ_userVisitId | panzerglass.com | Unknown | — | Scaduto | — | — | 1st |
| _shopify_analytics | panzerglass.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | ✓ | 1st |
| _shopify_essential | panzerglass.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | ✓ | 1st |
| _shopify_marketing | panzerglass.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | ✓ | 1st |
| _shopify_s | .panzerglass.com | Unknown | — | Scaduto | — | — | 1st |
| _shopify_y | .panzerglass.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| __kla_id | panzerglass.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
Recensioni di accessibilità correlate
Superb | One platform with everything to open, ...
superbexperience.com
Email Protection | Cloudflare
pollping.com
Index of /
hurricanefx.com
faithworksfr.com
faithworksfr.com
revivocandela.com
revivocandela.com
White Earth Mobile Market – Minwanjige Food C...
minwanjigefoodcoop.com
Living Water Unique Blends: Fresh Handma...
livingwateruniqueblends.com
DNS resolution error | manibelshop.com | Cloudf...
manibelshop.com
panzerglass.com è il tuo sito web?
Rivendicalo per sbloccare report dettagliati sui problemi, suggerimenti di correzione basati sull'IA, un badge di conformità per il tuo footer e monitoraggio EAA continuo.