dekra.dk
Paskutinis skenavimas Apr 6, 2026
dekra.dk pasiekė tvirtus 87 iš 100 savo WCAG 2.2 prieinamumo nuskaitymas įvykdytas April 6, 2026. nuskaitymas aptiko 2 skirtingų prieinamumo pažeidimų iš viso 16 atvejų, įskaitant 9 rimtų, 7 vidutinių problemų. Skubiausios problemos apima insufficient colour contrast (WCAG 1.4.3), 9 atvejai; and heading levels skipped (WCAG 1.3.1), 7 atvejai. Šis rezultatas pagrįstas tik pagrindinio puslapio nuskaitymu. Visas svetainės nuskaitymas gali atskleisti papildomų problemų. Svetainė naudoja Cookie Information kaip savo sutikimų valdymo platformą su Google Consent Mode v2, bet neįgyvendina IAB TCF v2.3. Aptikta 142 trečiųjų šalių užklausų iš 11 tiekėjų.
dekra.dk
Skenavimas baigtas
Vizualinė patikra16 problemų rasta
Spustelėkite, kad patikrintumėte
Pagrindinės prieinamumo problemos
16 pažeidimų rasta 2 taisyklėse — 0 kritinių, 9 rimtų, 7 vidutinių, 0 nedidelių
Ensures the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds
WCAG 1.4.3 · 9 atvejai rasta · Kaip ištaisyti →
Heading level skipped from <h1> to <h6>
WCAG 1.3.1 · 7 atvejai rasta · Kaip ištaisyti →
Slapukų sutikimas ir atitiktis
dekra.dk employs Cookie Information as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Sužinokite apie slapukų sutikimo reikalavimus.
Gaukite nemokamą slapukų sutikimą dekra.dk — įskaitant IAB TCF v2.3 ir Google Consent Mode v2.
Nustatyti nemokamą sutikimą →
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
142 užklausų aptikta iš 11 teikėjų — ActiveCampaign, Drip Global, Intercom, Microsoft, Cloudflare Inc....
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
142 užklausų aptikta iš 11 teikėjų — ActiveCampaign, Drip Global, Intercom, Microsoft, Cloudflare Inc....
Analytics
28
Marketing
21
Necessary
21
Functional
12
Other
0
| Tiekėjas | Kategorija | Tipas | Domenas |
|---|---|---|---|
| ActiveCampaign | Advertising | pixel | trackcmp.net |
| ActiveCampaign | Advertising | script | diffuser-cdn.app-us1.com |
| Drip Global | Advertising | script | sleeknotecustomerscripts.sleeknote.com |
| Intercom | Advertising | script | widget.intercom.io |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Cloudflare Inc. | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Microsoft | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | maps.gstatic.com | |
| Essential | script | jnn-pa.googleapis.com | |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Functional | script | maps.googleapis.com |
| Intercom Inc. | Functional | script | js.intercomcdn.com |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Cloudflare Inc. | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Other | script | stats.g.doubleclick.net | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net |
Slapukai
24 slapukų aptikta — 0 būtinų, 5 analitinių, 8 rinkodaros
Slapukai
24 slapukų aptikta — 0 būtinų, 5 analitinių, 8 rinkodaros
Iš viso
24
Būtini
0
Funkciniai
0
Analitiniai
5
Rinkodaros
8
Nežinomi
11
| Pavadinimas | Domenas | Kategorija | Teikėjas | Galiojimas | Saugus | HttpOnly | Šalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _clck | .dekra.dk | Analytics | Microsoft Clarity | 363 d | — | — | 1st |
| _clsk | .dekra.dk | Analytics | Microsoft Clarity | Pasibaigęs | — | — | 1st |
| _ga | .dekra.dk | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _ga_9J6F73TZCG | .dekra.dk | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _gcl_au | .dekra.dk | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| intercom-device-id-upqhjawk | .www.dekra.dk | Marketing | Intercom | 268 d | — | — | 1st |
| intercom-id-upqhjawk | .www.dekra.dk | Marketing | Intercom | 268 d | — | — | 1st |
| intercom-session-upqhjawk | .www.dekra.dk | Marketing | Intercom | 5 d | — | — | 1st |
| _fbp | .dekra.dk | Marketing | 88 d | — | — | 1st | |
| _ttp | .dekra.dk | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| _tt_enable_cookie | .dekra.dk | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| _uetsid | .dekra.dk | Marketing | Microsoft Ads | Pasibaigęs | — | — | 1st |
| _uetvid | .dekra.dk | Marketing | Microsoft Ads | 1.1 yr | — | — | 1st |
| CookieInformationConsent | www.dekra.dk | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| FPGSID | .dekra.dk | Unknown | — | Pasibaigęs | ✓ | — | 1st |
| FPID | .dekra.dk | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | ✓ | 1st |
| FPLC | .dekra.dk | Unknown | — | Pasibaigęs | ✓ | — | 1st |
| prism_650247635 | .dekra.dk | Unknown | — | 28 d | — | — | 1st |
| SNS | www.dekra.dk | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| ttcsid | .dekra.dk | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| ttcsid_CKIJD03C77UANPJ93I50 | .dekra.dk | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| _sn_a | www.dekra.dk | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| _sn_m | www.dekra.dk | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| _sn_n | www.dekra.dk | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
Susijusios prieinamumo apžvalgos
SPORT 24 | Køb alt til sport online og i butik...
sport24.dk
Unauthorized
kop-kande.dk
Nyheder – seneste nyt fra Nordjylland | Nordj...
nordjyske.dk
Forside | Velkommen til Diabetesforeningen
diabetes.dk
Ejendomsmægler - EDC er Danmarks største ejen...
edc.dk
Skoringen - Shop godt fodtøj i flotte styles h...
skoringen.dk
Fly til Skandinavien, Europa, USA, Canada og As...
sas.dk
Billige flybilletter: Søg efter og sammenlign ...
momondo.dk
Ar dekra.dk yra jūsų svetainė?
Pareikškite ją, kad atrakintumėte detalias problemų ataskaitas, AI taisymo pasiūlymus, atitikties ženklelį poraštei ir nuolatinį EAA stebėjimą.