dimebeautyco.com
Paskutinis skenavimas July 23, 2026
Svetainės dimebeautyco.com slapukų nuskaitymas (įvykdytas July 23, 2026) aptiko 75 slapukų ir 51 trečiųjų šalių sekimo užklausų. Vertinimas apėmė 10 puslapius 10 unikalių puslapių šablonų. Sutikimų valdymo platforma nebuvo aptikta. Su 51 trečiųjų šalių užklausomis iš 30 tiekėjų svetainė gali neatitikti BDAR ir ePrivacy reikalavimų.
Sutikimo elgsenos įvertinimas
3 / 100
Ši svetainė nustatė kelis stebėjimo slapukus prieš lankytojui sutinkant. Pagal ePrivacy 5 straipsnio 3 dalį šiems reikalingas išankstinis sutikimas.
Automatinė nuskenuotų puslapių patikra konkrečiu laiko momentu; tai nėra teisinė konsultacija. Kaip veikia mūsų patikra.
Sutikimo užtikrinimo lygis
-
1
Iki sutikimo davimo nepaleidžiama nieko, kas nebūtų būtina. Tai griežtas ePrivacy 5 straipsnio 3 dalies aiškinimas ir stipriausia pozicija.
-
2
Google žymos įkeliamos su pagal numatytuosius nustatymus atmesta saugykla ir iki sutikimo siunčia tik signalus be slapukų. Tai leidžiama Google modelyje, tačiau tai nėra griežtas 5 straipsnio 3 dalies aiškinimas.
-
3
Google Consent Mode v2 riboja Google žymas, tačiau prieš sutikimą pastebėta kitų sekiklių ar slapukų.
-
4
Paleidžiama prieš sutikimą Ši svetainė
Google Consent Mode v2 yra įdiegtas, tačiau pagal numatytuosius nustatymus sutikimas laikomas duotu, todėl sekikliai ir slapukai iki sutikimo veikia be jokių apribojimų.
Aptikta prieš sutikimą
Slapukai, nustatyti prieš sutikimą (75)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_scidmarketing · Snapchat -
_scid_rmarketing · Snapchat -
_scidamarketing · Snapchat -
_ttpmarketing · TikTok -
_uetsidmarketing · Microsoft Ads -
_uetvidmarketing · Microsoft Ads -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_52TETYZJ4Tanalytics · Google Analytics -
_ga_7EFV6YJPD2analytics · Google Analytics -
_ga_GRF9P0KB5Danalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_hjSession_2070897analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_2070897analytics · Hotjar -
_pk_id.3944.ZGltZWJlanalytics · Matomo -
cartfunctional · E-commerce -
cart_currencyfunctional · E-commerce -
unknown - ir dar 55
Sekimo užklausos prieš sutikimą (35)
- Acceleration Partners lantern.roeyecdn.com
- ContentSquare static.hotjar.com
- ContentSquare vc.hotjar.io
- Google LLC www.googletagmanager.com
- Google LLC region1.analytics.google.com
- Google LLC www.merchant-center-analytics.goog
- Microsoft www.clarity.ms nustatyti slapuką
- Noibu cdn.noibu.com
- Shopify Inc. monorail-edge.shopifysvc.com
- Amazon c.amazon-adsystem.com nustatyti slapuką
- AppLovin s.axon.ai
- AppLovin b.applovin.com nustatyti slapuką
- ir dar 23
Slapukai
75
Trečiųjų šalių
0
Stebėjimo priemonės
51
Tiekėjai
30
Sutikimo reklamjuostė
Neaptikta
Skenavimai
1
Ko trūksta šioje sąrankoje
- Neaptikta jokia sutikimų valdymo platforma.
- Google Consent Mode v2 yra, tačiau pagal numatytuosius nustatymus nenustatyta atmesti visų tipų saugyklas.
Atitiktis pagal auditoriją
Europos Sąjunga
✗ NeatitinkaGDPR + ePrivacy · Išankstinis sutikimas (opt-in)
Jungtinė Karalystė
✗ NeatitinkaUK GDPR + PECR · Grindžiamas sutikimu
Jungtinės Valstijos
! Reikia dėmesioCCPA/CPRA + state laws · Pranešimas ir atsisakymas (opt-out)
Kanada
! Reikia dėmesioPIPEDA + Québec Law 25 · Grindžiamas sutikimu
Brazilija
! Reikia dėmesioLGPD · Grindžiamas sutikimu
Skenuota iš ES; kitiems regionams svetainės gali rodyti kitokias reklamjuostes ar kitokį sekimą. Vertinimai atspindi stebėtą elgseną, matuojamą pagal kiekvienos auditorijos taisykles.
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
51 užklausų aptikta iš 30 teikėjų: Acceleration Partners, ContentSquare, Google LLC, Microsoft, Noibu...
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
51 užklausų aptikta iš 30 teikėjų: Acceleration Partners, ContentSquare, Google LLC, Microsoft, Noibu...
Analytics
9
Marketing
23
Necessary
16
Functional
0
Other
3
| Tiekėjas | Kategorija | Tipas | Domenas |
|---|---|---|---|
| Acceleration Partners prieš sutikimą Acceleration Partners tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | lantern.roeyecdn.com |
| ContentSquare prieš sutikimą ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ContentSquare prieš sutikimą ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| Google LLC prieš sutikimą Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC prieš sutikimą Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Google LLC prieš sutikimą Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.merchant-center-analytics.goog |
| Microsoft prieš sutikimą Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Noibu prieš sutikimą Noibu tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | cdn.noibu.com |
| Shopify Inc. prieš sutikimą Shopify analytics | Analytics | pixel | monorail-edge.shopifysvc.com |
| Amazon prieš sutikimą Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | c.amazon-adsystem.com |
| AppLovin prieš sutikimą AppLovin tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | s.axon.ai |
| AppLovin prieš sutikimą AppLovin tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | b.applovin.com |
| Attentive prieš sutikimą Attentive tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.attn.tv |
| Attentive prieš sutikimą Attentive tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | dimebeauty.attn.tv |
| Awin prieš sutikimą Awin tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | static.shareasale.com |
| Claritas prieš sutikimą Claritas tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | trkn.us |
| Comcast prieš sutikimą Comcast tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | segment.prod.bidr.io |
| Google LLC prieš sutikimą Google Ads | Marketing | script | www.google.com |
| Klaviyo Inc. prieš sutikimą Klaviyo email marketing | Marketing | script | static.klaviyo.com |
| Meta Platforms, Inc. prieš sutikimą Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. prieš sutikimą Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft prieš sutikimą Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Microsoft prieš sutikimą Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | acdn.adnxs.com |
| Microsoft Corporation prieš sutikimą Bing Ads tracking | Marketing | pixel | c.bing.com |
| Pinterest Inc. prieš sutikimą Pinterest conversion tag | Marketing | pixel | ct.pinterest.com |
| Roku prieš sutikimą Roku tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tags.w55c.net |
| Snap prieš sutikimą Snap tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | script | intg.snapchat.com |
| Snap prieš sutikimą Snap tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sc-static.net |
| Snap Inc. prieš sutikimą Snapchat conversion tracking | Marketing | pixel | tr.snapchat.com |
| StackAdapt prieš sutikimą StackAdapt tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tags.srv.stackadapt.com |
| Visually prieš sutikimą Visually tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | live.visually-io.com |
| Yotpo prieš sutikimą Yotpo tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | cdn-widgetsrepository.yotpo.com |
| AfterPay AfterPay tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | static.afterpay.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | xp2023-pix.s3.amazonaws.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d18eg7dreypte5.cloudfront.net |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d2hrivdxn8ekm8.cloudfront.net |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Gorgias Gorgias tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | config.gorgias.chat |
| Pinterest Pinterest tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | s.pinimg.com |
| RebuyInc RebuyInc tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.rebuyengine.com |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | shop.app |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | error-analytics-production.shopifysvc.com |
| Shopify Inc. Shopify platform | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC prieš sutikimą Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC prieš sutikimą Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| The Trade Desk prieš sutikimą The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | js.adsrvr.org |
Skenavimų istorija
Vienas užbaigtas skenavimas: slapukai ir stebėjimo priemonės iš skenavimo, atlikto July 23, 2026.
Naujausi skenavimai
| July 23, 2026 | 75 51 |
Daugiau slapukų atitikties apžvalgų
Agro Analítica — Agricultura de Precisão
agro-analitica.com
Ag Risk Management and Crop Insurance
agrmi.com
Agriwebinar® - Agriwebinar.com
agriwebinar.com
Committee
agrivoltaics-ife.com
agrivoltaics-conf.com
agrivoltaics-conf.com
Series_8_8340_TTV_Field_Stage_V_R5_26512_previe...
agriviti-deutz.com
One moment, please...
agriverdes.com
One moment, please...
agrivar.com
Ar dimebeautyco.com yra jūsų svetainė?
Patvirtinkite nuosavybę, kad stebėtumėte savo slapukus ir stebėjimo priemones, nustatytumėte reikalavimus atitinkančią sutikimo reklamjuostę su automatiniu scenarijų blokavimu ir nuolat atnaujintumėte savo slapukų politiką.