egatoto.org
Paskutinis skenavimas Jul 4, 2026
Svetainės egatoto.org slapukų nuskaitymas (užbaigtas July 4, 2026) aptiko 14 slapukų ir 57 trečiųjų šalių sekimo užklausų. Sutikimų valdymo platforma nebuvo aptikta. Su 57 trečiųjų šalių užklausomis iš 49 tiekėjų svetainė gali neatitikti BDAR ir ePrivacy reikalavimų.
Sutikimo elgsenos įvertinimas
Šios svetainės patikrinimo dar nebaigėme.
Slapukų sutikimas ir atitiktis
egatoto.org does not appear to use a consent management platform. Our check observed 57 third-party requests from 49 vendors and 14 cookies. Tracking of this kind requires prior consent under GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3). Sužinokite, kurias sutikimo platformas gali aptikti mūsų patikra. Sužinokite apie slapukų sutikimo reikalavimus.
Slapukai
14
Trečiųjų šalių
0
Stebėjimo priemonės
57
Tiekėjai
49
Sutikimo reklamjuostė
Neaptikta
Skenavimai
1
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
57 užklausų aptikta iš 49 teikėjų: 33Across, Adform, AdKernel, AdmanMedia, Amazon...
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
57 užklausų aptikta iš 49 teikėjų: 33Across, Adform, AdKernel, AdmanMedia, Amazon...
Analytics
1
Marketing
3
Necessary
4
Functional
0
Other
0
| Tiekėjas | Kategorija | Tipas | Domenas |
|---|---|---|---|
| 33Across | Advertising | script | ssc-cms.33across.com |
| Adform | Advertising | script | c1.adform.net |
| AdKernel | Advertising | script | sync.adkernel.com |
| AdmanMedia | Advertising | script | cs.admanmedia.com |
| Amazon | Advertising | script | aax-eu.amazon-adsystem.com |
| BasisTechnologies | Advertising | script | pixel-sync.sitescout.com |
| Comcast | Advertising | script | match.prod.bidr.io |
| Cootlogix | Advertising | script | sync.cootlogix.com |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Deep Intent | Advertising | script | match.deepintent.com |
| Disqus | Advertising | script | ssp.disqus.com |
| Equativ | Advertising | script | ssbsync-global.smartadserver.com |
| Equativ | Advertising | script | match.sharethrough.com |
| Equativ | Advertising | script | ced-ns.sascdn.com |
| EXTE | Advertising | script | sync.richaudience.com |
| ID5 | Advertising | script | id5-sync.com |
| Insticator | Advertising | script | usync.ingage.tech |
| LoopMe | Advertising | script | csync.loopme.me |
| Magnite | Advertising | script | pixel.rubiconproject.com |
| media.net | Advertising | script | hbx.media.net |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| MinuteMedia | Advertising | script | cs-rtb.minutemedia-prebid.com |
| NextMillennium | Advertising | script | cookies.nextmillmedia.com |
| Nexxen | Advertising | script | sync.1rx.io |
| OneTag | Advertising | script | onetag-sys.com |
| OpenWeb | Advertising | script | visitor.omnitagjs.com |
| Opera | Advertising | script | t.adx.opera.com |
| PubMatic | Advertising | script | image8.pubmatic.com |
| RTBHouse | Advertising | script | creativecdn.com |
| SeedTag | Advertising | script | s.seedtag.com |
| SmileWanted | Advertising | script | csync.smilewanted.com |
| Sovrn | Advertising | script | ap.lijit.com |
| StackAdapt | Advertising | script | sync.srv.stackadapt.com |
| SundaySky | Advertising | script | vop.sundaysky.com |
| Synacor | Advertising | script | sync.technoratimedia.com |
| Teads | Advertising | script | b1sync.outbrain.com |
| TripleLift | Advertising | script | eb2.3lift.com |
| ucfunnel | Advertising | script | sync.aralego.com |
| Unity | Advertising | script | pbs-cs.yellowblue.io |
| VerveGroup | Advertising | script | s.ad.smaato.net |
| Viant | Advertising | script | sync.ipredictive.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | i.liadm.com |
| Cloudflare Inc. | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| OpenX | Other | script | rtb.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | prebid-match.dotomi.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | match.adsrvr.org |
| Yieldmo | Other | script | ads.yieldmo.com |
Skenavimų istorija
1 užbaigtų skenavimų — slapukai ir stebėjimo priemonės kiekviename skenavime, naujausias Jul 4, 2026.
Tendencija pasirodo po kelių skenavimų.
Naujausi skenavimai
| Jul 4, 2026 | 14 57 |
Daugiau slapukų atitikties apžvalgų
apache2ctl | GTFOBins
gtfobins.org
IIE Open Doors / Primary Function of Internatio...
opendoorsdata.org
A First Course in Complex Analysis | Open Textb...
aimath.org
醫學網 - 權威可信的醫學知識,易�...
medicalteaching.org
Hospice of the Valley Arizona | Compassionate H...
hov.org
freesmileys.org
freesmileys.org
PGA of America | Home
pga.org
Medicare.org – Medicare Explained Beyond Medi...
medicare.org
Ar egatoto.org yra jūsų svetainė?
Patvirtinkite nuosavybę, kad stebėtumėte savo slapukus ir stebėjimo priemones, nustatytumėte reikalavimus atitinkančią sutikimo reklamjuostę su automatiniu scenarijų blokavimu ir nuolat atnaujintumėte savo slapukų politiką.