kooora.com
Paskutinis skenavimas Jun 22, 2026
kooora.com gavo 0 iš 100 WCAG 2.2 prieinamumo nuskaitymas užbaigtas June 22, 2026, tai rodo reikšmingus atitikties trūkumus. Šio nuskaitymas metu nebuvo rado prieinamumo pažeidimų. Vertinimas apėmė 10 puslapius 10 unikalių puslapių šablonų. Svetainė naudoja Didomi kaip savo sutikimų valdymo platformą, bet neįgyvendina IAB TCF v2.3 ar Google Consent Mode v2. Aptikta 467 trečiųjų šalių užklausų iš 22 tiekėjų.
kooora.com
Skenavimas baigtas
Vizualinė patikra
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemų rasta
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemų rasta
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemų rasta
Slapukų sutikimas ir atitiktis
kooora.com uses Didomi as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Google Consent Mode v2 was not detected, which may affect measurement accuracy in Google Analytics and Google Ads. Sužinokite apie slapukų sutikimo reikalavimus.
Gaukite nemokamą slapukų sutikimą kooora.com — įskaitant IAB TCF v2.3 ir Google Consent Mode v2.
Nustatyti nemokamą sutikimą →
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
467 užklausų aptikta iš 22 teikėjų — AdDelivery, Admiral, Adnami, Amazon, Collective Audience...
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
467 užklausų aptikta iš 22 teikėjų — AdDelivery, Admiral, Adnami, Amazon, Collective Audience...
Analytics
44
Marketing
2
Necessary
2
Functional
0
Other
0
| Tiekėjas | Kategorija | Tipas | Domenas |
|---|---|---|---|
| AdDelivery | Advertising | script | ad-delivery.net |
| Admiral | Advertising | script | merequartz.com |
| Admiral | Advertising | script | gladysway.com |
| Adnami | Advertising | script | functions.adnami.io |
| Amazon | Advertising | script | aax.amazon-adsystem.com |
| Amazon | Advertising | script | prod.us-east-1.cxm-bcn.publisher-services.amazon.dev |
| Collective Audience | Advertising | script | widget.beop.io |
| Experian | Advertising | script | cdn.hadronid.net |
| eyeo | Advertising | script | btloader.com |
| Geoedge | Advertising | script | rumcdn.geoedge.be |
| ID5 | Advertising | script | cdn.id5-sync.com |
| IntentIQ | Advertising | script | api-gdpr.intentiq.com |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| OpenWeb | Advertising | script | direct-events-collector.spot.im |
| OpenWeb | Advertising | script | pix.spot.im |
| OpenWeb | Advertising | script | publisher-assets.spot.im |
| Permutive | Advertising | script | cdn.permutive.com |
| Permutive | Advertising | script | f3a06674-ebb9-4b9d-ba8f-0052018c0687.prmutv.co |
| Permutive | Advertising | script | cdn.permutive.app |
| WPP | Advertising | script | ae-gmtdmp.mookie1.com |
| comScore | Analytics | script | sb.scorecardresearch.com |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | jnn-pa.googleapis.com | |
| OpenWeb | Essential | script | launcher.spot.im |
| Google LLC | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Google LLC | Marketing | iframe | youtube.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Didomi | Other | script | cdn.privacy-mgmt.com |
| DoubleVerify | Other | script | pub.doubleverify.com |
| Other | script | tpc.googlesyndication.com | |
| Other | script | www.googletagservices.com | |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| Other | script | googleads.g.doubleclick.net | |
| Integral Ad Science | Other | script | dt.adsafeprotected.com |
| PublicisGroupe | Other | script | tags.crwdcntrl.net |
| PublicisGroupe | Other | script | secure.cdn.fastclick.net |
| PublicisGroupe | Other | script | proc.ad.cpe.dotomi.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | insight.adsrvr.org |
Slapukai
14 slapukų aptikta — 0 būtinų, 2 analitinių, 0 rinkodaros
Slapukai
14 slapukų aptikta — 0 būtinų, 2 analitinių, 0 rinkodaros
Iš viso
14
Būtini
0
Funkciniai
0
Analitiniai
2
Rinkodaros
0
Nežinomi
12
| Pavadinimas | Domenas | Kategorija | Teikėjas | Galiojimas | Saugus | HttpOnly | Šalis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ga | .kooora.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _ga_Q2V3M512SC | .kooora.com | Analytics | Google Analytics | 1.1 yr | — | — | 1st |
| g_state | www.kooora.com | Unknown | — | 178 d | — | — | 1st |
| mm-session-id | www.kooora.com | Unknown | — | Pasibaigęs | — | — | 1st |
| mm-user-id | www.kooora.com | Unknown | — | 181 d | — | — | 1st |
| mmPageNum | www.kooora.com | Unknown | — | Pasibaigęs | — | — | 1st |
| mmPageNumChangeTime | www.kooora.com | Unknown | — | Pasibaigęs | — | — | 1st |
| mm_uds_uid2 | www.kooora.com | Unknown | — | 180 d | ✓ | — | 1st |
| permutive-id | .kooora.com | Unknown | — | 181 d | ✓ | — | 1st |
| ups-application-session-id | www.kooora.com | Unknown | — | Pasibaigęs | — | — | 1st |
| ups-session-id | www.kooora.com | Unknown | — | Pasibaigęs | — | — | 1st |
| _awl | .kooora.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _iiq_fdata | www.kooora.com | Unknown | — | Sesija | — | — | 1st |
| _sp_su | .kooora.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
Susijusios prieinamumo apžvalgos
American Express Credit Cards, Rewards & Banking
americanexpress.com
Hürriyet - Haber, Son Dakika Haberler, Güncel...
hurriyet.com.tr
MGID: Native Performance & Programmatic Adverti...
mgid.com
Free, Easy Online Stores for Artists & Small Bu...
bigcartel.com
Build and Grow Your App Business | RevenueCat
revenuecat.com
UNIQLO Monthly News | UNIQLO
uniqlo.com
tribalfusion.com
tribalfusion.com
Minecraft Servers - The Best Minecraft Servers ...
curseforge.com
Ar kooora.com yra jūsų svetainė?
Pareikškite ją, kad atrakintumėte detalias problemų ataskaitas, AI taisymo pasiūlymus, atitikties ženklelį poraštei ir nuolatinį EAA stebėjimą.