scalefusion.com
Paskutinis skenavimas July 6, 2026
Svetainės scalefusion.com slapukų nuskaitymas (įvykdytas July 6, 2026) aptiko 23 slapukų ir 32 trečiųjų šalių sekimo užklausų. Vertinimas apėmė 10 puslapius 10 unikalių puslapių šablonų. Svetainė remiasi Cookiebot kaip savo sutikimų valdymo platformą. Mūsų patikrinimo metu nepastebėta nei IAB TCF v2.3, nei Google Consent Mode v2. Aptikta 32 trečiųjų šalių užklausų iš 18 tiekėjų.
Sutikimo elgsenos įvertinimas
Šios svetainės patikrinimo dar nebaigėme.
Automatinė nuskenuotų puslapių patikra konkrečiu laiko momentu; tai nėra teisinė konsultacija. Kaip veikia mūsų patikra.
Slapukai
23
Trečiųjų šalių
0
Stebėjimo priemonės
32
Tiekėjai
18
Sutikimo reklamjuostė
Cookiebot
Skenavimai
1
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
32 užklausų aptikta iš 18 teikėjų: Amplitude, Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, PostHog...
Trečiųjų šalių stebėjimo priemonės
32 užklausų aptikta iš 18 teikėjų: Amplitude, Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, PostHog...
Analytics
7
Marketing
17
Necessary
4
Functional
1
Other
3
| Tiekėjas | Kategorija | Tipas | Domenas |
|---|---|---|---|
| Amplitude Amplitude tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | cdn.amplitude.com |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot Inc. HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| PostHog PostHog tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | app.posthog.com |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js.zi-scripts.com |
| ZoomInfo ZoomInfo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ws.zoominfo.com |
| Intercom Inc. Intercom CDN | Functional | script | js.intercomcdn.com |
| Drip Global Drip Global tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sleeknotecustomerscripts.sleeknote.com |
| G2 G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tracking-api.g2.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api.hubapi.com |
| HubSpot Inc. HubSpot tracking script | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. HubSpot ads pixel | Marketing | pixel | js.hsadspixel.net |
| HubSpot Inc. HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | track.hubspot.com |
| Intercom Intercom tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | widget.intercom.io |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| X (Twitter) Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | static.ads-twitter.com |
| X (Twitter) Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | t.co |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Cybot A/S (Cookiebot) Cookiebot consent management | Necessary | script | consent.cookiebot.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| UserCentrics UserCentrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | consentcdn.cookiebot.com |
Skenavimų istorija
Vienas užbaigtas skenavimas: slapukai ir stebėjimo priemonės iš skenavimo, atlikto July 6, 2026.
Naujausi skenavimai
| July 6, 2026 | 23 32 |
Daugiau slapukų atitikties apžvalgų
Impressum | SMATCHLY©
smatchly.com
FUFUSLOT WILD BANDITO | Sensasi Game Online Ber...
fluxibletv.com
La Raiz de tu Salud – centro de terapias natu...
laraizdetusalud.com
Yacht Hôtel sur la Seine | Dîner Croisière �...
le-vip-paris.com
Helix Aerospace
helixaerospace.com
digaliving - Smart call and message assistant f...
digaliving.com
Our Brands and Locations | Zehnder Group AG
zehnder-systems.com
Sapa
sapaconfigurator.com
Ar scalefusion.com yra jūsų svetainė?
Patvirtinkite nuosavybę, kad stebėtumėte savo slapukus ir stebėjimo priemones, nustatytumėte reikalavimus atitinkančią sutikimo reklamjuostę su automatiniu scenarijų blokavimu ir nuolat atnaujintumėte savo slapukų politiką.