koko-soccer.com
Pēdējo reizi skenēta Jul 16, 2026
Vietnes koko-soccer.com sīkdatņu skenēšana (pabeigta July 16, 2026) atklāja 21 sīkdatnes un 567 trešo pušu izsekošanas pieprasījumus. Novērtējums aptvēra 10 lapas 10 unikālās lapu veidnēs. Piekrišanas pārvaldības platforma netika atklāta. Ar 567 trešo pušu pieprasījumiem no 52 piegādātājiem vietne var neatbilst GDPR un ePrivacy prasībām.
Piekrišanas uzvedības vērtējums 8 / 100
Šī vietne iestatīja vairākas izsekošanas sīkdatnes pirms apmeklētāja piekrišanas. Saskaņā ar ePrivacy 5. panta 3. punktu tām nepieciešama iepriekšēja piekrišana.
Konstatēts pirms piekrišanas
Sīkfaili, kas iestatīti pirms piekrišanas (21)
-
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_WM058CYSW9analytics · Google Analytics -
_gat_gtag_UA_49301934_1analytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_gidanalytics · Google Analytics -
__eoiunknown -
__mggpc__unknown -
_im_id.1014416unknown -
_im_ses.1014416unknown -
_im_vidunknown -
_im_vidunknown -
_pubcidunknown -
_pubcid_cstunknown -
_unv_aidunknown -
FCCDCFunknown -
FCOECunknown -
jiyakeji_uuidunknown -
pbjs-unifiedidunknown -
pbjs-unifiedid_cstunknown -
trv_ppid_uuidunknown - un vēl 1
Izsekošanas pieprasījumi pirms piekrišanas (92)
- Ad Master tracenep-eu.admaster.cc iestatīt sīkfailu
- Ad Master static.admaster.cc iestatīt sīkfailu
- AdmanMedia cs.admanmedia.com iestatīt sīkfailu
- Amazon c.amazon-adsystem.com
- Amazon prod.us-east-1.cxm-bcn.publisher-services.amazon.dev
- Amazon prod.tahoe-analytics.publishers.advertising.a2z.com
- Azerion hb.360yield.com
- Baidu images.mediago.io iestatīt sīkfailu
- Baidu api.popin.cc
- Baidu trace-eu.mediago.io iestatīt sīkfailu
- Cadent rtb.adentifi.com
- Comcast match.prod.bidr.io iestatīt sīkfailu
- un vēl 80
Sīkdatņu piekrišana un atbilstība
koko-soccer.com relies on Quantcast as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Google Consent Mode v2 was not detected, which may affect measurement accuracy in Google Analytics and Google Ads. Skatiet, kuras piekrišanas platformas var atklāt mūsu pārbaude. Uzziniet par sīkdatņu piekrišanas prasībām.
Kā šai konfigurācijai trūkst
- Netika atklāta neviena piekrišanas pārvaldības platforma.
- Tika novēroti Google tagi, taču Google Consent Mode v2 netika konstatēts.
Sīkdatnes
21
Trešo pušu
0
Izsekotāji
567
Piegādātāji
52
Piekrišanas banneris
Nav konstatēts
Skenēšanas
1
Trešo pušu izsekotāji
567 pieprasījumi konstatēti no 52 piegādātājiem: Ad Master, AdmanMedia, Amazon, Azerion, Baidu...
Trešo pušu izsekotāji
567 pieprasījumi konstatēti no 52 piegādātājiem: Ad Master, AdmanMedia, Amazon, Azerion, Baidu...
Analytics
26
Marketing
45
Necessary
14
Functional
0
Other
0
| Piegādātājs | Kategorija | Tips | Domēns |
|---|---|---|---|
| Ad Master | Advertising | script | tracenep-eu.admaster.cc |
| Ad Master | Advertising | script | static.admaster.cc |
| AdmanMedia | Advertising | script | cs.admanmedia.com |
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| Amazon | Advertising | script | prod.us-east-1.cxm-bcn.publisher-services.amazon.dev |
| Amazon | Advertising | script | prod.tahoe-analytics.publishers.advertising.a2z.com |
| Azerion | Advertising | script | hb.360yield.com |
| Baidu | Advertising | script | images.mediago.io |
| Baidu | Advertising | script | api.popin.cc |
| Baidu | Advertising | script | trace-eu.mediago.io |
| Cadent | Advertising | script | rtb.adentifi.com |
| Comcast | Advertising | script | match.prod.bidr.io |
| Confiant | Advertising | script | cdn.confiant-integrations.net |
| Confiant | Advertising | script | protected-by.clarium.io |
| Criteo | Advertising | pixel | x.bidswitch.net |
| Criteo | Advertising | script | grid-bidder.criteo.com |
| Criteo | Advertising | script | gum.criteo.com |
| CyberAgent | Advertising | script | ad.as.amanad.adtdp.com |
| DT | Advertising | script | tr.blismedia.com |
| Equativ | Advertising | script | ssb-global.smartadserver.com |
| Equativ | Advertising | script | sync.smartadserver.com |
| Experian | Advertising | script | cdn.hadronid.net |
| Fluct | Advertising | script | pdn.adingo.jp |
| Fraudlogix | Advertising | script | pre.glotgrx.com |
| Geniee | Advertising | script | cdn.adpushup.com |
| Geniee | Advertising | script | rj.gssprt.jp |
| Geniee | Advertising | script | js.gsspcln.jp |
| Advertising | script | ep1.adtrafficquality.google | |
| Hakuhodo DY Holdings | Advertising | script | aw.dw.impact-ad.jp |
| ID5 | Advertising | script | cdn.id5-sync.com |
| ID5 | Advertising | script | lbs.eu-1-id5-sync.com |
| IndexExchange | Advertising | pixel | htlb.casalemedia.com |
| IndexExchange | Advertising | script | js-sec.indexww.com |
| IntimateMerger | Advertising | script | dmp.im-apps.net |
| Logly | Advertising | script | l.logly.co.jp |
| Magnite | Advertising | script | prebid-server.rubiconproject.com |
| Magnite | Advertising | script | secure-assets.rubiconproject.com |
| MicroAd | Advertising | script | j.microad.net |
| MicroAd | Advertising | script | cdn.microad.jp |
| Microsoft | Advertising | script | secure.adnxs.com |
| Microsoft | Advertising | script | ib.adnxs.com |
| Naver | Advertising | script | d.line-scdn.net |
| Nexxen | Advertising | script | targeting.unrulymedia.com |
| Nexxen | Advertising | script | ad.turn.com |
| Ogury | Advertising | script | mweb-hb.presage.io |
| OneTag | Advertising | script | onetag-sys.com |
| Opera | Advertising | script | t.adx.opera.com |
| Perion | Advertising | script | static.vidazoo.com |
| Perion | Advertising | script | creative-p.undertone.com |
| PubMatic | Advertising | script | ads.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | hbopenbid.pubmatic.com |
| PubMatic | Advertising | script | image8.pubmatic.com |
| Quantcast | Advertising | script | secure.quantserve.com |
| Quantcast | Advertising | script | rules.quantcount.com |
| RTBHouse | Advertising | script | prebid-asia.creativecdn.com |
| Spider Labs | Advertising | script | sp-gn.com |
| Taboola | Advertising | script | cdn.taboola.com |
| TruVid | Advertising | script | go.trvdp.com |
| UNITED Marketing Technologies | Advertising | script | ad.ad-stir.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | p.rfihub.com |
| DataDog | Analytics | script | http-intake.logs.datadoghq.com |
| Analytics | script | region1.analytics.google.com | |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | lh3.googleusercontent.com | |
| Essential | script | ajax.googleapis.com | |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | yt3.ggpht.com | |
| Essential | script | i.ytimg.com | |
| Essential | script | rr1---sn-bavc5ajvooxju-j2il.googlevideo.com | |
| Naver | Essential | script | social-plugins.line.me |
| Naver | Essential | script | yads.c.yimg.jp |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC | Marketing | script | imasdk.googleapis.com |
| Improve Digital | Marketing | script | ad.360yield.com |
| LinkedIn Corporation | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | iframe | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| X Corp (Twitter) | Marketing | script | platform.twitter.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Other | script | www.google-analytics.com | |
| Other | script | s0.2mdn.net | |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Integral Ad Science | Other | script | pixel.adsafeprotected.com |
| Mediaocean | Other | script | rt.ad-score.com |
| OpenX | Other | script | rtb.openx.net |
| OpenX | Other | script | pa.openx.net |
| PublicisGroupe | Other | script | secure.cdn.fastclick.net |
| PublicisGroupe | Other | script | tags.crwdcntrl.net |
| PublicisGroupe | Other | script | proc.ad.cpe.dotomi.com |
| The Trade Desk | Other | pixel | match.adsrvr.org |
| The Trade Desk | Other | pixel | de2-bid.adsrvr.org |
| TrustARC | Other | script | choices.trustarc.com |
| TrustARC | Other | script | choices.truste.com |
Skenēšanas vēsture
1 pabeigtas skenēšanas — sīkdatnes un izsekotāji katrā skenēšanā, jaunākā Jul 16, 2026.
Tendence parādīsies pēc dažām skenēšanām.
Nesenās skenēšanas
| Jul 16, 2026 | 21 567 |
Vairāk sīkdatņu atbilstības novērtējumu
What is Core Banking? - Temenos
temenos.com
VelocityEHS
ehs.com
Cheap Medicine and Fast Delivery
lexaproinfo24.com
KattareWiki - Kattare Wiki
kattare.com
tlcbcp.com
tlcbcp.com
Kidspattern · Color Universe
kidspattern.com
KA Gaming
kaga88.com
Windstar Cruises | Early Booking Offer
windstarcruises.com
Vai koko-soccer.com ir jūsu vietne?
Pārņemiet to, lai uzraudzītu savas sīkdatnes un izsekotājus, iestatītu atbilstīgu piekrišanas banneri ar automātisku skriptu bloķēšanu un uzturētu savu sīkdatņu politiku aktuālu.