roofnest.com
Pēdējo reizi skenēta July 5, 2026
Vietnes roofnest.com sīkdatņu skenēšana (izpildīta July 5, 2026) atklāja 33 sīkdatnes un 31 trešo pušu izsekošanas pieprasījumus. Novērtējums aptvēra 10 lapas 10 unikālās lapu veidnēs. Vietne izmanto Cookiebot kā savu piekrišanas pārvaldības platformu. Mūsu pārbaudē netika novērots ne IAB TCF v2.3, ne Google Consent Mode v2. Tika atklāti 31 trešo pušu pieprasījumi no 20 piegādātājiem.
Piekrišanas uzvedības vērtējums
Mēs vēl neesam pabeiguši šīs vietnes pārbaudi.
Automatizēta skenēto lapu pārbaude konkrētā brīdī; tā nav juridiska konsultācija. Kā darbojas mūsu pārbaude.
Sīkdatnes
33
Trešo pušu
0
Izsekotāji
31
Piegādātāji
20
Piekrišanas banneris
Cookiebot
Skenēšanas
1
Trešo pušu izsekotāji
31 pieprasījumi konstatēti no 20 piegādātājiem: Google LLC, Shopify Inc., usbrowserspeed.com, Vimeo Inc., Audiense...
Trešo pušu izsekotāji
31 pieprasījumi konstatēti no 20 piegādātājiem: Google LLC, Shopify Inc., usbrowserspeed.com, Vimeo Inc., Audiense...
Analytics
4
Marketing
7
Necessary
15
Functional
1
Other
4
| Piegādātājs | Kategorija | Tips | Domēns |
|---|---|---|---|
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.merchant-center-analytics.goog |
| Shopify Inc. Shopify analytics | Analytics | pixel | monorail-edge.shopifysvc.com |
| usbrowserspeed.com usbrowserspeed.com tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | a.usbrowserspeed.com |
| Vimeo Inc. Vimeo video embed | Functional | iframe | player.vimeo.com |
| Audiense Audiense tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | shopify-gtm-suite.getelevar.com |
| GOVX GOVX tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | id-shop.govx.com |
| Infillion Infillion tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | alocdn.com |
| Klaviyo Inc. Klaviyo email marketing | Marketing | script | static.klaviyo.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| ZetaGlobal ZetaGlobal tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | b-code.liadm.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Cybot A/S (Cookiebot) Cookiebot consent management | Necessary | script | consent.cookiebot.com |
| Emplifi Emplifi tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | widgets.turnto.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Gorgias Gorgias tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | config.gorgias.chat |
| RebuyInc RebuyInc tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.rebuyengine.com |
| Sentry (Functional Software) Sentry browser SDK | Necessary | script | browser.sentry-cdn.com |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | shop.app |
| Shopify Shopify tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | otlp-http-production.shopifysvc.com |
| Shopify Inc. Shopify platform | Necessary | script | cdn.shopify.com |
| UNPKG UNPKG tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | unpkg.com |
| Vimeo Vimeo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | iframe | vimeo.com |
| Vimeo Vimeo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | f.vimeocdn.com |
| Emplifi Emplifi tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | assets.pixlee.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| UserCentrics UserCentrics tracker domain (source: Disconnect.me, category: ConsentManagers) | Unknown | script | consentcdn.cookiebot.com |
Skenēšanas vēsture
Viena pabeigta skenēšana: sīkdatnes un izsekotāji no skenēšanas July 5, 2026.
Nesenās skenēšanas
| July 5, 2026 | 33 31 |
Vairāk sīkdatņu atbilstības novērtējumu
Indian sandstone - Gallery image 25 of 90 - 3 D...
3dragonlandscaping.com
3DPURE FABRICANT CREATEUR DE TROPHEES ET MEDAIL...
3dpureconcept.com
Home | 3DPrintzBySavage™: Savage Creativity U...
3dprintzbysavage.com
Institutional Investment – 3dprms.com
3dprms.com
Helicopter Pilot - Fort Worth Police Department...
3dprintsandart.com
Robot Challenge Screen
3dprintsforpainters.com
parallaxe - 3D Print Events
3dprintevents.com
3DPrinters-Store.com
3dprinters-store.com
Vai roofnest.com ir jūsu vietne?
Pārņemiet to, lai uzraudzītu savas sīkdatnes un izsekotājus, iestatītu atbilstīgu piekrišanas banneri ar automātisku skriptu bloķēšanu un uzturētu savu sīkdatņu politiku aktuālu.