calcalist.co.il
L-aħħar skennjat July 7, 2026
Skennjar tal-cookies ta' calcalist.co.il imwettaq fi July 7, 2026 sab 25 cookies u 53 talbiet ta' traċċar minn partijiet terzi. Il-valutazzjoni kopriet 10 paġni fi 10 templates ta' paġni uniċi. L-ebda pjattaforma għall-ġestjoni tal-kunsens ma nstabet. B'53 talbiet ta' partijiet terzi minn 31 fornituri, is-sit jista' ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-GDPR u ePrivacy.
Grad tal-imġiba tal-kunsens
Għadna ma lestejniex il-verifika ta' dan is-sit.
Verifika awtomatizzata tal-paġni skennjati f'mument speċifiku; mhux parir legali. Kif taħdem il-verifika tagħna.
Cookies
25
Ta' partijiet terzi
0
Trackers
53
Fornituri
31
Banner tal-kunsens
Ma nstab xejn
Skennjar
1
Trackers ta' partijiet terzi
53 talbiet misjuba minn 31 fornituri: Cloudflare, Cloudflare Inc., ContentSquare, Google LLC, New Relic...
Trackers ta' partijiet terzi
53 talbiet misjuba minn 31 fornituri: Cloudflare, Cloudflare Inc., ContentSquare, Google LLC, New Relic...
Analytics
8
Marketing
26
Necessary
10
Functional
1
Other
8
| Fornitur | Kategorija | Tip | Dominju |
|---|---|---|---|
| Cloudflare Cloudflare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | cloudflareinsights.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare Web Analytics | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| New Relic New Relic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | js-agent.newrelic.com |
| Oracle Oracle tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | s1343426506.t.eloqua.com |
| Google LLC Google reCAPTCHA bot protection | Functional | script | www.google.com |
| 33Across 33Across tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ssc-cms.33across.com |
| AdDelivery AdDelivery tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ad-delivery.net |
| Browsi Browsi tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.browsiprod.com |
| Criteo Criteo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | gum.criteo.com |
| Deep Intent Deep Intent tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | match.deepintent.com |
| Equativ Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | prg.smartadserver.com |
| Equativ Equativ tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.smartadserver.com |
| eyeo eyeo tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | btloader.com |
| Google LLC Google IMA SDK video ads | Marketing | script | imasdk.googleapis.com |
| Improve Digital Improve Digital ad network | Marketing | script | ad.360yield.com |
| IndexExchange IndexExchange tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | htlb.casalemedia.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Magnite Magnite tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | fastlane.rubiconproject.com |
| Magnite Magnite tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | secure-assets.rubiconproject.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | ib.adnxs.com |
| Nexxen Nexxen tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.1rx.io |
| Oracle Oracle tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | img06.en25.com |
| Piano Piano tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.cxense.com |
| PubMatic PubMatic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | image8.pubmatic.com |
| StackAdapt StackAdapt tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sync.srv.stackadapt.com |
| Taboola Taboola tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | s.skimresources.com |
| Taboola Taboola tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.taboola.com |
| TruVid TruVid tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | go.trvdp.com |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | lh3.googleusercontent.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| New Relic Inc. New Relic data beacon | Necessary | pixel | bam.nr-data.net |
| Piano Piano tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | experience.piano.io |
| Piano Piano tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.tinypass.com |
| Yahoo! Yahoo! tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ups.analytics.yahoo.com |
| Adobe Adobe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | sync-tm.everesttech.net |
| dxmdp.com dxmdp.com tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | tags.dxmdp.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | pagead2.googlesyndication.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | s0.2mdn.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | securepubads.g.doubleclick.net |
| Mediaocean Mediaocean tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingInvasive) | Unknown | script | rt.ad-score.com |
| PublicisGroupe PublicisGroupe tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | tags.crwdcntrl.net |
Storja tal-iskennjar
Skennjar wieħed komplut: cookies u trackers mill-iskennjar fi July 7, 2026.
Skennjar riċenti
| July 7, 2026 | 25 53 |
Aktar reviżjonijiet tal-konformità tal-cookies
VC-5MC-M110H - 1Vision
1vision.co.il
WATERFUN - חי כיף ראשון לציון
kupat.co.il
אודות ישיבת הר ברכה
yhb.org.il
המלצות לקוחות | קידום פלוס
kidumplus.co.il
בנק מרכנתיל לקוחות פרטיים...
mercantile.co.il
אתר האינטרנט הגדול בישראל...
rebooks.org.il
Contact – OMC Group
omc.co.il
תשלומי מיסים ואגרות
brener.org.il
calcalist.co.il huwa l-websajt tiegħek?
Ikklejmjah biex timmonitorja l-cookies u t-trackers tiegħek, tissettja banner tal-kunsens konformi b'imblukkar awtomatiku tal-iskripts, u żżomm il-politika tal-cookies tiegħek aġġornata.