mcafee.com
Laatst gescand Jun 22, 2026
mcafee.com behaalde 0 van 100 in een WCAG 2.2-toegankelijkheidsscan verricht op 22 juni 2026, wat wijst op aanzienlijke nalevingstekorten. Er werden geen toegankelijkheidsproblemen identificeerde tijdens deze scan. De beoordeling omvatte 10 pagina's verdeeld over 10 unieke paginasjablonen. Er werd geen consent management platform gedetecteerd. Met 138 verzoeken van derden van 27 leveranciers voldoet de site mogelijk niet aan de AVG- en ePrivacy-vereisten.
mcafee.com
Scan voltooid
Visuele inspectie
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemen gevonden
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemen gevonden
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemen gevonden
Cookietoestemming & Compliance
mcafee.com does not appear to use a consent management platform. With 138 third-party requests from 27 vendors and 33 cookies detected, the site may not be compliant with GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3) requirements for prior consent. Lees meer over cookietoestemmingsvereisten.
Ontvang gratis cookietoestemming voor mcafee.com — inclusief IAB TCF v2.3 en Google Consent Mode v2.
Gratis toestemming instellen →
Trackers van derden
138 verzoeken gedetecteerd van 27 aanbieders — Amazon, Claritas, Innovid, LiveRamp, Microsoft...
Trackers van derden
138 verzoeken gedetecteerd van 27 aanbieders — Amazon, Claritas, Innovid, LiveRamp, Microsoft...
Analytics
42
Marketing
3
Necessary
38
Functional
11
Other
0
| Leverancier | Categorie | Type | Domein |
|---|---|---|---|
| Amazon | Advertising | script | s.amazon-adsystem.com |
| Claritas | Advertising | script | trkn.us |
| Innovid | Advertising | script | s-static.innovid.com |
| Innovid | Advertising | script | collector-30568.us.tvsquared.com |
| LiveRamp | Advertising | script | di.rlcdn.com |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Nextdoor | Advertising | script | ads.nextdoor.com |
| PebblePost | Advertising | script | cdn.pbbl.co |
| Advertising | script | www.redditstatic.com | |
| Spotify | Advertising | script | pixels.spotify.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | b-code.liadm.com |
| Akamai | Analytics | script | s.go-mpulse.net |
| Akamai | Analytics | script | 684dd326.akstat.io |
| ContentSquare | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ContentSquare | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| ContentSquare | Analytics | script | content.hotjar.io |
| Fullstory | Analytics | script | edge.fullstory.com |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Hotjar Ltd | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ReportGarden | Analytics | script | secure.gaug.es |
| Tealium | Analytics | script | tags.tiqcdn.com |
| Amazon | Essential | script | d2hrivdxn8ekm8.cloudfront.net |
| BrightEdge | Essential | script | schema-cf.bc0a.com |
| Essential | script | www.gstatic.com | |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | pixel-config.reddit.com | |
| UNPKG | Essential | script | unpkg.com |
| Volentio JSD | Essential | script | cdn.jsdelivr.net |
| Yahoo! | Essential | script | s.yimg.com |
| Yahoo! | Essential | script | sp.analytics.yahoo.com |
| Google LLC | Functional | script | www.google.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| jsDelivr (CDN) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| unpkg CDN | Necessary | script | unpkg.com |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | cm.everesttech.net |
| Adobe | Other | pixel | mcafee12.tt.omtrdc.net |
| Other | script | ad.doubleclick.net | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Social | pixel | alb.reddit.com |
Cookies
33 cookies gedetecteerd — 0 noodzakelijk, 2 analytisch, 1 marketing
Cookies
33 cookies gedetecteerd — 0 noodzakelijk, 2 analytisch, 1 marketing
Totaal
33
Noodzakelijk
0
Functioneel
0
Analytisch
2
Marketing
1
Onbekend
30
| Naam | Domein | Categorie | Aanbieder | Verloop | Beveiligd | HttpOnly | Partij |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _abck | .mcafee.com | Analytics | Akamai | 363 d | ✓ | — | 1st |
| _gcl_au | .mcafee.com | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| _rdt_uuid | .mcafee.com | Marketing | 88 d | ✓ | — | 1st | |
| affinity | www.mcafee.com | Unknown | — | Sessie | ✓ | ✓ | 1st |
| AKA_A2 | .mcafee.com | Unknown | — | Verlopen | ✓ | ✓ | 1st |
| akrid | www.mcafee.com | Unknown | — | Sessie | ✓ | — | 1st |
| ak_bmsc | .mcafee.com | Unknown | — | Verlopen | — | ✓ | 1st |
| AMCVS_A729776A5245B1590A490D44%40AdobeOrg | .mcafee.com | Unknown | — | Sessie | — | — | 1st |
| AMCV_A729776A5245B1590A490D44%40AdobeOrg | .mcafee.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| at_check | .mcafee.com | Unknown | — | Sessie | — | — | 1st |
| bm_sz | .mcafee.com | Unknown | — | Verlopen | — | — | 1st |
| btmn | .www.mcafee.com | Unknown | — | Sessie | ✓ | — | 1st |
| fs_lua | .mcafee.com | Unknown | — | Verlopen | ✓ | — | 1st |
| fs_uid | .mcafee.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| mbox | .mcafee.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| mboxEdgeCluster | .mcafee.com | Unknown | — | Verlopen | — | — | 1st |
| RT | .mcafee.com | Unknown | — | 5 d | — | — | 1st |
| run_fs_for_user | .mcafee.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| s_cc | .mcafee.com | Unknown | — | Sessie | — | — | 1st |
| s_gpv | .mcafee.com | Unknown | — | Verlopen | — | — | 1st |
| s_nr | .mcafee.com | Unknown | — | 28 d | — | — | 1st |
| utag_main | .mcafee.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| _lc2_fpi | .mcafee.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _lc2_fpi_js | .mcafee.com | Unknown | — | Sessie | — | — | 1st |
| _li_dcdm_c | .mcafee.com | Unknown | — | Sessie | — | — | 1st |
| _tq_id.TV-6390453618-1.5906 | www.mcafee.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _tq_id.TV-6390453618-1.7d57 | .mcafee.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| __ps_fva | .mcafee.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| __ps_lu | .mcafee.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| __ps_r | .mcafee.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| __ps_slu | .mcafee.com | Unknown | — | Verlopen | ✓ | — | 1st |
| __ps_sr | .mcafee.com | Unknown | — | Verlopen | ✓ | — | 1st |
| __spdt | www.mcafee.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
Gerelateerde toegankelijkheidsbeoordelingen
American Express Credit Cards, Rewards & Banking
americanexpress.com
MGID: Native Performance & Programmatic Adverti...
mgid.com
Hürriyet - Haber, Son Dakika Haberler, Güncel...
hurriyet.com.tr
Free, Easy Online Stores for Artists & Small Bu...
bigcartel.com
Build and Grow Your App Business | RevenueCat
revenuecat.com
UNIQLO Monthly News | UNIQLO
uniqlo.com
tribalfusion.com
tribalfusion.com
Minecraft Servers - The Best Minecraft Servers ...
curseforge.com
Is mcafee.com jouw website?
Claim deze om gedetailleerde probleemrapporten, AI-gestuurde fix-suggesties, een compliancebadge voor je footer en continue EAA-monitoring te ontgrendelen.