pay.com.au
Laatst gescand 24 juli 2026
Een cookiescan van pay.com.au afgerond op 24 juli 2026 vond 36 cookies en 40 trackingverzoeken van derden. De beoordeling omvatte 10 pagina's verdeeld over 10 unieke paginasjablonen. Er werd geen consent management platform gedetecteerd. Met 40 verzoeken van derden van 21 leveranciers voldoet de site mogelijk niet aan de AVG- en ePrivacy-vereisten.
Beoordeling van toestemmingsgedrag
8 / 100
Deze site plaatste meerdere trackingcookies voordat de bezoeker toestemming gaf. Volgens ePrivacy artikel 5(3) vereisen deze voorafgaande toestemming.
Geautomatiseerde controle van de gescande pagina's op een bepaald moment; geen juridisch advies. Hoe onze controle werkt.
Niveau van toestemmingshandhaving
-
1
Niets niet-essentieels wordt uitgevoerd voordat toestemming is gegeven. Dit is de strikte lezing van ePrivacy artikel 5(3) en de sterkste positie.
-
2
Google-tags laden met opslag standaard op geweigerd en versturen vóór toestemming alleen cookieloze pings. Toegestaan in het model van Google, maar niet de strikte lezing van artikel 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 beperkt Google-tags, maar er zijn andere trackers of cookies waargenomen vóór toestemming.
-
4
Wordt uitgevoerd vóór toestemming Deze site
Trackers of cookies worden uitgevoerd voordat de bezoeker toestemming geeft, zonder dat toestemmingssignalen ze beperken.
Waargenomen vóór toestemming
Cookies geplaatst vóór toestemming (36)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_pin_unauthmarketing · Pinterest -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
_tt_enable_cookiemarketing · TikTok -
_ttpmarketing · TikTok -
_uetsidmarketing · Microsoft Ads -
_uetvidmarketing · Microsoft Ads -
visitor_id967653marketing · Pardot -
visitor_id967653-hashmarketing · Pardot -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_GJ3XYFSFMSanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
_hjSession_6677131analytics · Hotjar -
_hjSessionUser_6677131analytics · Hotjar -
__obrefunknown -
_pin_aemunknown -
_sfid_2451unknown -
_sfid_undefinedunknown -
_sn_aunknown -
_sn_munknown - en nog 16
Trackingverzoeken vóór toestemming (29)
- Amplitude cdn.amplitude.com
- ContentSquare static.hotjar.com
- Fullstory edge.fullstory.com
- Google LLC www.googletagmanager.com
- Google LLC region1.analytics.google.com
- Kloudend ipapi.co
- Microsoft www.clarity.ms
- Optimizely Inc. logx.optimizely.com
- Optimizely Inc. cdn.optimizely.com
- Google LLC www.google.com
- Zendesk Inc. static.zdassets.com
- Drip Global sleeknotecustomerscripts.sleeknote.com
- en nog 17
Cookies
36
Third-party
0
Trackers
40
Leveranciers
21
Toestemmingsbanner
Geen gedetecteerd
Scans
1
Wat er ontbreekt in deze configuratie
- Er is geen platform voor toestemmingsbeheer gedetecteerd.
- Er zijn Google-tags waargenomen, maar Google Consent Mode v2 is niet gedetecteerd.
Compliance per doelgroep
Europese Unie
✗ Niet voldaanGDPR + ePrivacy · Voorafgaande toestemming (opt-in)
Verenigd Koninkrijk
✗ Niet voldaanUK GDPR + PECR · Op basis van toestemming
Verenigde Staten
! Vereist aandachtCCPA/CPRA + state laws · Kennisgeving en opt-out
Canada
! Vereist aandachtPIPEDA + Québec Law 25 · Op basis van toestemming
Brazilië
! Vereist aandachtLGPD · Op basis van toestemming
Gescand vanuit de EU; sites kunnen andere regio's andere banners of andere tracking tonen. De oordelen weerspiegelen waargenomen gedrag, getoetst aan de regels van elke doelgroep.
Trackers van derden
40 verzoeken gedetecteerd van 21 aanbieders: Amplitude, ContentSquare, Fullstory, Google LLC, Kloudend...
Trackers van derden
40 verzoeken gedetecteerd van 21 aanbieders: Amplitude, ContentSquare, Fullstory, Google LLC, Kloudend...
Analytics
9
Marketing
14
Necessary
11
Functional
2
Other
4
| Leverancier | Categorie | Type | Domein |
|---|---|---|---|
| Amplitude vóór toestemming Amplitude tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | cdn.amplitude.com |
| ContentSquare vóór toestemming ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| Fullstory vóór toestemming Fullstory tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | edge.fullstory.com |
| Google LLC vóór toestemming Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC vóór toestemming Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Kloudend vóór toestemming Kloudend tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ipapi.co |
| Microsoft vóór toestemming Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Optimizely Inc. vóór toestemming Optimizely event logging | Analytics | pixel | logx.optimizely.com |
| Optimizely Inc. vóór toestemming Optimizely A/B testing | Analytics | script | cdn.optimizely.com |
| Google LLC vóór toestemming Google reCAPTCHA bot protection | Functional | script | www.google.com |
| Zendesk Inc. vóór toestemming Zendesk assets | Functional | script | static.zdassets.com |
| Drip Global vóór toestemming Drip Global tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | sleeknotecustomerscripts.sleeknote.com |
| LinkedIn Corporation vóór toestemming LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation vóór toestemming LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. vóór toestemming Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. vóór toestemming Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft vóór toestemming Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Optimizely vóór toestemming Optimizely tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn3.optimizely.com |
| Pinterest Inc. vóór toestemming Pinterest conversion tag | Marketing | pixel | ct.pinterest.com |
| reddit vóór toestemming reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| reddit vóór toestemming reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| Salesforce vóór toestemming Salesforce tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | pi.pardot.com |
| TikTok vóór toestemming TikTok analytics pixel | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| X (Twitter) vóór toestemming Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | static.ads-twitter.com |
| X (Twitter) vóór toestemming Twitter tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | t.co |
| Automattic Automattic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | i0.wp.com |
| Automattic Automattic tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | secure.gravatar.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Pinterest Pinterest tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | s.pinimg.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | pixel-config.reddit.com |
| Salesforce Salesforce tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.c360a.salesforce.com |
| Zendesk Zendesk tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ekr.zdassets.com |
| Zendesk Zendesk tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | payrewards.zendesk.com |
| Google LLC vóór toestemming Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC vóór toestemming Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | adservice.google.com |
| Google LLC vóór toestemming Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | www.googleadservices.com |
| The Trade Desk vóór toestemming The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | js.adsrvr.org |
Scangeschiedenis
Eén voltooide scan: cookies en trackers uit de scan van 24 juli 2026.
Recente scans
| 24 juli 2026 | 36 40 |
Meer cookiecompliance-beoordelingen
Integrated Business & Financial Advisers | Kear...
kearneygroup.com.au
Additional Member Benefits - SRCP
srcp.org.au
Ovia Matte White 360mm Round Counter Top Basin ...
bathroomsalesdirect.com.au
Society for Mental Health Research
smhr.org.au
ANZ Ups Interest Rates on Variable Home Loans, ...
homeloanexperts.com.au
First Advantage Australia and New Zealand
fadv.com.au
Diversified | Events, Digital, Communities
divcom.net.au
TERMS & CONDITIONS — LASH NAIL SPA
lashandnailspa.com.au
Is pay.com.au jouw website?
Claim hem om je cookies en trackers te monitoren, een conforme toestemmingsbanner met automatische scriptblokkering op te zetten en je cookiebeleid actueel te houden.