venn.ca
Laatst gescand 5 juli 2026
Een cookiescan van venn.ca afgerond op 5 juli 2026 vond 27 cookies en 359 trackingverzoeken van derden. De beoordeling omvatte 10 pagina's verdeeld over 10 unieke paginasjablonen. Er werd geen consent management platform gedetecteerd. Met 359 verzoeken van derden van 16 leveranciers voldoet de site mogelijk niet aan de AVG- en ePrivacy-vereisten.
Beoordeling van toestemmingsgedrag
We hebben de controle van deze site nog niet voltooid.
Geautomatiseerde controle van de gescande pagina's op een bepaald moment; geen juridisch advies. Hoe onze controle werkt.
Cookies
27
Third-party
0
Trackers
359
Leveranciers
16
Toestemmingsbanner
Geen gedetecteerd
Scans
1
Trackers van derden
359 verzoeken gedetecteerd van 16 aanbieders: ContentSquare, Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, Twilio...
Trackers van derden
359 verzoeken gedetecteerd van 16 aanbieders: ContentSquare, Google LLC, HubSpot Inc., Microsoft, Twilio...
Analytics
61
Marketing
188
Necessary
84
Functional
11
Other
15
| Leverancier | Categorie | Type | Domein |
|---|---|---|---|
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | static.hotjar.com |
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | content.hotjar.io |
| ContentSquare ContentSquare tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | vc.hotjar.io |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot Inc. HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Twilio Twilio tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | api.segment.io |
| Intercom Inc. Intercom CDN | Functional | script | js.intercomcdn.com |
| Google LLC YouTube embedded video | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | forms.hscollectedforms.net |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api.hubapi.com |
| HubSpot Inc. HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | track.hubspot.com |
| HubSpot Inc. HubSpot tracking script | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. HubSpot collected forms | Marketing | script | js.hscollectedforms.net |
| HubSpot Inc. HubSpot ads pixel | Marketing | pixel | js.hsadspixel.net |
| Intercom Intercom tracker domain (source: Disconnect.me, category: EmailAggressive) | Marketing | script | widget.intercom.io |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| TikTok TikTok analytics pixel | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| Twilio Twilio tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | cdn.segment.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d3e54v103j8qbb.cloudfront.net |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ajax.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | i.ytimg.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms.hsforms.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | pixel-config.reddit.com |
| UNPKG UNPKG tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | unpkg.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | region1.google-analytics.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
Scangeschiedenis
Eén voltooide scan: cookies en trackers uit de scan van 5 juli 2026.
Recente scans
| 5 juli 2026 | 27 359 |
Meer cookiecompliance-beoordelingen
Your access to this site has been limited by th...
carsondunlopfranchise.ca
Home | WixNThreadz
wixnthreadz.ca
Hornetsecurity – Next-Gen Microsoft 365 Security
zerospam.ca
Home - Canadore College
canadorecollege.ca
epl.ca
epl.ca
Niagara Region, Ontario, Canada
niagararegion.ca
Best online casinos in Ontario 2026 – Top Lic...
beaconhillpark.ca
Hot Tubs Burlington, Patio Furniture Burlington...
shopciscon.ca
Is venn.ca jouw website?
Claim hem om je cookies en trackers te monitoren, een conforme toestemmingsbanner met automatische scriptblokkering op te zetten en je cookiebeleid actueel te houden.