bucknell.edu
Sist skannet 6. juli 2026
En cookieskanning av bucknell.edu fullført den 6. juli 2026 fant 26 cookies og 199 sporingsforespørsler fra tredjeparter. Vurderingen dekket 10 sider fordelt på 10 unike sidemaler. Ingen plattform for samtykkebehandling ble oppdaget. Med 199 tredjepartsforespørsler fra 13 leverandører oppfyller nettstedet kanskje ikke GDPR- og ePrivacy-kravene.
Karakter for samtykkeatferd
Vi har ennå ikke fullført en kontroll av dette nettstedet.
Automatisert kontroll av de skannede sidene på et gitt tidspunkt; ikke juridisk rådgivning. Slik fungerer kontrollen vår.
Informasjonskapsler
26
Tredjeparts
0
Sporere
199
Leverandører
13
Samtykkebanner
Ingen oppdaget
Skanninger
1
Tredjepartssporere
199 forespørsler oppdaget fra 13 leverandører: Crazy Egg, FunctionalSoftware, Google LLC, Microsoft, Klaviyo Inc....
Tredjepartssporere
199 forespørsler oppdaget fra 13 leverandører: Crazy Egg, FunctionalSoftware, Google LLC, Microsoft, Klaviyo Inc....
Analytics
38
Marketing
68
Necessary
76
Functional
0
Other
17
| Leverandør | Kategori | Type | Domene |
|---|---|---|---|
| Crazy Egg Crazy Egg tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | script.crazyegg.com |
| FunctionalSoftware FunctionalSoftware tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | o1037722.ingest.sentry.io |
| Google LLC Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Microsoft Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Google LLC YouTube embedded video | Marketing | iframe | www.youtube.com |
| Klaviyo Inc. Klaviyo email marketing | Marketing | script | static.klaviyo.com |
| MNTN MNTN tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | dx.mountain.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| Simpli.fi Simpli.fi tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tag.simpli.fi |
| StackAdapt StackAdapt tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tags.srv.stackadapt.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d34r8q7sht0t9k.cloudfront.net |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | heyhalda2.s3.us-west-2.amazonaws.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | us-nc-recordings.s3.amazonaws.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | i.ytimg.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | jnn-pa.googleapis.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | pixel-config.reddit.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Yahoo! Yahoo! tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | s.yimg.com |
| Yahoo! Yahoo! tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | sp.analytics.yahoo.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | googleads.g.doubleclick.net |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | stats.g.doubleclick.net |
| The Trade Desk The Trade Desk tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | pixel | js.adsrvr.org |
Skannehistorikk
Én fullført skanning: informasjonskapsler og sporere fra skanningen den 6. juli 2026.
Nylige skanninger
| 6. juli 2026 | 26 199 |
Flere anmeldelser av informasjonskapselsamsvar
Center for Civic Engagement
engage.bard.edu
Home - FDU Office of University Advancement
support.fdu.edu
waldorf.edu
waldorf.edu
Find Your Bold | Wilson Edu
wilson.edu
List of Open Classes | Victor Valley College
vvc.edu
BSC COVID Updates & Information | Bismarck Stat...
bismarckstate.edu
Accredited continuing professional education at...
unthealth.edu
Pensacola State College | Degrees, Career Train...
pensacolastate.edu
Er bucknell.edu nettstedet ditt?
Gjør krav på den for å overvåke informasjonskapslene og sporerne dine, sette opp et regelverkskompatibelt samtykkebanner med automatisk skriptblokkering og holde informasjonskapselpolicyen din oppdatert.