cascade.app
Sist skannet 22. juli 2026
En cookieskanning av cascade.app utført den 22. juli 2026 fant 15 cookies og 41 sporingsforespørsler fra tredjeparter. Vurderingen dekket 10 sider fordelt på 10 unike sidemaler. Ingen plattform for samtykkebehandling ble oppdaget. Med 41 tredjepartsforespørsler fra 16 leverandører oppfyller nettstedet kanskje ikke GDPR- og ePrivacy-kravene.
Karakter for samtykkeatferd
8 / 100
Dette nettstedet satte flere sporingsinformasjonskapsler før den besøkende samtykket. I henhold til ePrivacy artikkel 5(3) krever disse forhåndssamtykke.
Automatisert kontroll av de skannede sidene på et gitt tidspunkt; ikke juridisk rådgivning. Slik fungerer kontrollen vår.
Nivå for håndheving av samtykke
-
1
Ingenting ikke-nødvendig kjøres før samtykke er gitt. Dette er den strenge tolkningen av ePrivacy artikkel 5(3) og den sterkeste posisjonen.
-
2
Google-tagger lastes med lagring satt til avvist som standard og sender bare pings uten informasjonskapsler før samtykke. Tillatt i Googles modell, men ikke den strenge tolkningen av artikkel 5(3).
-
3
Google Consent Mode v2 begrenser Google-tagger, men andre sporere eller informasjonskapsler ble observert før samtykke.
-
4
Kjører før samtykke Dette nettstedet
Sporere eller informasjonskapsler kjøres før den besøkende samtykker, uten at samtykkesignaler begrenser dem.
Observert før samtykke
Informasjonskapsler satt før samtykke (15)
-
_fbpmarketing · Facebook -
_rdt_uuidmarketing · Reddit -
__hsscanalytics · HubSpot -
__hssrcanalytics · HubSpot -
__hstcanalytics · HubSpot -
_gaanalytics · Google Analytics -
_ga_8EVL7EX86Hanalytics · Google Analytics -
_gcl_auanalytics · Google Analytics -
hubspotutkanalytics · HubSpot -
feathery-user-id-c32d1db5-e47e-4563-aa32-ec63f405e7adunknown -
messagesUtkunknown -
optiMonkClientunknown -
optiMonkClientIdunknown -
optiMonkSessionunknown -
_cfuvidnecessary · Cloudflare
Sporingsforespørsler før samtykke (24)
- Google LLC region1.analytics.google.com
- Google LLC www.googletagmanager.com
- HubSpot Inc. js.hs-analytics.net angi en informasjonskapsel
- Kloudend ipapi.co
- Microsoft www.clarity.ms
- Google LLC www.google.com
- HubSpot Inc. js.hsforms.net angi en informasjonskapsel
- G2 tracking.g2crowd.com angi en informasjonskapsel
- G2 tracking-api.g2.com angi en informasjonskapsel
- HubSpot js.hs-banner.com angi en informasjonskapsel
- HubSpot api.hubapi.com angi en informasjonskapsel
- HubSpot Inc. js.hubspot.com angi en informasjonskapsel
- og 12 til
Informasjonskapsler
15
Tredjeparts
0
Sporere
41
Leverandører
16
Samtykkebanner
Ingen oppdaget
Skanninger
1
Hva dette oppsettet mangler
- Ingen plattform for samtykkehåndtering ble oppdaget.
- Google-tagger ble observert, men Google Consent Mode v2 ble ikke oppdaget.
Samsvar per målgruppe
Den europeiske union
✗ Ikke oppfyltGDPR + ePrivacy · Forhåndssamtykke (opt-in)
Storbritannia
✗ Ikke oppfyltUK GDPR + PECR · Samtykkebasert
USA
! Krever oppmerksomhetCCPA/CPRA + state laws · Varsel og opt-out
Canada
! Krever oppmerksomhetPIPEDA + Québec Law 25 · Samtykkebasert
Brasil
! Krever oppmerksomhetLGPD · Samtykkebasert
Skannet fra EU; nettsteder kan vise andre bannere eller annen sporing til andre regioner. Vurderingene gjenspeiler observert atferd målt mot reglene for hver målgruppe.
Tredjepartssporere
41 forespørsler oppdaget fra 16 leverandører: Google LLC, HubSpot Inc., Kloudend, Microsoft, G2...
Tredjepartssporere
41 forespørsler oppdaget fra 16 leverandører: Google LLC, HubSpot Inc., Kloudend, Microsoft, G2...
Analytics
5
Marketing
16
Necessary
17
Functional
2
Other
1
| Leverandør | Kategori | Type | Domene |
|---|---|---|---|
| Google LLC før samtykke Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | region1.analytics.google.com |
| Google LLC før samtykke Google Tag Manager | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| HubSpot Inc. før samtykke HubSpot analytics | Analytics | script | js.hs-analytics.net |
| Kloudend før samtykke Kloudend tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | ipapi.co |
| Microsoft før samtykke Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Analytics) | Analytics | script | www.clarity.ms |
| Google LLC før samtykke Google reCAPTCHA bot protection | Functional | script | www.google.com |
| HubSpot Inc. før samtykke HubSpot forms | Functional | script | js.hsforms.net |
| G2 før samtykke G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tracking.g2crowd.com |
| G2 før samtykke G2 tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | tracking-api.g2.com |
| HubSpot før samtykke HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | js.hs-banner.com |
| HubSpot før samtykke HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | api.hubapi.com |
| HubSpot Inc. før samtykke HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | js.hubspot.com |
| HubSpot Inc. før samtykke HubSpot tracking script | Marketing | script | js.hs-scripts.com |
| HubSpot Inc. før samtykke HubSpot marketing & CRM | Marketing | script | no-cache.hubspot.com |
| HubSpot Inc. før samtykke HubSpot ads pixel | Marketing | pixel | js.hsadspixel.net |
| LinkedIn Corporation før samtykke LinkedIn Insight Tag | Marketing | script | snap.licdn.com |
| LinkedIn Corporation før samtykke LinkedIn Ads tracking | Marketing | pixel | px.ads.linkedin.com |
| Meta Platforms, Inc. før samtykke Facebook SDK / Pixel | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Meta Platforms, Inc. før samtykke Facebook tracking pixel | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Microsoft før samtykke Microsoft tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | pixel | bat.bing.com |
| Optimonk før samtykke Optimonk tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | front.optimonk.com |
| reddit før samtykke reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Advertising) | Marketing | script | www.redditstatic.com |
| reddit før samtykke reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Social) | Marketing | pixel | alb.reddit.com |
| Amazon Amazon tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | d3e54v103j8qbb.cloudfront.net |
| Cloudflare Inc. Cloudflare CDNJS | Necessary | script | cdnjs.cloudflare.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.google.dk |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | ajax.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts stylesheet | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC Google Fonts files | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Google LLC Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | www.gstatic.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | static.hsappstatic.net |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | js.usemessages.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | perf.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | perf-na1.hsforms.com |
| HubSpot HubSpot tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | forms.hsforms.com |
| reddit reddit tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | pixel-config.reddit.com |
| Sentry (Functional Software) Sentry browser SDK | Necessary | script | browser.sentry-cdn.com |
| UNPKG UNPKG tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | unpkg.com |
| Volentio JSD Volentio JSD tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | cdn.jsdelivr.net |
| Wistia Wistia tracker domain (source: Disconnect.me, category: Content) | Necessary | script | fast.wistia.com |
| Google LLC før samtykke Google tracker domain (source: Disconnect.me, category: FingerprintingGeneral) | Unknown | script | ad.doubleclick.net |
Skannehistorikk
Én fullført skanning: informasjonskapsler og sporere fra skanningen den 22. juli 2026.
Nylige skanninger
| 22. juli 2026 | 15 41 |
Flere anmeldelser av informasjonskapselsamsvar
Two Lies One Truth
2lies1truth.lovable.app
2D3Y
2-d3-y-b9e92969.base44.app
1 Patient Record - The EHR Built for Modern Hea...
1pr.app
1g1m – One Goal, One Month | Daily Accountabi...
1g1m.app
App Unavailable - Base44
18gray.app
Verbands App – Die modulare Plattform für Ve...
verbands.app
Elliptical Workout for Weight Loss: Does It Work?
lasta.app
FlyingOver Help Center - Offline Flight Tracker...
flyingover.app
Er cascade.app nettstedet ditt?
Gjør krav på den for å overvåke informasjonskapslene og sporerne dine, sette opp et regelverkskompatibelt samtykkebanner med automatisk skriptblokkering og holde informasjonskapselpolicyen din oppdatert.