britannica.com
Ostatnio skanowano Jun 22, 2026
britannica.com osiągnął 0 na 100 w skan dostępności WCAG 2.2 wykonany 22 czerwca 2026, co wskazuje na znaczące braki w zgodności. Nie znalazł żadnych naruszeń dostępności podczas tego skan. Ocena objęła 10 stron w 10 unikalnych szablonach stron. Nie wykryto żadnej platformy zarządzania zgodami. Przy 376 żądaniach stron trzecich od 15 dostawców witryna może nie spełniać wymagań RODO i dyrektywy ePrivacy.
britannica.com
Skanowanie zakończone
Inspekcja wizualna
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemów znalezionych
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemów znalezionych
WCAG 2.2 Score
10 pages scanned
0 problemów znalezionych
Zgoda na pliki cookie i zgodność
britannica.com does not appear to use a consent management platform. With 376 third-party requests from 15 vendors and 13 cookies detected, the site may not be compliant with GDPR Article 6 and ePrivacy Directive Article 5(3) requirements for prior consent. Dowiedz się o wymaganiach dotyczących zgody na pliki cookie.
Uzyskaj darmową zgodę na pliki cookie dla britannica.com — w tym IAB TCF v2.3 i Google Consent Mode v2.
Skonfiguruj darmową zgodę →
Śledzące pliki trzecich stron
376 żądań wykrytych od 15 dostawców — Amazon, AssertiveYield, Experian, JWP Connatix, Kueez...
Śledzące pliki trzecich stron
376 żądań wykrytych od 15 dostawców — Amazon, AssertiveYield, Experian, JWP Connatix, Kueez...
Analytics
68
Marketing
0
Necessary
97
Functional
0
Other
0
| Dostawca | Kategoria | Typ | Domena |
|---|---|---|---|
| Amazon | Advertising | script | config.aps.amazon-adsystem.com |
| AssertiveYield | Advertising | script | jryhoywlyxnlymahs.ay.delivery |
| Experian | Advertising | script | cdn.hadronid.net |
| JWP Connatix | Advertising | script | cd.connatix.com |
| Kueez | Advertising | script | static.kueezrtb.com |
| LiveRamp | Advertising | script | launchpad-wrapper.privacymanager.io |
| TMTDigital | Advertising | script | scripts.webcontentassessor.com |
| ZetaGlobal | Advertising | script | b-code.liadm.com |
| Cloudflare Inc. | Analytics | script | static.cloudflareinsights.com |
| FunctionalSoftware | Analytics | script | o4507051347148800.ingest.us.sentry.io |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| JWP Connatix | Analytics | script | prd.jwpltx.com |
| JWP Connatix | Essential | script | cdn.jwplayer.com |
| JWP Connatix | Essential | script | ssl.p.jwpcdn.com |
| JWP Connatix | Essential | script | assets-jpcust.jwpsrv.com |
| Wingify | Essential | script | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| consentmanager GmbH | Necessary | script | cdn.consentmanager.net |
| consentmanager GmbH | Necessary | script | d.delivery.consentmanager.net |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.googleapis.com |
| Google LLC | Necessary | script | fonts.gstatic.com |
| Other | script | www.googletagservices.com | |
| Other | script | securepubads.g.doubleclick.net | |
| Other | script | pagead2.googlesyndication.com | |
| Other | script | region1.google-analytics.com | |
| PublicisGroupe | Other | script | tags.crwdcntrl.net |
| PublicisGroupe | Other | script | secure.cdn.fastclick.net |
| PublicisGroupe | Other | script | proc.ad.cpe.dotomi.com |
Pliki cookie
13 plików cookie wykrytych — 1 niezbędnych, 1 analitycznych, 0 marketingowych
Pliki cookie
13 plików cookie wykrytych — 1 niezbędnych, 1 analitycznych, 0 marketingowych
Łącznie
13
Niezbędne
1
Funkcjonalne
0
Analityczne
1
Marketingowe
0
Nieznane
11
| Nazwa | Domena | Kategoria | Dostawca | Wygasa | Bezpieczny | HttpOnly | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _vwo_consent | .britannica.com | Analytics | VWO | 363 d | — | — | 1st |
| __cf_bm | .britannica.com | Necessary | Cloudflare | Wygasły | ✓ | ✓ | 1st |
| bcomID | .britannica.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| CAMLoginRedirectUrl | .britannica.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| MendelSession | .britannica.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| sat_track | www.britannica.com | Unknown | — | 28 d | ✓ | — | 1st |
| subreturn | .britannica.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| vwoConsentState | www.britannica.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| webstats | .britannica.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| __cmpcccx136571 | .britannica.com | Unknown | — | 12 d | ✓ | — | 1st |
| __cmpconsentx136571 | .britannica.com | Unknown | — | 12 d | ✓ | — | 1st |
| __mendel | .britannica.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| ___sess | .britannica.com | Unknown | — | Sesja | — | ✓ | 1st |
Powiązane oceny dostępności
American Express Credit Cards, Rewards & Banking
americanexpress.com
MGID: Native Performance & Programmatic Adverti...
mgid.com
Hürriyet - Haber, Son Dakika Haberler, Güncel...
hurriyet.com.tr
Free, Easy Online Stores for Artists & Small Bu...
bigcartel.com
Build and Grow Your App Business | RevenueCat
revenuecat.com
UNIQLO Monthly News | UNIQLO
uniqlo.com
tribalfusion.com
tribalfusion.com
Minecraft Servers - The Best Minecraft Servers ...
curseforge.com
Czy britannica.com to Twoja strona?
Przejmij, aby odblokować szczegółowe raporty o problemach, sugestie napraw oparte na AI, odznakę zgodności do stopki i ciągły monitoring EAA.