gap.com
Ostatnio skanowano Jun 22, 2026
gap.com osiągnął 69 na 100 w swoim audyt dostępności WCAG 2.2 wykonany 22 czerwca 2026, spełniając niektóre wymagania, ale z miejscem na poprawę. audyt ujawnił 7 odrębnych naruszeń dostępności o łącznej liczbie 148 wystąpień, w tym 19 krytycznych, 128 poważnych, 1 umiarkowanych problemów. Najbardziej palące problemy obejmują focusable elements hidden with aria-hidden (WCAG 4.1.2), 43 wystąpień; touch targets too small (WCAG 2.5.8), 40 wystąpień; and list elements used incorrectly (WCAG 1.3.1), 36 wystąpień. Ocena objęła 10 stron w 83 unikalnych szablonach stron. Witryna używa OneTrust jako swoją platformę zarządzania zgodami z Google Consent Mode v2, ale nie implementuje IAB TCF v2.3. Wykryto 478 żądań stron trzecich od 34 dostawców.
gap.com
Skanowanie zakończone
Inspekcja wizualna
Kliknij, aby zbadać
+ 135 więcej problemów (na 10 stronach)
Sugestie napraw AI, wszystkie strony i pełne szczegóły
Przejmij i odblokuj wszystko · 200 stron+ 135 więcej problemów (na 10 stronach)
Sugestie napraw AI, wszystkie strony i pełne szczegóły
Przejmij i odblokuj wszystko · 200 stron+ 135 więcej problemów (na 10 stronach)
Sugestie napraw AI, wszystkie strony i pełne szczegóły
Przejmij i odblokuj wszystko · 200 stronScan Coverage
Score is based on 10 structurally unique pages representing 200 discovered URLs.
Kluczowe problemy z dostępnością
148 naruszeń znalezionych w 7 regułach — 19 krytycznych, 128 poważnych, 1 umiarkowanych, 0 drobnych
Ensures aria-hidden elements are not focusable nor contain focusable elements (mobile 320px)
WCAG 4.1.2 · 43 wystąpień znalezionych · Jak naprawić →
Ensure touch target have sufficient size and space
WCAG 2.5.8 · 40 wystąpień znalezionych
Ensures that lists are structured correctly (mobile 320px)
WCAG 1.3.1 · 36 wystąpień znalezionych
Ensures buttons have discernible text (mobile 320px)
WCAG 4.1.2 · 18 wystąpień znalezionych
Ensures each HTML document contains a non-empty <title> element
WCAG 2.4.2 · 9 wystąpień znalezionych
Ensures <img> elements have alternate text or a role of none or presentation
WCAG 1.1.1 · 1 wystąpienie znalezionych · Jak naprawić →
Page has no <h1> heading — every page should have exactly one
WCAG 1.3.1 · 1 wystąpienie znalezionych · Jak naprawić →
Zgoda na pliki cookie i zgodność
gap.com employs OneTrust as its consent management platform. The site does not implement IAB TCF v2.3, which means consent signals are not standardised for programmatic advertising vendors. Dowiedz się o wymaganiach dotyczących zgody na pliki cookie.
Uzyskaj darmową zgodę na pliki cookie dla gap.com — w tym IAB TCF v2.3 i Google Consent Mode v2.
Skonfiguruj darmową zgodę →
Śledzące pliki trzecich stron
478 żądań wykrytych od 34 dostawców — Amazon, AppsFlyer, Attentive, Bluecore, Dentsu...
Śledzące pliki trzecich stron
478 żądań wykrytych od 34 dostawców — Amazon, AppsFlyer, Attentive, Bluecore, Dentsu...
Analytics
111
Marketing
66
Necessary
22
Functional
0
Other
0
| Dostawca | Kategoria | Typ | Domena |
|---|---|---|---|
| Amazon | Advertising | script | c.amazon-adsystem.com |
| AppsFlyer | Advertising | script | impression.appsflyer.com |
| Attentive | Advertising | script | cdn.attn.tv |
| Attentive | Advertising | script | events.attentivemobile.com |
| Bluecore | Advertising | script | api.bluecore.com |
| Dentsu | Advertising | script | track.sv.rkdms.com |
| Microsoft | Advertising | pixel | bat.bing.com |
| Optimizely | Advertising | script | cdn3.optimizely.com |
| PebblePost | Advertising | script | cdn.pbbl.co |
| Rokt | Advertising | script | apps.rokt.com |
| Simpli.fi | Advertising | script | cdn.bttrack.com |
| Snap | Advertising | script | sc-static.net |
| STG | Advertising | script | dhfm3psl.micpn.com |
| Advertising | pixel | static.ads-twitter.com | |
| Advertising | script | t.co | |
| Akamai | Analytics | script | s.go-mpulse.net |
| Fullstory | Analytics | script | edge.fullstory.com |
| Google LLC | Analytics | script | www.googletagmanager.com |
| Medallia | Analytics | script | analytics-fe.digital-cloud-us-main.medallia.com |
| Medallia | Analytics | script | nebula-cdn.kampyle.com |
| New Relic | Analytics | script | js-agent.newrelic.com |
| Optimizely Inc. | Analytics | pixel | logx.optimizely.com |
| Optimizely Inc. | Analytics | script | a6529002483.cdn.optimizely.com |
| Plausible | Analytics | script | plausible.io |
| QuantumMetric | Analytics | script | cdn.quantummetric.com |
| Tealium | Analytics | script | datacloud.tealiumiq.com |
| Tealium | Analytics | script | visitor-service-us-west-2.tealiumiq.com |
| Essential | script | www.google.dk | |
| Essential | script | s.pinimg.com | |
| Yahoo! | Essential | script | s.yimg.com |
| Yahoo! | Essential | script | sp.analytics.yahoo.com |
| Google LLC | Marketing | script | www.google.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | pixel | www.facebook.com |
| Meta Platforms, Inc. | Marketing | script | connect.facebook.net |
| Pinterest Inc. | Marketing | pixel | ct.pinterest.com |
| Snap Inc. | Marketing | pixel | tr.snapchat.com |
| TikTok | Marketing | script | analytics.tiktok.com |
| New Relic Inc. | Necessary | pixel | bam.nr-data.net |
| OneTrust LLC | Necessary | script | cdn.cookielaw.org |
| Adobe | Other | pixel | dpm.demdex.net |
| Adobe | Other | pixel | cm.everesttech.net |
| Other | script | cm.g.doubleclick.net | |
| Other | script | www.googleadservices.com | |
| Other | pixel | adservice.google.com | |
| OneTrust | Other | script | geolocation.onetrust.com |
| RELX | Other | script | h.online-metrix.net |
| Snap | Social | script | tr6.snapchat.com |
Pliki cookie
77 plików cookie wykrytych — 1 niezbędnych, 4 analitycznych, 6 marketingowych
Pliki cookie
77 plików cookie wykrytych — 1 niezbędnych, 4 analitycznych, 6 marketingowych
Łącznie
77
Niezbędne
1
Funkcjonalne
1
Analityczne
4
Marketingowe
6
Nieznane
65
| Nazwa | Domena | Kategoria | Dostawca | Wygasa | Bezpieczny | HttpOnly | Strona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mp_gapinc_common_cookie | .gap.com | Analytics | Mixpanel | 363 d | — | — | 1st |
| optimizelyEndUserId | .gap.com | Analytics | Optimizely | 178 d | — | — | 1st |
| _abck | .gap.com | Analytics | Akamai | 363 d | ✓ | — | 1st |
| _gcl_au | .gap.com | Analytics | Google Analytics | 88 d | — | — | 1st |
| locale | .gap.com | Functional | Language | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _fbp | .gap.com | Marketing | 88 d | — | — | 1st | |
| _pin_unauth | .gap.com | Marketing | 363 d | — | — | 1st | |
| _scid | .gap.com | Marketing | Snapchat | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _scid_r | .gap.com | Marketing | Snapchat | 1.1 yr | — | — | 1st |
| _ttp | .gap.com | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| _tt_enable_cookie | .gap.com | Marketing | TikTok | 88 d | — | — | 1st |
| JSESSIONID | .gap.com | Necessary | Java | Sesja | ✓ | ✓ | 1st |
| ABSeg | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| AKA_A2 | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | ✓ | 1st |
| ak_bmsc | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | ✓ | 1st |
| AMCVS_93BE1C8B532956910A490D4D%40AdobeOrg | .gap.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| AMCV_93BE1C8B532956910A490D4D%40AdobeOrg | .gap.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| badges | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| bc_invalidateUrlCache_targeting | www.gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| bluecoreNV | www.gap.com | Unknown | — | 345 d | — | — | 1st |
| bm_lso | .www.gap.com | Unknown | — | 28 d | — | — | 1st |
| bm_mi | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| bm_s | .gap.com | Unknown | — | 29 d | ✓ | ✓ | 1st |
| bm_so | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| bm_ss | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | ✓ | 1st |
| bm_sz | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| chartis-canary-ui | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| CONSENTMGR | .gap.com | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| ConstructorioID_client_id | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| ConstructorioID_session | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| ConstructorioID_session_id | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| entry_brand | .gap.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| fs_uid | .gap.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| fuiMatchMedia | www.gap.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| fw_se | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| fw_uid | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| OptanonAlertBoxClosed | .gap.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| OptanonConsent | .gap.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| optimizelySession | .gap.com | Unknown | — | 178 d | — | — | 1st |
| previous_page_type | .gap.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| QuantumMetricSessionID | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| QuantumMetricUserID | .gap.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| RoktRecogniser | www.gap.com | Unknown | — | 363 d | ✓ | — | 1st |
| RT | .gap.com | Unknown | — | 5 d | — | — | 1st |
| s_cc | .gap.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| s_depth | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| s_ghn | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| s_gpn | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| s_ips | .gap.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| s_lpt | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| s_ppv | .gap.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| s_tp | .gap.com | Unknown | — | Sesja | — | — | 1st |
| tmxSessionID | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| ttcsid | .gap.com | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| ttcsid_C5499P800UN7QUNF9PSG | .gap.com | Unknown | — | 88 d | — | — | 1st |
| unknownShopperId | .gap.com | Unknown | — | 1.1 yr | — | — | 1st |
| utag_main_dc_event | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| utag_main_dc_visit | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| utag_main_ses_id | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| utag_main_tapid_reset | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| utag_main_time_in_ms | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| utag_main_vapi_domain | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| utag_main_v_id | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| utag_main__pn | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| utag_main__se | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| utag_main__sn | .gap.com | Unknown | — | 363 d | — | — | 1st |
| utag_main__ss | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| utag_main__st | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | — | — | 1st |
| _attn_ | .gap.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| _twpid | .gap.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| __attentive_cco | .gap.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| __attentive_dv | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| __attentive_id | .gap.com | Unknown | — | 1.1 yr | ✓ | — | 1st |
| __attentive_pv | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| __attentive_session_id | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| __attentive_ss_referrer | .gap.com | Unknown | — | Wygasły | ✓ | — | 1st |
| __tvpa | .gap.com | Unknown | — | 5 d | ✓ | — | 1st |
Powiązane oceny dostępności
Return/Refund policy
aliexpress.com
Sunderland | History | UEFA Europa League | UEF...
uefa.com
Zomato
zomato.com
Waves Washable Rug - KAS Kopenhagen - Children'...
byflou.com
Startseite | Kia Austria
kia.com
play.gamebooming | index
play.gamebooming.com
Zugeschnittene Arbeitsplatten online bestellen ...
addtoany.com
The Sims™ 4 Home - Electronic Arts
ea.com
Czy gap.com to Twoja strona?
Wykryliśmy 200 stron w gap.com — ten raport przeskanował próbkę strukturalną. Przejmij witrynę, aby odblokować pełny raport dostępności i plików cookie dla wszystkich 200 stron.
Przejmij, aby odblokować szczegółowe raporty o problemach, sugestie napraw oparte na AI, odznakę zgodności do stopki i ciągły monitoring EAA.